aktualisiert: 07.02.2012 18:07 Uhr
Text
Text
Kegeln:
Zeil mit guter Teamleistung
Knapper, aber verdienter Sieg in Landshut – Haßfurt gewinnt zu Hause souverän
KEGELN (SWT)
| FSV Erlangen-Bruck – Donaup.Straubing | 5684:5713 | |
| SKC Speichersdorf – KRC Kipfenberg | 5628:5538 | |
| SpVgg Stephansposching – SKK Raindorf | 5647:5721 | |
| BC Schretzheim – GK Durach | 5287:5427 | |
| SKK Landshut – Gut Holz Zeil | 5434:5721 |
| 1. | (1.) | Donaup.Straubing | 13 | 75249 | 24 | : | 2 | |
| 2. | (2.) | BC Schretzheim | 13 | 71926 | 18 | : | 8 | |
| 3. | (3.) | FSV Erlangen-Bruck | 13 | 73417 | 16 | : | 10 | |
| 4. | (4.) | Gut Holz Zeil | 13 | 71966 | 16 | : | 10 | |
| 5. | (5.) | SKC Speichersdorf | 12 | 67066 | 14 | : | 10 | |
| 6. | (7.) | SKK Raindorf | 13 | 73806 | 12 | : | 14 | |
| 7. | (6.) | SKK Landshut | 12 | 66132 | 10 | : | 14 | |
| 8. | (8.) | KRC Kipfenberg | 13 | 72225 | 10 | : | 16 | |
| 9. | (9.) | GK Durach | 13 | 71704 | 8 | : | 18 | |
| 10. | (10.) | SpVgg Stephansposching | 13 | 71570 | 0 | : | 26 |
BMW Landshut – Gut Holz Zeil 5434:5457
Eine gute Mannschaftsleistung bescherte Zeil einen knappen Auswärtssieg in Landshut. Bereits das Startpaar Christopher Langer (905 Holz) und der überragende Patrick Löhr mit dem Topergebnis von 991 Holz hatten gegen Hoffmann (884) und Zauner (832) keine Probleme, brachten die Gäste mit 180 Kegeln in Front. Das Mittelpaar Olaf Pfaller (865) und Holger Jahn (931) gaben gegen Klingl (923) und Wittmann (914) nur 41 Kegel ab. Das Schlussduo Christian Kager (879) und Stephan Singer (886) musste die Überlegenheit von Süß (952) und Wiesmann (929) anerkennen, hatte aber 23 Kegel mehr, so dass Zeil zwei weitere Pluspunkte bekam.
Verlauf: Hoffmann – Langer 894:905, Zauner – Löhr 832:991, Klingl – Pfaller 923:865, Wittmann – Jahn 914:931, Süß – Kager 952:879, Wiesmann – Singer 929:886. Bilanz: Volle: 3630:3664, Räumen: 1804:1793, Fehler: 22:25.
| SpVgg Weiden II – SKC Floss | 5335:5367 | |
| Rot-Weiß Hirschau – TSV Breitengüßbach | 5672:5351 | |
| TSV Großbardorf – TV Eibach | 5285:4958 | |
| Henger SV – SKC Kasendorf | 5367:5359 | |
| Victoria Bamberg III – 7 m.E. Bergrheinfeld | 5487:5240 |
| 1. | (1.) | TSV Breitengüßbach | 13 | 72038 | 22 | : | 4 | |
| 2. | (2.) | Rot-Weiß Hirschau | 13 | 71890 | 20 | : | 6 | |
| 3. | (3.) | SKC Floss | 13 | 70492 | 18 | : | 8 | |
| 4. | (4.) | SKC Kasendorf | 13 | 69726 | 16 | : | 10 | |
| 5. | (5.) | TV Eibach | 13 | 71705 | 12 | : | 14 | |
| 6. | (6.) | Henger SV | 13 | 71098 | 12 | : | 14 | |
| 7. | (7.) | Victoria Bamberg III | 13 | 70720 | 12 | : | 14 | |
| 8. | (8.) | TSV Großbardorf | 13 | 70322 | 10 | : | 16 | |
| 9. | (9.) | 7 mit Eck Bergrheinfeld | 13 | 68775 | 6 | : | 20 | |
| 10. | (10.) | SpVgg Weiden II | 13 | 69149 | 2 | : | 24 |
Victoria Bamberg III – 7 mit Eck Bergrheinfeld 5487:5240
Keine Chance hatte Bergrheinfeld in Bamberg. Über sechs Bahnen wurde gespielt, ungewohnt, da gleich drei Spieler die Bahnen betraten. Reiner Greif (921), Dirk Becher (858) und Ersatzspieler Thomas Ort (827) gingen mit 92 Holz Minus von den Bahnen. Jürgen Becher (889), Harald Becher (876) und Gerhard Sterker (869) handelten sich weitere 155 Holz Rückstand ein, was am Ende ein Minus von 247 Holz bedeutete.
Bilanz: Volle: 3606:3582, Räumen: 1881:1658, Fehler: 30:45.
| PSV Neustadt II – TSV Lahm | 5287:5141 | |
| SKK Haßfurt – SKC Fölschnitz | 5286:5104 | |
| TSV Hollstadt – KV Kulmbach | 5638:5231 | |
| SKC Eggolsheim – SKK Helmbrechts | 5468:5174 | |
| Gestungshausen – SKC Metzdorf-Kulmbach | 5451:5265 |
| 1. | (1.) | SKC Eggolsheim | 13 | 71016 | 20 | : | 6 | |
| 2. | (2.) | TSV Hollstadt | 13 | 70966 | 20 | : | 6 | |
| 3. | (3.) | TSV Lahm | 13 | 69266 | 18 | : | 8 | |
| 4. | (4.) | FW Gestungshausen | 13 | 70580 | 16 | : | 10 | |
| 5. | (5.) | SKC Metzdorf-Kulmbach | 13 | 69436 | 12 | : | 14 | |
| 6. | (6.) | SKK Haßfurt | 13 | 69193 | 12 | : | 14 | |
| 7. | (8.) | PSV Neustadt II | 13 | 69018 | 12 | : | 14 | |
| 8. | (7.) | KV Kulmbach | 13 | 69051 | 10 | : | 16 | |
| 9. | (9.) | SKK Helmbrechts | 13 | 68665 | 6 | : | 20 | |
| 10. | (10.) | SKC Fölschnitz | 13 | 66930 | 4 | : | 22 |
SKK Haßfurt – SKV Fölschnitz 5286:5104
Der SKK hatte im Heimspiel gegen Fölschnitz keine Probleme und landete einen ungefährdeten Sieg. 917 Holz von Heiko Schneider und 911 von Sebastian Waldhäuser brachten das Heimteam gegen Wilferth (830) und Hahn (951) mit 47 Kegeln in Front. Diesen Vorsprung erhöhten Alexander Kempf (841) und das Duo Glückert/Frantzen (892) auf 151 Kegel. Karl-Franz Weinmann (825) und Jonas Gehring (900) legten weitere 31 Kegel drauf.
Verlauf: Schneider – Wilferth 917:830, Waldhäuser – Hahn 911:951, Kempf – Riediger 841:837, Glückert/Frantzen – Haberstumpf 892:792, Weinmann – Gleiche 825:856, Gehring – Wesp 900:838. Bilanz: Volle: 3559:3427, Räumen: 1727:1677, Fehler: 47:50.
Diesen Artikel
| Bewertung: |
|
| 0 Bewertungen (Sie müssen angemeldet sein um zu bewerten) | |

Wetter


