aktualisiert: 07.02.2012 18:31 Uhr
Text
Text
Kegerln: Bezirksoberliga
Niederlage für Oberaltertheim
KCO unterliegt Hollstadt II
Kegeln
| DJK Kirchaich – SKV Versbach | 5344:5463 | |
| KC Oberaltertheim – TSV Hollstadt II | 5172:5279 | |
| TSV Lengfeld – SV Herschfeld | 5157:5262 | |
| PSW Kitzingen – Germ. Marktbreit | 5314:5278 | |
| Bavaria Karlstadt II – Fidelio Mainfranken | 5315:5208 |
| 1. | (1.) | SV Herschfeld | 13 | 69576 | 22 | : | 4 | |
| 2. | (2.) | PSW Kitzingen | 13 | 69332 | 22 | : | 4 | |
| 3. | (3.) | Germ. Marktbreit | 13 | 69508 | 16 | : | 10 | |
| 4. | (4.) | TSV Hollstadt II | 13 | 69206 | 14 | : | 12 | |
| 5. | (6.) | Bavaria Karlstadt II | 13 | 64084 | 14 | : | 12 | |
| 6. | (7.) | SKV Versbach | 12 | 58648 | 12 | : | 12 | |
| 7. | (5.) | KC Oberaltertheim | 13 | 68514 | 12 | : | 14 | |
| 8. | (8.) | TSV Lengfeld | 12 | 63159 | 8 | : | 16 | |
| 9. | (9.) | DJK Kirchaich | 13 | 69306 | 8 | : | 18 | |
| 10. | (10.) | Fidelio Mainfranken | 13 | 65306 | 0 | : | 26 |
KC Oberaltertheim – TSV Hollstadt II 5172:5279
Oberaltertheim hat den Mittelfeld-Vergleich mit dem TSV Hollstadt II verloren und die Gelegenheit verpasst, das Team aus der Rhön in der Tabelle zu überflügeln. Dabei wäre ein Heimsieg für den KCO durchaus drin gewesen, obwohl lediglich vier Akteure aus der ersten Mannschaft antreten konnten. Doch bereits das Startpaar mit Günther Landeck und Hans Vogel zeigte eine durchwachsene Leistung. Und nachdem Christoph Landeck im Mittelpaar einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, war die Partie so gut wie entschieden.
Oberaltertheim: G. Landeck 871, Vogel 859, Leibold 904, C. Landeck 777, S. Landeck 900, Frey 861.
Diesen Artikel
| Bewertung: |
|
| 0 Bewertungen (Sie müssen angemeldet sein um zu bewerten) | |

Wetter


