Juniorenfussball (OLI/PF)
U 17 Bayernliga
FC Schweinfurt 05 – FC Bayern München II | 1:2 |
1. | (1.) | SV Wacker Burghausen | 16 | 14 | 1 | 1 | 45 | : | 17 | 43 | |
2. | (2.) | FC Augsburg | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | : | 12 | 31 | |
3. | (3.) | SpVgg Unterhaching | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | : | 21 | 30 | |
4. | (5.) | FC Bayern München II | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | : | 26 | 25 | |
5. | (4.) | TSV 1860 München II | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | : | 29 | 23 | |
6. | (6.) | SpVgg Greuther Fürth II | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | : | 15 | 21 | |
7. | (7.) | SSV Jahn Regensburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | : | 26 | 20 | |
8. | (8.) | 1.FC Nürnberg II | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | : | 23 | 20 | |
9. | (9.) | SG Quelle Fürth | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | : | 19 | 16 | |
10. | (10.) | FC Schweinfurt 05 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | : | 44 | 12 | |
11. | (11.) | SC 04 Schwabach | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | : | 40 | 11 | |
12. | (12.) | SE Freising | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | : | 42 | 9 |
FC 05 Schweinfurt – FC Bayern München II 1:2 (1:1)
Irgendwie scheint das mit dem Bayern-Dusel systemimmanent zu sein. Jedenfalls kam es den meisten der 400 Zuschauer so vor. Die Schweinfurter verkauften sich gut gegen den Tabellenvierten und hätten sich einen Punkt verdient. Die Mannschaft von Michael Kotterba überzeugte durch kämpferischen Einsatz und hatte in der zweiten Hälfte gar die Chance zum Sieg. Natürlich hatte die mit sechs National- und Bayernauswahlspielern angetretene Bayern-Elf spielerische Vorteile. Doch der FC spielte mit Leidenschaft, selbst nach dem 0:1 durch den Ex-Nullfünfer Marius Duhnke. Vor allem in der Schlussphase der ersten Hälfte legte der FC den Respekt ab und wurde durch Andre Schmitts Freistoß aus 22 Metern mit dem Ausgleich belohnt. Nach der Pause hatte Bayern ein optisches Übergewicht, die Kotterba-Jungs hielten aber dagegen und hatten durch Timo Pitter die Chance zur Führung, seinen Kopfball aus fünf Metern parierte der FCB-Torwart glänzend (62.). Die Münchner nutzten schließlich einen Freistoß clever zum Sieg.
Tore: 0:1 Manuel Duhnke (3.), 1:1 Andre Schmitt (15.), 1:2 Jannis Ackermann (68.).