KEGELN (swt)
Bayernliga, Männer
Gut Holz Zeil – SKK Landshut | 5518:5358 | |
FSV Erlangen-Bruck – SKC Alem. München | 5581:5916 | |
Donauperle Straubing – TSV Großbardorf | 5835:5872 | |
TV Eibach – SKK Raindorf | 5667:5642 | |
KRC Kipfenberg – BC Schretzheim | 5561:5502 | |
Stephansposching – TSV Breitengüßbach | 5676:5657 |
1. | (1.) | SKC Alem. München | 22 | 130958 | 42 | : | 2 | |
2. | (2.) | SKK Landshut | 22 | 122134 | 28 | : | 16 | |
3. | (3.) | FSV Erlangen-Bruck | 22 | 122969 | 24 | : | 20 | |
4. | (5.) | KRC Kipfenberg | 22 | 122795 | 24 | : | 20 | |
5. | (4.) | SKK Raindorf | 22 | 124406 | 22 | : | 22 | |
6. | (6.) | BC Schretzheim | 22 | 120961 | 20 | : | 24 | |
7. | (9.) | Gut Holz Zeil | 22 | 121529 | 20 | : | 24 | |
8. | (8.) | Donaup. Straubing | 22 | 123270 | 20 | : | 24 | |
9. | (7.) | SpVgg Stephansposching | 22 | 121605 | 20 | : | 24 | |
10. | (11.) | TSV Großbardorf | 22 | 120678 | 18 | : | 26 | |
11. | (10.) | TSV Breitengüßbach | 22 | 123593 | 16 | : | 28 | |
12. | (12.) | TV Eibach | 22 | 121963 | 10 | : | 34 |
Gut Holz Zeil – SKK Landshut 5518:5358
Im letzten Punktspiel feierte Gut Holz Zeil gegen den Tabellenzweiten Landshut einen überlegenen Sieg mit 160 Holz Vorsprung. Das Zeiler Startgespann erwischte den besseren Auftakt. Mit den 934 Holz von Holger Jahn und den 926 von Marcus Werner wurde gegen Armin Hoffmann (950) und Robert Hoffmann (860) eine Führung von 50 Kegeln erzielt. Im Mittelabschnitt wurde der Vorsprung ausgebaut, der beste Zeiler Olaf Pfaller kam auf 967, sein Partner Georg Schropp erreichte 893, so war man gegen Klingl (894) und Wittmann (916) im Vorteil. Das Schlussduo mit dem zweitbesten Zeiler Patrick Löhr (964) und der Paarung Singer/Langer (834) machte weitere Zähler gut und brachte den hohen Sieg nach Hause.
Verlauf: Jahn – Hoffmann 934:950, Werner – Hoffmann 926:860, Pfaller – Klingl 967:894, Schropp – Wittmann 893:916, Singer/Langer – Lungwitz 834:836, Löhr – Zauner 964:902. Bilanz: Volle: 3657:3555, Räumen: 1861:1803, Fehler: 23:26.
Regionalliga Ofr. - Ufr., Männer
7mE Bergrheinfeld – SKC Steig Bindlach | 5350:5278 | |
SKK Helmbrechts – Germania Marktbreit | 5247:5079 | |
KC Oberaltertheim – Fidelio Mainfranken | 5288:5191 | |
Sportbund Versbach – Schützeng. Bayreuth | 5263:5333 | |
DJK Kirchaich – SKV Fölschnitz | 5443:5180 | |
SV Burgkunstadt – Lohengrin Kulmbach | 5241:5298 |
1. | (1.) | 7mE Bergrheinfeld | 22 | 117970 | 32 | : | 12 | |
2. | (2.) | Lohengrin Kulmbach | 22 | 117089 | 31 | : | 13 | |
3. | (3.) | SKV Fölschnitz | 22 | 116264 | 28 | : | 16 | |
4. | (5.) | SKK Helmbrechts | 22 | 116207 | 26 | : | 18 | |
5. | (4.) | Sportbund Versbach | 22 | 117051 | 24 | : | 20 | |
6. | (6.) | KC Oberaltertheim | 22 | 116285 | 22 | : | 22 | |
7. | (7.) | Steig Bindlach | 22 | 119034 | 22 | : | 22 | |
8. | (8.) | Schützeng. Bayreuth | 22 | 115754 | 22 | : | 22 | |
9. | (9.) | SV Burgkunstadt | 22 | 114610 | 18 | : | 26 | |
10. | (10.) | Germania Marktbreit | 22 | 114795 | 16 | : | 28 | |
11. | (11.) | DJK Kirchaich | 22 | 115508 | 15 | : | 29 | |
12. | (12.) | Fidelio Mainfranken | 22 | 112138 | 8 | : | 36 |
7 mit Eck Bergrheinfeld – SKC Steig Bindlach 5350:5278
Nach dem klaren und nie gefährdeten Heimsieg am letzten Spieltag feierte Bergrheinfeld Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. Das Startpaar Rainer Greif (905) und Dirk Becher (902) kegelte auf gewohnt hohem Niveau, hatte schon 97 Holz Vorsprung. Jürgen (870) und Harald Becher (873) gaben nur wenig ab, auch im Schlusspaar waren Gerhard Sterker als bester Bergrheinfelder mit 907 Holz und Bernd Werner mit 893 gegen ihre Gegner auf gleichem Niveau, so dass der Sieg der Heimmannschaft und die Aufstiegsfeier nie gefährdet waren.
Verlauf: Greif – Seyffert/Jo. Fischer 905:834, D. Becher – Jahreis 902:876, J. Becher – F. Dregelies 870:879, H. Becher – Frank 873:886, Sterker – J. Dregelies 907:911, Werner – Jü. Fischer 893:892. Bilanz: Volle: 3582:3571, Räumen: 1768:1707, Fehler: 33:38.
Bayernliga A-Jgd., männlich
SKV Regensburg – SKV Bad Neustadt | 1679:1770 | |
SKV TuS Hirschau – KV Bamberg | 1633:1683 | |
SKV Amberg – SKV Weiden | 1707:1749 | |
KV Haßberge/St. – KV Bayreuth | 1579:1846 |
1. | (1.) | KV Bayreuth | 16 | 28192 | 30 | : | 2 | |
2. | (2.) | KV München | 16 | 28087 | 26 | : | 6 | |
3. | (3.) | SKV Bad Neustadt | 16 | 28025 | 20 | : | 12 | |
4. | (6.) | SKV Weiden | 16 | 25528 | 16 | : | 16 | |
5. | (4.) | SKV Regensburg | 16 | 27406 | 14 | : | 18 | |
6. | (5.) | SKV Amberg | 16 | 27326 | 14 | : | 18 | |
7. | (7.) | KV Bamberg | 16 | 25678 | 14 | : | 18 | |
8. | (8.) | SKV TuS Hirschau | 16 | 27172 | 6 | : | 26 | |
9. | (9.) | KV Haßberge/St. | 16 | 26491 | 4 | : | 28 |
KV Haßberge/Stgw. – KV Bayreuth 1579:1846
Im letzten Bayernligaspiel musste die Hassbergauswahl gegen Bayreuth eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Gegen Bayreuth hatte man keine Chance, das mit 1846 Kegeln einen neuen Mannschaftsrekord aufstellte und souverän Meister wurde. Die besten Ergebnisse im Heimteam spielten Lukas Wolfschmitt (403) und Frank Hagel (401).
Verlauf: Huber – Rückner 381:431, Lurz – Eigler 394:489, Wolfschmitt – Gubitz-Schübel 403:465, Hagel – Dregelies 401:461.