2021/222. Regionalliga Nord Männer Bayern
Spiele
Donnerstag, 02. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans II Dresden Titans II | 26 | 25 | 1 | 2204 | :1638 | 50 | |
2. | young heroes Bayreuth II young heroes Bayreuth II | 26 | 23 | 3 | 2188 | :1605 | 46 | |
3. | NINERS Chemnitz II NINERS Chemnitz II | 26 | 19 | 7 | 2140 | :1859 | 38 | |
4. | USC Leipzig USC Leipzig | 26 | 16 | 10 | 1764 | :1566 | 31 | |
5. | GGZ Basket Zwickau GGZ Basket Zwickau | 26 | 15 | 11 | 1789 | :1785 | 29 | |
6. | BC Erfurt BC Erfurt | 26 | 13 | 13 | 1883 | :1909 | 26 | |
7. | Onlineprinters Neustadt/Aisch Onlineprinters Neustadt/Aisch | 26 | 12 | 14 | 1776 | :1824 | 23 | |
8. | DJK Neustadt a. d. Waldnaab DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 26 | 9 | 17 | 1814 | :2009 | 18 | |
9. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes | 26 | 11 | 15 | 1798 | :1813 | 18 | |
10. | BIG Rockets Gotha BIG Rockets Gotha | 26 | 10 | 16 | 1727 | :1914 | 18 | |
11. | BG Litzendorf BG Litzendorf | 26 | 10 | 16 | 1338 | :1485 | 15 | |
12. | ASV Cham ASV Cham | 26 | 5 | 21 | 1641 | :2128 | 10 | |
13. | TG Würzburg TG Würzburg | 26 | 7 | 19 | 1590 | :1798 | 9 | |
14. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 26 | 3 | 23 | 1694 | :2173 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans II Dresden Titans II | 13 | 13 | 0 | 1089 | :730 | 26 | |
2. | young heroes Bayreuth II young heroes Bayreuth II | 13 | 12 | 1 | 1135 | :742 | 24 | |
3. | NINERS Chemnitz II NINERS Chemnitz II | 13 | 10 | 3 | 1124 | :958 | 20 | |
4. | GGZ Basket Zwickau GGZ Basket Zwickau | 13 | 9 | 4 | 855 | :764 | 17 | |
5. | USC Leipzig USC Leipzig | 13 | 9 | 4 | 801 | :675 | 17 | |
6. | BC Erfurt BC Erfurt | 13 | 8 | 5 | 950 | :955 | 16 | |
7. | Onlineprinters Neustadt/Aisch Onlineprinters Neustadt/Aisch | 13 | 8 | 5 | 999 | :924 | 15 | |
8. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes | 13 | 8 | 5 | 1107 | :1000 | 15 | |
9. | DJK Neustadt a. d. Waldnaab DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 13 | 6 | 7 | 968 | :1035 | 12 | |
10. | ASV Cham ASV Cham | 13 | 5 | 8 | 933 | :1056 | 11 | |
11. | BIG Rockets Gotha BIG Rockets Gotha | 13 | 5 | 8 | 713 | :812 | 8 | |
12. | BG Litzendorf BG Litzendorf | 14 | 5 | 9 | 652 | :726 | 6 | |
13. | TG Würzburg TG Würzburg | 13 | 4 | 10 | 894 | :991 | 5 | |
14. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 13 | 2 | 11 | 860 | :1058 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans II Dresden Titans II | 13 | 12 | 1 | 1115 | :908 | 24 | |
2. | young heroes Bayreuth II young heroes Bayreuth II | 13 | 11 | 2 | 1053 | :863 | 22 | |
3. | NINERS Chemnitz II NINERS Chemnitz II | 13 | 9 | 4 | 1016 | :901 | 18 | |
4. | GGZ Basket Zwickau GGZ Basket Zwickau | 13 | 6 | 7 | 934 | :1021 | 12 | |
5. | USC Leipzig USC Leipzig | 13 | 7 | 7 | 963 | :911 | 12 | |
6. | BC Erfurt BC Erfurt | 13 | 5 | 8 | 933 | :954 | 10 | |
7. | BIG Rockets Gotha BIG Rockets Gotha | 14 | 5 | 9 | 1014 | :1142 | 8 | |
8. | Onlineprinters Neustadt/Aisch Onlineprinters Neustadt/Aisch | 13 | 4 | 9 | 777 | :920 | 7 | |
9. | BG Litzendorf BG Litzendorf | 13 | 5 | 8 | 686 | :799 | 7 | |
10. | DJK Neustadt a. d. Waldnaab DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 13 | 3 | 10 | 846 | :974 | 6 | |
11. | Baunach Young Pikes Baunach Young Pikes | 13 | 3 | 10 | 691 | :833 | 2 | |
12. | TG Würzburg TG Würzburg | 13 | 3 | 10 | 696 | :827 | 2 | |
13. | DJK Don Bosco Bamberg DJK Don Bosco Bamberg | 13 | 1 | 12 | 834 | :1115 | 2 | |
14. | ASV Cham ASV Cham | 13 | 0 | 13 | 708 | :1072 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Cham
Baunach Young Pikes
BC Erfurt
BG Litzendorf
BIG Rockets Gotha
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Neustadt a. d. Waldnaab
Dresden Titans II
GGZ Basket Zwickau
NINERS Chemnitz II
Onlineprinters Neustadt/Aisch
TG Würzburg
USC Leipzig
young heroes Bayreuth II
ASV Cham
Baunach Young Pikes
BC Erfurt
BG Litzendorf
BIG Rockets Gotha
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Neustadt a. d. Waldnaab
Dresden Titans II
GGZ Basket Zwickau
NINERS Chemnitz II
Onlineprinters Neustadt/Aisch
TG Würzburg
USC Leipzig
young heroes Bayreuth II
88:76
72:87
20:0
92:76
62:68
61:113
69:118
87:76
95:97
84:82
85:101
71:81
47:81
100:64
66:59
70:73
103:65
109:69
87:79
74:99
108:71
75:98
76:82
91:73
83:68
65:80
89:58
93:89
72:80
66:98
74:59
59:55
75:89
82:96
72:68
69:64
67:61
64:58
68:80
20:0
68:69
76:66
81:73
68:63
74:31
63:87
0:20
0:20
19.12. 15:30
79:87
68:81
55:89
73:51
26.03. 19:00
77:69
11.12. 19:00
71:59
67:71
71:113
96:79
72:90
66:72
20:0
49:76
51:92
83:69
71:107
47:87
57:73
64:73
82:72
76:91
90:95
56:64
61:72
59:97
55:67
59:91
74:50
83:81
76:99
77:80
81:75
81:76
61:84
69:73
83:88
95:80
73:71
49:107
66:71
92:68
20:0
71:65
72:61
112:87
120:47
116:64
88:72
87:84
113:56
20:0
75:44
103:82
85:56
86:60
86:68
72:58
73:84
75:63
64:51
56:73
92:81
0:20
20:0
73:65
73:85
115:85
20:0
97:85
68:66
86:94
123:81
82:66
76:81
90:80
105:73
108:90
87:78
67:79
60:58
96:81
76:57
81:66
88:62
85:77
53:73
72:81
101:57
69:73
83:65
70:76
65:78
91:68
72:78
64:71
0:20
97:103
71:64
93:74
67:77
63:71
65:114
85:56
62:92
64:83
88:40
20:0
53:62
82:59
78:62
91:63
63:51
52:60
56:73
66:61
72:62
0:0
80:62
102:41
96:50
93:58
88:50
81:62
85:45
73:46
96:62
91:71
69:78
74:58
102:51
85:70
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Basketball-Ligen anzeigenBasketballMänner
BBL
Regionalliga/Bayernliga
BBL
Pro A
Pro B
Euroleague
Eurocup
WM
EM
EM Qualifikation
BasketballFrauen
Bundesliga
2. Bundesliga
BasketballJugend
Bundesliga
Bezirksliga
Kreisliga