2020/21DEL 2
Spiele
Freitag, 15. Januar 2021
Sonntag, 17. Januar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 20 | 15 | 5 | 82 | :39 | 43 | 46 | |
2. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 21 | 13 | 8 | 80 | :64 | 16 | 38 | |
3. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 20 | 12 | 8 | 78 | :66 | 12 | 36 | |
4. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 21 | 12 | 9 | 73 | :62 | 11 | 35 | |
5. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 16 | 10 | 6 | 74 | :49 | 25 | 33 | |
6. | EV Landshut EV Landshut | 20 | 10 | 10 | 72 | :77 | -5 | 30 | |
7. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 18 | 10 | 8 | 56 | :65 | -9 | 29 | |
8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 21 | 9 | 12 | 64 | :74 | -10 | 27 | |
9. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 20 | 8 | 12 | 53 | :68 | -15 | 26 | |
10. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 42 | :49 | -7 | 23 | |
11. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 17 | 7 | 10 | 63 | :67 | -4 | 20 | |
12. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 20 | 6 | 14 | 57 | :74 | -17 | 19 | |
13. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 20 | 6 | 14 | 46 | :73 | -27 | 18 | |
14. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 15 | 6 | 9 | 48 | :61 | -13 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 11 | 9 | 2 | 45 | :17 | 28 | 28 | |
2. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 8 | 1 | 40 | :22 | 18 | 24 | |
3. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 11 | 8 | 3 | 47 | :30 | 17 | 24 | |
4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 11 | 8 | 3 | 54 | :39 | 15 | 24 | |
5. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 9 | 7 | 2 | 46 | :22 | 24 | 22 | |
6. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 8 | 7 | 1 | 30 | :19 | 11 | 19 | |
7. | EV Landshut EV Landshut | 9 | 6 | 3 | 31 | :23 | 8 | 18 | |
8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 11 | 6 | 5 | 41 | :37 | 4 | 18 | |
9. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 11 | 6 | 5 | 29 | :33 | -4 | 17 | |
10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 9 | 5 | 4 | 26 | :22 | 4 | 16 | |
11. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 9 | 5 | 4 | 37 | :28 | 9 | 15 | |
12. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 9 | 5 | 4 | 35 | :28 | 7 | 15 | |
13. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 9 | 3 | 6 | 28 | :31 | -3 | 10 | |
14. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 6 | 3 | 3 | 25 | :23 | 2 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 12 | 7 | 5 | 36 | :34 | 2 | 20 | |
2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 9 | 6 | 3 | 37 | :22 | 15 | 18 | |
3. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 10 | 5 | 5 | 33 | :34 | -1 | 14 | |
4. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 9 | 4 | 5 | 24 | :27 | -3 | 12 | |
5. | EV Landshut EV Landshut | 11 | 4 | 7 | 41 | :54 | -13 | 12 | |
6. | Tölzer Löwen Tölzer Löwen | 7 | 3 | 4 | 28 | :27 | 1 | 11 | |
7. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 11 | 3 | 8 | 27 | :46 | -19 | 10 | |
8. | Bayreuth Tigers Bayreuth Tigers | 11 | 3 | 8 | 29 | :43 | -14 | 9 | |
9. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 10 | 3 | 7 | 23 | :37 | -14 | 9 | |
10. | Heilbronner Falken Heilbronner Falken | 9 | 3 | 6 | 23 | :38 | -15 | 7 | |
11. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 8 | 2 | 6 | 28 | :39 | -11 | 5 | |
12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 9 | 2 | 7 | 16 | :43 | -27 | 5 | |
13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 7 | 1 | 6 | 12 | :30 | -18 | 4 | |
14. | Dresdner Eislöwen Dresdner Eislöwen | 9 | 0 | 9 | 17 | :40 | -23 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Relegation Abstieg
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Löwen Frankfurt
Ravensburg Towerstars
Tölzer Löwen
Wölfe Freiburg
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Heilbronner Falken
Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Löwen Frankfurt
Ravensburg Towerstars
Tölzer Löwen
Wölfe Freiburg
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Eishockey-Ligen anzeigenEishockeyMänner
EishockeyFrauen