2019/20B Junioren Landesliga Odenwald
Spiele
Samstag, 21. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Wildbach Maintal/Nassig JSG Wildbach Maintal/Nassig | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | :13 | 30 | 25 | |
2. | FV Lauda 1913 FV Lauda 1913 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | :5 | 22 | 24 | |
3. | JSG Mudau JSG Mudau | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | :16 | 24 | 23 | |
4. | SpVgg Neckarelz II SpVgg Neckarelz II | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | :9 | 31 | 22 | |
5. | JSG Mittleres Taubertal JSG Mittleres Taubertal | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | :23 | 9 | 18 | |
6. | JSG Neckar-Odenwald JSG Neckar-Odenwald | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | :28 | -1 | 10 | |
7. | SG Uissigheim/R./K. SG Uissigheim/R./K. | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | :25 | -8 | 10 | |
8. | JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | :31 | -13 | 8 | |
9. | JSG Umpfertal JSG Umpfertal | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | :49 | -45 | 3 | |
10. | JSV Limbach-Fahrenbach JSV Limbach-Fahrenbach | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | :61 | -49 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Neckarelz II SpVgg Neckarelz II | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | :4 | 30 | 16 | |
2. | JSG Mudau JSG Mudau | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | :7 | 15 | 13 | |
3. | JSG Wildbach Maintal/Nassig JSG Wildbach Maintal/Nassig | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | :7 | 14 | 12 | |
4. | FV Lauda 1913 FV Lauda 1913 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | :3 | 11 | 12 | |
5. | JSG Mittleres Taubertal JSG Mittleres Taubertal | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :5 | 13 | 9 | |
6. | SG Uissigheim/R./K. SG Uissigheim/R./K. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | :12 | 2 | 6 | |
7. | JSG Neckar-Odenwald JSG Neckar-Odenwald | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :10 | -3 | 3 | |
8. | JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | :16 | -8 | 2 | |
9. | JSV Limbach-Fahrenbach JSV Limbach-Fahrenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :19 | -13 | 0 | |
10. | JSG Umpfertal JSG Umpfertal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | :33 | -33 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Wildbach Maintal/Nassig JSG Wildbach Maintal/Nassig | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | :6 | 16 | 13 | |
2. | FV Lauda 1913 FV Lauda 1913 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | :2 | 11 | 12 | |
3. | JSG Mudau JSG Mudau | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | :9 | 9 | 10 | |
4. | JSG Mittleres Taubertal JSG Mittleres Taubertal | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | :18 | -4 | 9 | |
5. | JSG Neckar-Odenwald JSG Neckar-Odenwald | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | :18 | 2 | 7 | |
6. | SpVgg Neckarelz II SpVgg Neckarelz II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
7. | JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. JSG Schlierstadt/Altheim/Götz. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :15 | -5 | 6 | |
8. | SG Uissigheim/R./K. SG Uissigheim/R./K. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | :13 | -10 | 4 | |
9. | JSG Umpfertal JSG Umpfertal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :16 | -12 | 3 | |
10. | JSV Limbach-Fahrenbach JSV Limbach-Fahrenbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :42 | -36 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
FV Lauda 1913
JSG Mittleres Taubertal
JSG Mudau
JSG Neckar-Odenwald
JSG Schlierstadt/Altheim/Götz.
JSG Umpfertal
JSG Wildbach Maintal/Nassig
JSV Limbach-Fahrenbach
SG Uissigheim/R./K.
SpVgg Neckarelz II
FV Lauda 1913
JSG Mittleres Taubertal
JSG Mudau
JSG Neckar-Odenwald
JSG Schlierstadt/Altheim/Götz.
JSG Umpfertal
JSG Wildbach Maintal/Nassig
JSV Limbach-Fahrenbach
SG Uissigheim/R./K.
SpVgg Neckarelz II
0:1
2:1
6:0
04.04. 15:00
25.04. 15:30
16.05. 15:30
5:0
1:0
0:1
28.03. 14:00
2:4
02.05. 15:30
3:1
7:0
21.03. 14:00
6:0
09.05. 15:30
23.05. 15:30
09.05. 15:30
04.04. 15:00
4:2
6:0
3:0
3:3
6:2
16.05. 15:30
25.04. 15:30
1:2
5:1
28.03. 14:00
09.05. 15:30
23.05. 15:30
1:7
21.03. 14:00
25.04. 15:30
30.11. 12:00
0:5
16.05. 15:30
21.03. 14:00
3:3
28.03. 14:00
1:3
02.05. 15:30
2:2
2:3
0:3
0:10
02.05. 11:00
0:12
0:3
0:4
16.05. 15:30
0:1
04.04. 11:00
1:3
6:1
23.05. 15:30
04.04. 15:00
25.04. 15:30
09.05. 15:30
8:1
3:0
3:2
23.05. 15:30
25.04. 15:30
1:7
1:3
1:5
3:4
28.03. 14:00
04.04. 15:00
09.05. 15:30
02.05. 13:00
0:1
1:3
4:0
23.05. 15:30
21.03. 13:00
1:5
8:3
28.03. 13:00
21.03. 14:00
7:0
3:3
16.05. 15:30
5:1
3:0
02.05. 16:00
9:0
7:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Fußball-Ligen anzeigen