2014Landesliga Nord Frauen (066)
Spiele
Sonntag, 06. Juli 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Amberg a.Sch. II TC Amberg a.Sch. II | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | :42 | 10 | :2 | |
2. | TC Postkeller Weiden TC Postkeller Weiden | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | :48 | 10 | :2 | |
3. | MBB SG Manching MBB SG Manching | 6 | 4 | 0 | 2 | 82 | :44 | 8 | :4 | |
4. | Coburger TS Coburger TS | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | :62 | 8 | :4 | |
5. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | :63 | 4 | :8 | |
6. | TC RW Gerbrunn TC RW Gerbrunn | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | :86 | 2 | :10 | |
7. | TC Bamberg II TC Bamberg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | :96 | 0 | :12 | |
8. | ETC GW Elsenfeld (z.g.) ETC GW Elsenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Postkeller Weiden TC Postkeller Weiden | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | :22 | 8 | :0 | |
2. | Coburger TS Coburger TS | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | :22 | 6 | :0 | |
3. | MBB SG Manching MBB SG Manching | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | :26 | 6 | :2 | |
4. | TC Amberg a.Sch. II TC Amberg a.Sch. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | :8 | 4 | :0 | |
5. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | :28 | 2 | :4 | |
6. | TC RW Gerbrunn TC RW Gerbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | :36 | 2 | :4 | |
7. | TC Bamberg II TC Bamberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | :27 | 0 | :4 | |
8. | ETC GW Elsenfeld (z.g.) ETC GW Elsenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Amberg a.Sch. II TC Amberg a.Sch. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | :34 | 6 | :2 | |
2. | MBB SG Manching MBB SG Manching | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | :18 | 2 | :2 | |
3. | TC Postkeller Weiden TC Postkeller Weiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | :26 | 2 | :2 | |
4. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | :35 | 2 | :4 | |
5. | Coburger TS Coburger TS | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | :40 | 2 | :4 | |
6. | TC RW Gerbrunn TC RW Gerbrunn | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | :50 | 0 | :6 | |
7. | TC Bamberg II TC Bamberg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | :69 | 0 | :8 | |
8. | ETC GW Elsenfeld (z.g.) ETC GW Elsenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Coburger TS
ETC GW Elsenfeld
MBB SG Manching
MTV Bamberg
TC Amberg a.Sch. II
TC Bamberg II
TC Postkeller Weiden
TC RW Gerbrunn
Coburger TS
ETC GW Elsenfeld
MBB SG Manching
MTV Bamberg
TC Amberg a.Sch. II
TC Bamberg II
TC Postkeller Weiden
TC RW Gerbrunn
12:9
12:9
17:4
16:5
16:5
7:14
19:2
7:14
19:2
9:12
17:4
17:4
7:14
8:13
18:3
11:10
19:2
14:7
6:15
7:14
14:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchützenSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen