- Bezirksklasse 1 Männer (002) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer (003) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer (004) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer (005) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer (006) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer (007) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 30 (042) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 30 (043) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 30 (045) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 30 (046) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 30 (044) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 40 (055) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 40 (056) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 40 (057) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 40 (058) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 40 (059) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (069) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 50 (070) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 50 (071) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 50 (072) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 55 (082) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (083) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 55 (084) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (086) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 60 (087) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 60 (088) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 60 (089) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 65 (093) Ufr.
- Bezirksklasse 1 Männer 65 (094) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (095) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (096) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (097) Ufr.
- Bezirksklasse 2 Männer 65 (098) Ufr.
2018Bezirksklasse 1 Männer 40 (056) Ufr.
Spiele
Samstag, 07. Juli 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATC Arnstein ATC Arnstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | :16 | 12 | :0 | |
2. | TC Burgsinn TC Burgsinn | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | :16 | 10 | :2 | |
3. | TSC Heuchelhof Würzburg TSC Heuchelhof Würzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | :23 | 6 | :6 | |
4. | TC RW Mellrichstadt TC RW Mellrichstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | :26 | 6 | :6 | |
5. | TC RW Ochsenfurt TC RW Ochsenfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | :31 | 6 | :6 | |
6. | TSV Werneck TSV Werneck | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | :33 | 2 | :10 | |
7. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | :44 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATC Arnstein ATC Arnstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
2. | TC Burgsinn TC Burgsinn | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
3. | TSC Heuchelhof Würzburg TSC Heuchelhof Würzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
4. | TC RW Mellrichstadt TC RW Mellrichstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
5. | TC RW Ochsenfurt TC RW Ochsenfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
6. | TSV Werneck TSV Werneck | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
7. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Burgsinn TC Burgsinn | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :7 | 6 | :0 | |
2. | ATC Arnstein ATC Arnstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :10 | 6 | :0 | |
3. | TSC Heuchelhof Würzburg TSC Heuchelhof Würzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :12 | 2 | :4 | |
4. | TC RW Mellrichstadt TC RW Mellrichstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
5. | TC RW Ochsenfurt TC RW Ochsenfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
6. | TSV Werneck TSV Werneck | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 | |
7. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen