- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 1 Männer 30 (043) Ufr.
Spiele
Samstag, 20. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETC Grün-Weiß Elsenfeld ETC Grün-Weiß Elsenfeld | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | :21 | 12 | :0 | |
2. | Tennisklub Kahl Tennisklub Kahl | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | :19 | 8 | :4 | |
3. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | :20 | 8 | :4 | |
4. | TC Bürgstadt TC Bürgstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | :25 | 6 | :6 | |
5. | TC Schwarz-Gold Erlenbach TC Schwarz-Gold Erlenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | :26 | 4 | :8 | |
6. | TVA Aschaffenburg II TVA Aschaffenburg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | :33 | 4 | :8 | |
7. | PW Stockstadt PW Stockstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | :45 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETC Grün-Weiß Elsenfeld ETC Grün-Weiß Elsenfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :9 | 6 | :0 | |
2. | Tennisklub Kahl Tennisklub Kahl | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
3. | TC Bürgstadt TC Bürgstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
3. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
5. | TC Schwarz-Gold Erlenbach TC Schwarz-Gold Erlenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :12 | 2 | :4 | |
6. | TVA Aschaffenburg II TVA Aschaffenburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
7. | PW Stockstadt PW Stockstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETC Grün-Weiß Elsenfeld ETC Grün-Weiß Elsenfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :12 | 6 | :0 | |
2. | DJK Mömbris DJK Mömbris | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
2. | Tennisklub Kahl Tennisklub Kahl | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
4. | TC Schwarz-Gold Erlenbach TC Schwarz-Gold Erlenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
4. | TC Bürgstadt TC Bürgstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
6. | TVA Aschaffenburg II TVA Aschaffenburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
7. | PW Stockstadt PW Stockstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Mömbris
ETC Grün-Weiß Elsenfeld
PW Stockstadt
TC Bürgstadt
TC Schwarz-Gold Erlenbach
Tennisklub Kahl
TVA Aschaffenburg II
DJK Mömbris
ETC Grün-Weiß Elsenfeld
PW Stockstadt
TC Bürgstadt
TC Schwarz-Gold Erlenbach
Tennisklub Kahl
TVA Aschaffenburg II
4:5
6:3
6:3
5:4
6:3
7:2
0:9
2:7
2:7
8:1
3:6
5:4
4:5
9:0
2:7
7:2
4:5
6:3
2:7
2:7
5:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchützenSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen