- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 1 Männer 50 (070) Ufr.
Spiele
Samstag, 06. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC BW Bad Neustadt TC BW Bad Neustadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | :10 | 10 | :0 | |
2. | TV Haßfurt TV Haßfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | :13 | 8 | :2 | |
3. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | :25 | 6 | :4 | |
4. | TC Schwarz-Rot Lengfeld TC Schwarz-Rot Lengfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | :23 | 4 | :6 | |
5. | TC Hammelburg TC Hammelburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | :27 | 2 | :8 | |
6. | 1. FC Haßfurt 1. FC Haßfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | :37 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC BW Bad Neustadt TC BW Bad Neustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :3 | 4 | :0 | |
2. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :16 | 4 | :2 | |
3. | TC Hammelburg TC Hammelburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :7 | 2 | :2 | |
4. | TV Haßfurt TV Haßfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :8 | 2 | :2 | |
5. | TC Schwarz-Rot Lengfeld TC Schwarz-Rot Lengfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
6. | 1. FC Haßfurt 1. FC Haßfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :21 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Haßfurt TV Haßfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | TC BW Bad Neustadt TC BW Bad Neustadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :7 | 6 | :0 | |
3. | TC Schwarz-Rot Lengfeld TC Schwarz-Rot Lengfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :7 | 2 | :2 | |
4. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
5. | 1. FC Haßfurt 1. FC Haßfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :16 | 0 | :4 | |
6. | TC Hammelburg TC Hammelburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchützenSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen