- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 1 Männer (003) Ufr.
Spiele
Sonntag, 14. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC WB Würzburg III TC WB Würzburg III | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | :13 | 12 | :0 | |
2. | SV Heidingsfeld WÜ SV Heidingsfeld WÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | :17 | 8 | :4 | |
3. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | :20 | 8 | :4 | |
4. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | :22 | 6 | :6 | |
5. | SB Versbach SB Versbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | :34 | 4 | :8 | |
6. | TG Schweinfurt II TG Schweinfurt II | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | :36 | 2 | :10 | |
7. | TV Königsberg TV Königsberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :45 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC WB Würzburg III TC WB Würzburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | SV Heidingsfeld WÜ SV Heidingsfeld WÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :8 | 4 | :2 | |
3. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
4. | SB Versbach SB Versbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :9 | 4 | :2 | |
5. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
6. | TG Schweinfurt II TG Schweinfurt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
7. | TV Königsberg TV Königsberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :25 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
2. | TC WB Würzburg III TC WB Würzburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | :8 | 6 | :0 | |
3. | SV Heidingsfeld WÜ SV Heidingsfeld WÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
4. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :13 | 2 | :4 | |
5. | TG Schweinfurt II TG Schweinfurt II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :16 | 2 | :4 | |
6. | TV Königsberg TV Königsberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :20 | 2 | :4 | |
7. | SB Versbach SB Versbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :25 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen