- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 2 Männer 30 (046) Ufr.
Spiele
Samstag, 13. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hösbach TV Hösbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | :12 | 10 | :0 | |
2. | TC Großheubach TC Großheubach | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | :8 | 8 | :2 | |
3. | TC PWA AB-Damm TC PWA AB-Damm | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | :24 | 4 | :6 | |
4. | TC Kleinostheim TC Kleinostheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | :25 | 4 | :6 | |
5. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | :28 | 4 | :6 | |
6. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | :38 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Großheubach TC Großheubach | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | TV Hösbach TV Hösbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :9 | 6 | :0 | |
3. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
3. | TC PWA AB-Damm TC PWA AB-Damm | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
5. | TC Kleinostheim TC Kleinostheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
6. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :16 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hösbach TV Hösbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :3 | 4 | :0 | |
2. | TC Großheubach TC Großheubach | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :6 | 2 | :2 | |
3. | TC Kleinostheim TC Kleinostheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
4. | TC PWA AB-Damm TC PWA AB-Damm | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
5. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :19 | 2 | :4 | |
6. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen