- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 2 Männer 40 (057) Ufr.
Spiele
Samstag, 13. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hösbach II TV Hösbach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | :10 | 10 | :0 | |
2. | DJK Aschaffenburg DJK Aschaffenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | :17 | 8 | :2 | |
3. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | :18 | 6 | :4 | |
4. | Germania Erlenbach Germania Erlenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | :26 | 4 | :6 | |
5. | TV Mömlingen TV Mömlingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | :28 | 2 | :8 | |
6. | TeG Schweinheim II TeG Schweinheim II | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | :36 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Aschaffenburg DJK Aschaffenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | :4 | 4 | :0 | |
2. | TV Hösbach II TV Hösbach II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | :5 | 4 | :0 | |
3. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | :12 | 2 | :4 | |
4. | Germania Erlenbach Germania Erlenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 2 | :4 | |
5. | TV Mömlingen TV Mömlingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | :11 | 0 | :4 | |
6. | TeG Schweinheim II TeG Schweinheim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hösbach II TV Hösbach II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :6 | 4 | :0 | |
3. | DJK Aschaffenburg DJK Aschaffenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
4. | Germania Erlenbach Germania Erlenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :10 | 2 | :2 | |
5. | TV Mömlingen TV Mömlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
6. | TeG Schweinheim II TeG Schweinheim II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :14 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen