- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 2 Männer 40 (059) Ufr.
Spiele
Samstag, 13. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik
SV Waldbrunn
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | :8 | 6 | :2 | |
2. | SV Waldbrunn SV Waldbrunn | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :19 | 6 | :2 | |
3. | TSV Wiesentheid II TSV Wiesentheid II | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :8 | |
4. | TC RW Gerbrunn (z.g.) TC RW Gerbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :6 | 2 | :2 | |
2. | SV Waldbrunn SV Waldbrunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :11 | 2 | :2 | |
3. | TSV Wiesentheid II TSV Wiesentheid II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :13 | 0 | :4 | |
4. | TC RW Gerbrunn (z.g.) TC RW Gerbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | :2 | 4 | :0 | |
2. | SV Waldbrunn SV Waldbrunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :8 | 4 | :0 | |
3. | TSV Wiesentheid II TSV Wiesentheid II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :14 | 0 | :4 | |
4. | TC RW Gerbrunn (z.g.) TC RW Gerbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchützenSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen