- Bezirksklasse 1 (002)
- Bezirksklasse 1 (003)
- Bezirksklasse 2 (004)
- Bezirksklasse 2 (005)
- Bezirksklasse 2 (006)
- Bezirksklasse 2 (007)
- Bezirksklasse 1 30 (043)
- Bezirksklasse 1 30 (044)
- Bezirksklasse 2 30 (045)
- Bezirksklasse 2 30 (046)
- Bezirksklasse 2 30 (047)
- Bezirksklasse 1 40 (057)
- Bezirksklasse 1 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (057)
- Bezirksklasse 2 40 (058)
- Bezirksklasse 2 40 (059)
- Bezirksklasse 1 50 (069)
- Bezirksklasse 1 50 (070)
- Bezirksklasse 2 50 (071)
- Bezirksklasse 2 50 (072)
- Bezirksklasse 2 50 (073)
- Bezirksklasse 2 50 (074)
- Bezirksklasse 1 55 (082)
- Bezirksklasse 2 55 (083)
- Bezirksklasse 2 55 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (084)
- Bezirksklasse 1 60 (085)
- Bezirksklasse 2 60 (088)
- Bezirksklasse 2 60 (089)
- Bezirksklasse 2 60 (086)
- Bezirksklasse 2 60 (087)
- Bezirksklasse 1 65 (091)
- Bezirksklasse 1 65 (092)
- Bezirksklasse 2 65 (095)
- Bezirksklasse 2 65 (096)
- Bezirksklasse 2 65 (094)
- Bezirksklasse 2 65 (093)
2019Bezirksklasse 2 Männer 65 (093) Ufr.
Spiele
Mittwoch, 03. Juli 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Rot-Weiß Ochsenfurt TC Rot-Weiß Ochsenfurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | :9 | 14 | :0 | |
2. | TV Jahn Schweinfurt TV Jahn Schweinfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | :17 | 8 | :6 | |
2. | TC Rot-Weiß Mellrichstadt II TC Rot-Weiß Mellrichstadt II | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | :17 | 8 | :6 | |
4. | TC Sand TC Sand | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | :22 | 8 | :6 | |
5. | TSC Heuchelhof WÜ III TSC Heuchelhof WÜ III | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | :25 | 5 | :9 | |
6. | DJK Sommerach DJK Sommerach | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | :27 | 5 | :9 | |
7. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | :25 | 4 | :10 | |
8. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | :26 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Rot-Weiß Ochsenfurt TC Rot-Weiß Ochsenfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :5 | 8 | :0 | |
2. | TC Sand TC Sand | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | :5 | 6 | :0 | |
3. | TV Jahn Schweinfurt TV Jahn Schweinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
4. | TC Rot-Weiß Mellrichstadt II TC Rot-Weiß Mellrichstadt II | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
5. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
6. | TSC Heuchelhof WÜ III TSC Heuchelhof WÜ III | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
7. | DJK Sommerach DJK Sommerach | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :14 | 3 | :5 | |
8. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | :15 | 2 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Rot-Weiß Ochsenfurt TC Rot-Weiß Ochsenfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
2. | TC Rot-Weiß Mellrichstadt II TC Rot-Weiß Mellrichstadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | :10 | 4 | :4 | |
3. | TV Jahn Schweinfurt TV Jahn Schweinfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
4. | TG Kitzingen TG Kitzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
5. | DJK Sommerach DJK Sommerach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :13 | 2 | :4 | |
6. | TSC Heuchelhof WÜ III TSC Heuchelhof WÜ III | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | :15 | 2 | :6 | |
7. | TC Sand TC Sand | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | :17 | 2 | :6 | |
8. | TSV Münnerstadt TSV Münnerstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :18 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Sommerach
TC Rot-Weiß Mellrichstadt II
TC Rot-Weiß Ochsenfurt
TC Sand
TG Kitzingen
TSC Heuchelhof WÜ III
TSV Münnerstadt
TV Jahn Schweinfurt
DJK Sommerach
TC Rot-Weiß Mellrichstadt II
TC Rot-Weiß Ochsenfurt
TC Sand
TG Kitzingen
TSC Heuchelhof WÜ III
TSV Münnerstadt
TV Jahn Schweinfurt
1:5
1:5
3:3
5:1
3:3
5:1
3:3
4:2
5:1
5:1
5:1
5:1
4:2
4:2
2:4
1:5
3:3
3:3
1:5
4:2
3:3
6:0
2:4
3:3
6:0
4:2
2:4
5:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen