- Kreisklasse 1 Männer (008) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer (009) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer (010) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer (011) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer (012) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (013) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (014) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (015) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (016) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (017) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (018) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer (019) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer (020) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer (021) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer (022) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer (023) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer (024) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 30 (047) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 30 (049) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 30 (050) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 30 (048) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 30 (051) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 30 (052) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 30 (053) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 40 (060) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 40 (061) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer 40 (062) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer 40 (063) Ufr.
- Kreisklasse 2 Männer 40 (064) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 40 (065) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 40 (066) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 40 (067) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 50 (073) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 50 (074) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 50 (075) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 50 (078) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 50 (076) Ufr.
- Kreisklasse 3 Männer 50 (077) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (088) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (089) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (091) Ufr.
- Kreisklasse 1 Männer 60 (090) Ufr.
2018Kreisklasse 1 Männer 30 (047) Ufr.
Spiele
Samstag, 07. Juli 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik SV Schöllkrippen
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | :12 | 10 | :0 | |
2. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | :7 | 8 | :2 | |
3. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | :23 | 6 | :4 | |
4. | VfL Krombach VfL Krombach | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | :33 | 4 | :6 | |
5. | TC Johannesberg TC Johannesberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | :30 | 2 | :8 | |
6. | TG Stockstadt TG Stockstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | :30 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | :4 | 4 | :0 | |
3. | VfL Krombach VfL Krombach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :8 | 4 | :0 | |
4. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :9 | 2 | :2 | |
5. | TG Stockstadt TG Stockstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | :18 | 0 | :6 | |
6. | TC Johannesberg TC Johannesberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :22 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennisklub Kahl II Tennisklub Kahl II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | :8 | 6 | :0 | |
2. | SV Schöllkrippen SV Schöllkrippen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
3. | TC PWA Aschaffenburg-Damm TC PWA Aschaffenburg-Damm | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | :5 | 2 | :2 | |
4. | TC Johannesberg TC Johannesberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :8 | 2 | :2 | |
5. | TG Stockstadt TG Stockstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :12 | 0 | :4 | |
6. | VfL Krombach VfL Krombach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :25 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen