2014Landesliga Nord Männer 50 (075)
Spiele
Samstag, 05. Juli 2014
Sonntag, 06. Juli 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Lichtenfels TC Lichtenfels | 7 | 7 | 0 | 0 | 106 | :41 | 14 | :0 | |
2. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 7 | 6 | 0 | 1 | 113 | :34 | 12 | :2 | |
3. | TC RW Bad Kissingen TC RW Bad Kissingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | :54 | 8 | :6 | |
4. | TSV Altenfurt TSV Altenfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 68 | :79 | 8 | :6 | |
5. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 72 | :75 | 6 | :8 | |
6. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 60 | :87 | 6 | :8 | |
7. | TC Buckenhof TC Buckenhof | 7 | 1 | 0 | 6 | 43 | :104 | 2 | :12 | |
8. | TF GW Fürth TF GW Fürth | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | :114 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Lichtenfels TC Lichtenfels | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | :22 | 8 | :0 | |
2. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | :11 | 6 | :0 | |
3. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | :22 | 4 | :2 | |
4. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | :32 | 4 | :2 | |
5. | TC RW Bad Kissingen TC RW Bad Kissingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | :40 | 4 | :4 | |
6. | TSV Altenfurt TSV Altenfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | :49 | 4 | :4 | |
7. | TC Buckenhof TC Buckenhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | :44 | 2 | :4 | |
8. | TF GW Fürth TF GW Fürth | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :75 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Lichtenfels TC Lichtenfels | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | :19 | 6 | :0 | |
2. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | :23 | 6 | :2 | |
3. | TC RW Bad Kissingen TC RW Bad Kissingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | :14 | 4 | :2 | |
4. | TSV Altenfurt TSV Altenfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | :30 | 4 | :2 | |
5. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | :53 | 2 | :6 | |
6. | MTV Bamberg MTV Bamberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | :55 | 2 | :6 | |
7. | TF GW Fürth TF GW Fürth | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | :39 | 0 | :6 | |
8. | TC Buckenhof TC Buckenhof | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | :60 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
MTV Bamberg
TC Buckenhof
TC Lichtenfels
TC RW Bad Kissingen
TF GW Fürth
TSV Altenfurt
TSV Karlstadt
Tuspo Heroldsberg
MTV Bamberg
TC Buckenhof
TC Lichtenfels
TC RW Bad Kissingen
TF GW Fürth
TSV Altenfurt
TSV Karlstadt
Tuspo Heroldsberg
11:10
13:8
7:14
5:16
2:19
12:9
18:3
11:10
12:9
21:0
16:5
7:14
10:11
11:10
7:14
0:21
0:21
2:19
5:16
12:9
14:7
4:17
21:0
12:9
19:2
16:5
16:5
9:12
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRollhockeyJudoAmerican FootballRugbyRadballGewichthebenKegelnWasserballRingenHockeyVolleyballBadmintonKorbballSchützenSchachFaustball
Alle Tennis-Ligen anzeigen