2022/232. Bundesliga Frauen
Spiele
Samstag, 01. April 2023
Sonntag, 02. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV SCHOTT Jena SV SCHOTT Jena | 17 | 14 | 2 | 1 | 97 | :40 | 57 | 30 | :4 | |
2. | TTK Anröchte TTK Anröchte | 15 | 12 | 2 | 1 | 86 | :39 | 47 | 26 | :4 | |
3. | MTV Tostedt MTV Tostedt | 15 | 9 | 1 | 5 | 71 | :54 | 17 | 19 | :11 | |
4. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 8 | 0 | 7 | 67 | :62 | 5 | 16 | :14 | |
5. | DJK Offenburg DJK Offenburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 75 | :78 | -3 | 15 | :19 | |
6. | TuS Uentrop TuS Uentrop | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | :58 | 4 | 14 | :14 | |
7. | TSV 1909 Langstadt II TSV 1909 Langstadt II | 16 | 5 | 4 | 7 | 73 | :75 | -2 | 14 | :18 | |
8. | DJK BW Annen DJK BW Annen | 17 | 5 | 1 | 11 | 46 | :86 | -40 | 11 | :23 | |
9. | TTC Langweid TTC Langweid | 14 | 4 | 1 | 9 | 51 | :68 | -17 | 9 | :19 | |
10. | LTTV Leutzscher Füchse 1990 LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 16 | 1 | 0 | 15 | 26 | :94 | -68 | 2 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV SCHOTT Jena SV SCHOTT Jena | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | :17 | 36 | 17 | :1 | |
2. | TTK Anröchte TTK Anröchte | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | :22 | 30 | 16 | :2 | |
3. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | :24 | 15 | 12 | :2 | |
4. | TSV 1909 Langstadt II TSV 1909 Langstadt II | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | :25 | 11 | 10 | :4 | |
5. | DJK Offenburg DJK Offenburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | :38 | 3 | 10 | :8 | |
6. | MTV Tostedt MTV Tostedt | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | :32 | 6 | 9 | :7 | |
7. | DJK BW Annen DJK BW Annen | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | :41 | -11 | 9 | :9 | |
8. | TuS Uentrop TuS Uentrop | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | :29 | 1 | 7 | :7 | |
9. | TTC Langweid TTC Langweid | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | :22 | 1 | 5 | :5 | |
10. | LTTV Leutzscher Füchse 1990 LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | :46 | -30 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV SCHOTT Jena SV SCHOTT Jena | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | :23 | 21 | 13 | :3 | |
2. | TTK Anröchte TTK Anröchte | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | :17 | 17 | 10 | :2 | |
3. | MTV Tostedt MTV Tostedt | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | :22 | 11 | 10 | :4 | |
4. | TuS Uentrop TuS Uentrop | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | :29 | 3 | 7 | :7 | |
5. | DJK Offenburg DJK Offenburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 34 | :40 | -6 | 5 | :11 | |
6. | TuS Fürstenfeldbruck TuS Fürstenfeldbruck | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | :38 | -10 | 4 | :12 | |
7. | TSV 1909 Langstadt II TSV 1909 Langstadt II | 9 | 1 | 2 | 6 | 37 | :50 | -13 | 4 | :14 | |
8. | TTC Langweid TTC Langweid | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | :46 | -18 | 4 | :14 | |
9. | DJK BW Annen DJK BW Annen | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | :45 | -29 | 2 | :14 | |
10. | LTTV Leutzscher Füchse 1990 LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | :48 | -38 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
DJK BW Annen
DJK Offenburg
LTTV Leutzscher Füchse 1990
MTV Tostedt
SV SCHOTT Jena
TSV 1909 Langstadt II
TTC Langweid
TTK Anröchte
TuS Fürstenfeldbruck
TuS Uentrop
DJK BW Annen
DJK Offenburg
LTTV Leutzscher Füchse 1990
MTV Tostedt
SV SCHOTT Jena
TSV 1909 Langstadt II
TTC Langweid
TTK Anröchte
TuS Fürstenfeldbruck
TuS Uentrop
5:5
6:1
0:6
0:6
6:4
6:4
1:6
6:3
0:6
6:0
6:4
4:6
2:6
5:5
6:3
1:6
6:3
5:5
6:4
1:6
0:6
16.04. 14:00
4:6
1:6
2:6
0:6
2:6
16.04. 14:00
5:5
6:0
2:6
6:4
6:2
3:6
6:3
4:6
6:0
6:3
6:1
6:1
6:1
6:2
5:5
6:2
6:2
6:0
6:3
6:2
2:6
5:5
6:4
5:5
16.04. 14:00
01.04. 15:00
3:6
16.04. 14:00
6:2
01.04. 17:00
3:6
5:5
02.04. 11:00
6:3
15.04. 16:00
6:1
6:4
6:0
6:2
4:6
6:4
6:0
6:2
6:3
6:4
6:3
6:0
02.04. 12:00
6:3
6:4
3:6
01.04. 14:00
6:4
6:1
5:5
02.04. 14:00
4:6
1:6
6:4
6:1
16.04. 14:00
2:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen