2022/23BOL Männer Süd Ufr.
Spiele
Freitag, 31. März 2023
Samstag, 01. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Heidingsfeld II TG Heidingsfeld II | 15 | 14 | 0 | 1 | 125 | :25 | 100 | 28 | :2 | |
2. | SC Heuchelhof Würzburg SC Heuchelhof Würzburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 119 | :41 | 78 | 27 | :5 | |
3. | TV Etwashausen III TV Etwashausen III | 17 | 11 | 2 | 4 | 102 | :68 | 34 | 24 | :10 | |
4. | SB Versbach IV SB Versbach IV | 17 | 10 | 3 | 4 | 106 | :64 | 42 | 23 | :11 | |
5. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 | :83 | -6 | 15 | :17 | |
6. | TV Ochsenfurt TV Ochsenfurt | 15 | 6 | 2 | 7 | 69 | :81 | -12 | 14 | :16 | |
7. | TG Zell TG Zell | 16 | 6 | 1 | 9 | 77 | :83 | -6 | 13 | :19 | |
8. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 17 | 6 | 1 | 10 | 73 | :97 | -24 | 13 | :21 | |
9. | TV Etwashausen IV TV Etwashausen IV | 17 | 2 | 1 | 14 | 40 | :130 | -90 | 5 | :29 | |
10. | TTV-KJG Kirchheim TTV-KJG Kirchheim | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | :138 | -116 | 0 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Heidingsfeld II TG Heidingsfeld II | 9 | 9 | 0 | 0 | 88 | :2 | 86 | 18 | :0 | |
2. | SB Versbach IV SB Versbach IV | 9 | 7 | 1 | 1 | 67 | :23 | 44 | 15 | :3 | |
3. | TV Etwashausen III TV Etwashausen III | 9 | 6 | 2 | 1 | 60 | :30 | 30 | 14 | :4 | |
4. | SC Heuchelhof Würzburg SC Heuchelhof Würzburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | :15 | 40 | 12 | :2 | |
5. | TV Ochsenfurt TV Ochsenfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 47 | :33 | 14 | 8 | :8 | |
6. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | :37 | 6 | 8 | :8 | |
7. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | :38 | 4 | 8 | :8 | |
8. | TG Zell TG Zell | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | :39 | 2 | 7 | :9 | |
9. | TV Etwashausen IV TV Etwashausen IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | :57 | -34 | 2 | :14 | |
10. | TTV-KJG Kirchheim TTV-KJG Kirchheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | :57 | -44 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heuchelhof Würzburg SC Heuchelhof Würzburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | :26 | 38 | 15 | :3 | |
2. | TG Heidingsfeld II TG Heidingsfeld II | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | :23 | 14 | 10 | :2 | |
3. | TV Etwashausen III TV Etwashausen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | :38 | 4 | 10 | :6 | |
4. | SB Versbach IV SB Versbach IV | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | :41 | -2 | 8 | :8 | |
5. | TSV Uettingen TSV Uettingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | :45 | -10 | 7 | :9 | |
6. | TV Ochsenfurt TV Ochsenfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | :48 | -26 | 6 | :8 | |
7. | TG Zell TG Zell | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | :44 | -8 | 6 | :10 | |
8. | TG Veitshöchheim TG Veitshöchheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | :60 | -30 | 5 | :13 | |
9. | TV Etwashausen IV TV Etwashausen IV | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | :73 | -56 | 3 | :15 | |
10. | TTV-KJG Kirchheim TTV-KJG Kirchheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | :81 | -72 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SB Versbach IV
SC Heuchelhof Würzburg
TG Heidingsfeld II
TG Veitshöchheim
TG Zell
TSV Uettingen
TTV-KJG Kirchheim
TV Etwashausen III
TV Etwashausen IV
TV Ochsenfurt
SB Versbach IV
SC Heuchelhof Würzburg
TG Heidingsfeld II
TG Veitshöchheim
TG Zell
TSV Uettingen
TTV-KJG Kirchheim
TV Etwashausen III
TV Etwashausen IV
TV Ochsenfurt
4:6
10:0
6:4
7:3
5:5
9:1
6:4
10:0
10:0
7:3
2:8
9:1
15.04. 18:00
9:1
10:0
01.04. 18:00
9:1
9:1
10:0
9:1
10:0
9:1
10:0
10:0
10:0
10:0
10:0
4:6
2:8
25.03. 19:30
7:3
7:3
9:1
3:7
8:2
3:7
5:5
1:9
2:8
10:0
31.03. 19:30
9:1
1:9
10:0
3:7
1:9
3:7
15.04. 18:30
6:4
6:4
10:0
4:6
8:2
4:6
01.04. 19:15
1:9
4:6
2:8
0:10
1:9
2:8
3:7
15.04. 19:15
7:3
5:5
2:8
8:2
8:2
7:3
9:1
5:5
9:1
2:8
1:9
3:7
4:6
3:7
2:8
6:4
2:8
31.03. 19:30
5:5
0:10
08.04. 17:00
5:5
4:6
4:6
9:1
10:0
10:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen