2022/23BZKL A Gr. 1 West Männer Süd Ufr.
Spiele
Montag, 27. März 2023
Dienstag, 28. März 2023
Mittwoch, 29. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Helmstadt TV Helmstadt | 17 | 17 | 0 | 0 | 139 | :31 | 108 | 34 | :0 | |
2. | TTC Remlingen TTC Remlingen | 16 | 12 | 1 | 3 | 102 | :58 | 44 | 25 | :7 | |
3. | SV Geroldshausen SV Geroldshausen | 17 | 11 | 1 | 5 | 107 | :63 | 44 | 23 | :11 | |
4. | TSG Waldbüttelbrunn III TSG Waldbüttelbrunn III | 17 | 9 | 4 | 4 | 97 | :73 | 24 | 22 | :12 | |
5. | TSV Uettingen II TSV Uettingen II | 16 | 9 | 0 | 7 | 92 | :68 | 24 | 18 | :14 | |
6. | TTV-KJG Kirchheim II TTV-KJG Kirchheim II | 16 | 5 | 2 | 9 | 73 | :87 | -14 | 12 | :20 | |
7. | SB Versbach VIII SB Versbach VIII | 16 | 5 | 1 | 10 | 70 | :90 | -20 | 11 | :21 | |
8. | DJK TTC Kreuzwertheim II DJK TTC Kreuzwertheim II | 17 | 5 | 1 | 11 | 67 | :103 | -36 | 11 | :23 | |
9. | TG Zell III TG Zell III | 16 | 4 | 0 | 12 | 56 | :104 | -48 | 8 | :24 | |
10. | TV Unterdürrbach TV Unterdürrbach | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | :143 | -126 | 0 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Helmstadt TV Helmstadt | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | :18 | 54 | 18 | :0 | |
2. | TSG Waldbüttelbrunn III TSG Waldbüttelbrunn III | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | :34 | 22 | 14 | :4 | |
3. | TTC Remlingen TTC Remlingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | :23 | 24 | 12 | :2 | |
4. | SV Geroldshausen SV Geroldshausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | :37 | 16 | 11 | :7 | |
5. | TSV Uettingen II TSV Uettingen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | :25 | 20 | 10 | :4 | |
6. | DJK TTC Kreuzwertheim II DJK TTC Kreuzwertheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | :37 | 6 | 9 | :7 | |
7. | SB Versbach VIII SB Versbach VIII | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | :46 | -2 | 7 | :11 | |
8. | TTV-KJG Kirchheim II TTV-KJG Kirchheim II | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | :42 | -4 | 6 | :10 | |
9. | TG Zell III TG Zell III | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | :62 | -34 | 4 | :14 | |
10. | TV Unterdürrbach TV Unterdürrbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | :65 | -60 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Helmstadt TV Helmstadt | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | :13 | 54 | 16 | :0 | |
2. | TTC Remlingen TTC Remlingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 55 | :35 | 20 | 13 | :5 | |
3. | SV Geroldshausen SV Geroldshausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | :26 | 28 | 12 | :4 | |
4. | TSG Waldbüttelbrunn III TSG Waldbüttelbrunn III | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | :39 | 2 | 8 | :8 | |
5. | TSV Uettingen II TSV Uettingen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | :43 | 4 | 8 | :10 | |
6. | TTV-KJG Kirchheim II TTV-KJG Kirchheim II | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | :45 | -10 | 6 | :10 | |
7. | TG Zell III TG Zell III | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | :42 | -14 | 4 | :10 | |
8. | SB Versbach VIII SB Versbach VIII | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | :44 | -18 | 4 | :10 | |
9. | DJK TTC Kreuzwertheim II DJK TTC Kreuzwertheim II | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | :66 | -42 | 2 | :16 | |
10. | TV Unterdürrbach TV Unterdürrbach | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | :78 | -66 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK TTC Kreuzwertheim II
SB Versbach VIII
SV Geroldshausen
TG Zell III
TSG Waldbüttelbrunn III
TSV Uettingen II
TTC Remlingen
TTV-KJG Kirchheim II
TV Helmstadt
TV Unterdürrbach
DJK TTC Kreuzwertheim II
SB Versbach VIII
SV Geroldshausen
TG Zell III
TSG Waldbüttelbrunn III
TSV Uettingen II
TTC Remlingen
TTV-KJG Kirchheim II
TV Helmstadt
TV Unterdürrbach
3:7
2:8
8:2
5:5
6:4
4:6
8:2
30.03. 20:15
7:3
9:1
2:8
6:4
4:6
3:7
4:6
5:5
1:9
10:0
8:2
7:3
3:7
5:5
7:3
4:6
9:1
2:8
8:2
8:2
2:8
1:9
4:6
1:9
2:8
2:8
0:10
8:2
6:4
6:4
7:3
8:2
7:3
5:5
5:5
3:7
9:1
9:1
01.04. 18:30
3:7
7:3
7:3
6:4
15.04. 18:30
3:7
10:0
9:1
7:3
01.04. 14:30
05.04. 19:00
6:4
7:3
7:3
2:8
9:1
7:3
10:0
4:6
28.03. 20:15
2:8
4:6
2:8
2:8
7:3
9:1
9:1
7:3
10:0
6:4
7:3
6:4
8:2
10:0
1:9
05.04. 20:00
0:10
0:10
29.03. 20:00
1:9
2:8
1:9
0:10
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen