2019/20BZL Gr. 1 Nordost Männer West Ufr.
Spiele
Freitag, 03. April 2020
Samstag, 04. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 14 | 11 | 2 | 1 | 120 | :59 | 61 | 24 | :4 | |
2. | TTC Schimborn TTC Schimborn | 15 | 11 | 2 | 2 | 125 | :84 | 41 | 24 | :6 | |
3. | 1. FC Hösbach IV 1. FC Hösbach IV | 16 | 11 | 2 | 3 | 132 | :80 | 52 | 24 | :8 | |
4. | TV Marktheidenfeld II TV Marktheidenfeld II | 15 | 9 | 4 | 2 | 124 | :90 | 34 | 22 | :8 | |
5. | TSV Grünmorsbach TSV Grünmorsbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 103 | :93 | 10 | 17 | :13 | |
6. | BSC Schweinheim BSC Schweinheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 106 | :104 | 2 | 15 | :17 | |
7. | TSV Himmelstadt TSV Himmelstadt | 15 | 6 | 0 | 9 | 83 | :103 | -20 | 12 | :18 | |
8. | TTC Rettersheim TTC Rettersheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 91 | :117 | -26 | 8 | :22 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach SV Hausen-Rohrbach | 14 | 1 | 2 | 11 | 61 | :116 | -55 | 4 | :24 | |
10. | KF Esselbach II KF Esselbach II | 15 | 0 | 0 | 15 | 36 | :135 | -99 | 0 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Hösbach IV 1. FC Hösbach IV | 8 | 6 | 2 | 0 | 70 | :37 | 33 | 14 | :2 | |
2. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | :22 | 40 | 13 | :1 | |
3. | TTC Schimborn TTC Schimborn | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | :43 | 17 | 12 | :2 | |
4. | TV Marktheidenfeld II TV Marktheidenfeld II | 8 | 5 | 1 | 2 | 64 | :47 | 17 | 11 | :5 | |
5. | TSV Grünmorsbach TSV Grünmorsbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 60 | :48 | 12 | 11 | :5 | |
6. | BSC Schweinheim BSC Schweinheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | :49 | 5 | 8 | :8 | |
7. | TSV Himmelstadt TSV Himmelstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | :48 | -12 | 6 | :8 | |
8. | TTC Rettersheim TTC Rettersheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 44 | :55 | -11 | 4 | :10 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach SV Hausen-Rohrbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | :54 | -21 | 3 | :11 | |
10. | KF Esselbach II KF Esselbach II | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | :72 | -49 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Schimborn TTC Schimborn | 8 | 5 | 2 | 1 | 65 | :41 | 24 | 12 | :4 | |
2. | TSV Karlstadt TSV Karlstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | :37 | 21 | 11 | :3 | |
3. | TV Marktheidenfeld II TV Marktheidenfeld II | 7 | 4 | 3 | 0 | 60 | :43 | 17 | 11 | :3 | |
4. | 1. FC Hösbach IV 1. FC Hösbach IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 62 | :43 | 19 | 10 | :6 | |
5. | BSC Schweinheim BSC Schweinheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 52 | :55 | -3 | 7 | :9 | |
6. | TSV Grünmorsbach TSV Grünmorsbach | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | :45 | -2 | 6 | :8 | |
7. | TSV Himmelstadt TSV Himmelstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 47 | :55 | -8 | 6 | :10 | |
8. | TTC Rettersheim TTC Rettersheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | :62 | -15 | 4 | :12 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach SV Hausen-Rohrbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 28 | :62 | -34 | 1 | :13 | |
10. | KF Esselbach II KF Esselbach II | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | :63 | -50 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Hösbach IV
BSC Schweinheim
KF Esselbach II
SV Hausen-Rohrbach
TSV Grünmorsbach
TSV Himmelstadt
TSV Karlstadt
TTC Rettersheim
TTC Schimborn
TV Marktheidenfeld II
1. FC Hösbach IV
BSC Schweinheim
KF Esselbach II
SV Hausen-Rohrbach
TSV Grünmorsbach
TSV Himmelstadt
TSV Karlstadt
TTC Rettersheim
TTC Schimborn
TV Marktheidenfeld II
9:6
9:2
9:2
9:4
29.03. 14:00
8:8
9:3
9:4
8:8
5:9
9:2
9:3
1:9
9:6
03.04. 19:30
9:2
5:9
7:9
4:9
4:9
13.03. 20:15
5:9
4:9
2:9
1:9
2:9
1:9
2:9
4:9
9:1
27.03. 19:30
2:9
1:9
7:9
03.04. 19:30
8:8
9:7
9:1
04.04. 19:30
9:6
9:2
3:9
9:6
4:9
8:8
1:9
3:9
9:4
9:2
3:9
20.03. 20:00
9:6
2:9
03.04. 20:00
9:5
9:4
9:0
9:2
9:1
9:2
27.03. 19:00
8:8
13.03. 19:00
04.04. 18:00
8:8
9:3
8:8
21.03. 18:00
4:9
7:9
3:9
5:9
9:5
21.03. 17:00
14.03. 17:00
9:5
9:6
9:6
9:5
9:7
6:9
4:9
9:6
9:1
20.03. 19:30
9:5
9:4
7:9
9:5
8:8
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen