2022/23BZKL B Gr. 3 Männer MSP
Spiele
Donnerstag, 23. März 2023
Freitag, 24. März 2023
Samstag, 25. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 16 | 15 | 0 | 1 | 139 | :53 | 86 | 30 | :2 | |
2. | DJK Karbach DJK Karbach | 15 | 12 | 1 | 2 | 120 | :60 | 60 | 25 | :5 | |
3. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 115 | :77 | 38 | 21 | :9 | |
4. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 15 | 10 | 0 | 5 | 107 | :88 | 19 | 20 | :10 | |
5. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 15 | 7 | 1 | 7 | 95 | :98 | -3 | 15 | :15 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 15 | 7 | 0 | 8 | 86 | :107 | -21 | 14 | :16 | |
7. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 14 | 3 | 2 | 9 | 77 | :113 | -36 | 8 | :20 | |
8. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 16 | 3 | 2 | 11 | 68 | :124 | -56 | 8 | :24 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 13 | 2 | 2 | 9 | 75 | :101 | -26 | 6 | :20 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 16 | 1 | 1 | 14 | 80 | :141 | -61 | 3 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | :21 | 55 | 16 | :2 | |
2. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | :36 | 27 | 12 | :4 | |
3. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 | :41 | 24 | 11 | :5 | |
4. | DJK Karbach DJK Karbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | :20 | 29 | 10 | :2 | |
5. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | :36 | 21 | 10 | :4 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | :49 | 7 | 10 | :6 | |
7. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | :53 | -11 | 5 | :9 | |
8. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | :52 | -12 | 5 | :9 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 7 | 1 | 1 | 5 | 38 | :54 | -16 | 3 | :11 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 8 | 1 | 0 | 7 | 44 | :70 | -26 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Karbach DJK Karbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | :40 | 31 | 15 | :3 | |
2. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | :32 | 31 | 14 | :0 | |
3. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | :52 | -2 | 10 | :6 | |
4. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | :41 | 11 | 9 | :5 | |
5. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | :57 | -27 | 4 | :10 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | :58 | -28 | 4 | :10 | |
7. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | :47 | -10 | 3 | :9 | |
8. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | :60 | -25 | 3 | :11 | |
9. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | :72 | -44 | 3 | :15 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 8 | 0 | 1 | 7 | 36 | :71 | -35 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Karbach
KF Esselbach III
SG Sackenbach/Rechtenbach
SV Hausen-Rohrbach II
SV Heßdorf
TSV Gambach
TSV Karlstadt II
TSV Neuhütten-Wiesthal
TTC Zimmern
TV Marktheidenfeld III
DJK Karbach
KF Esselbach III
SG Sackenbach/Rechtenbach
SV Hausen-Rohrbach II
SV Heßdorf
TSV Gambach
TSV Karlstadt II
TSV Neuhütten-Wiesthal
TTC Zimmern
TV Marktheidenfeld III
9:0
4:9
15.04. 19:30
9:1
9:4
9:1
9:5
22.04. 19:30
5:9
27.03. 20:00
22.04. 19:00
9:4
9:7
9:3
9:1
9:3
7:9
1:9
6:9
4:9
24.03. 20:00
8:8
7:9
9:1
31.03. 20:00
3:9
8:8
6:9
9:7
9:1
9:1
13.04. 19:30
9:2
9:4
6:9
30.03. 20:00
5:9
5:9
9:7
6:9
6:9
1:9
7:9
5:9
3:9
5:9
9:7
9:3
9:6
9:1
9:5
3:9
2:9
3:9
8:8
9:5
6:9
21.04. 19:30
31.03. 19:30
9:3
3:9
6:9
25.03. 20:00
2:9
3:9
15.04. 20:00
9:4
9:5
8:8
5:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen