2022/23BZKL B Gr. 3 Männer MSP
Spiele
Dienstag, 28. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 17 | 16 | 0 | 1 | 148 | :57 | 91 | 32 | :2 | |
2. | DJK Karbach DJK Karbach | 15 | 12 | 1 | 2 | 120 | :60 | 60 | 25 | :5 | |
3. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 16 | 10 | 3 | 3 | 124 | :81 | 43 | 23 | :9 | |
4. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 17 | 10 | 0 | 7 | 118 | :106 | 12 | 20 | :14 | |
5. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 16 | 7 | 2 | 7 | 103 | :106 | -3 | 16 | :16 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 15 | 7 | 0 | 8 | 86 | :107 | -21 | 14 | :16 | |
7. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 15 | 4 | 2 | 9 | 86 | :120 | -34 | 10 | :20 | |
8. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 16 | 3 | 2 | 11 | 68 | :124 | -56 | 8 | :24 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 15 | 2 | 3 | 10 | 87 | :118 | -31 | 7 | :23 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 16 | 1 | 1 | 14 | 80 | :141 | -61 | 3 | :29 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 10 | 9 | 0 | 1 | 85 | :25 | 60 | 18 | :2 | |
2. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | :36 | 27 | 12 | :4 | |
3. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 65 | :41 | 24 | 11 | :5 | |
4. | DJK Karbach DJK Karbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | :20 | 29 | 10 | :2 | |
5. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | :45 | 16 | 10 | :6 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | :49 | 7 | 10 | :6 | |
7. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 8 | 3 | 1 | 4 | 51 | :60 | -9 | 7 | :9 | |
8. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | :52 | -12 | 5 | :9 | |
9. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 8 | 1 | 2 | 5 | 46 | :62 | -16 | 4 | :12 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 8 | 1 | 0 | 7 | 44 | :70 | -26 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Karbach DJK Karbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | :40 | 31 | 15 | :3 | |
2. | TV Marktheidenfeld III TV Marktheidenfeld III | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | :32 | 31 | 14 | :0 | |
3. | SG Sackenbach/Rechtenbach SG Sackenbach/Rechtenbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 | :45 | 16 | 11 | :5 | |
4. | KF Esselbach III KF Esselbach III | 9 | 5 | 0 | 4 | 57 | :61 | -4 | 10 | :8 | |
5. | SV Heßdorf SV Heßdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | :65 | -27 | 5 | :11 | |
6. | TSV Karlstadt II TSV Karlstadt II | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | :58 | -28 | 4 | :10 | |
7. | SV Hausen-Rohrbach II SV Hausen-Rohrbach II | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | :56 | -15 | 3 | :11 | |
8. | TTC Zimmern TTC Zimmern | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | :60 | -25 | 3 | :11 | |
9. | TSV Neuhütten-Wiesthal TSV Neuhütten-Wiesthal | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | :72 | -44 | 3 | :15 | |
10. | TSV Gambach TSV Gambach | 8 | 0 | 1 | 7 | 36 | :71 | -35 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Karbach
KF Esselbach III
SG Sackenbach/Rechtenbach
SV Hausen-Rohrbach II
SV Heßdorf
TSV Gambach
TSV Karlstadt II
TSV Neuhütten-Wiesthal
TTC Zimmern
TV Marktheidenfeld III
DJK Karbach
KF Esselbach III
SG Sackenbach/Rechtenbach
SV Hausen-Rohrbach II
SV Heßdorf
TSV Gambach
TSV Karlstadt II
TSV Neuhütten-Wiesthal
TTC Zimmern
TV Marktheidenfeld III
9:0
4:9
15.04. 19:30
9:1
9:4
9:1
9:5
22.04. 19:30
5:9
4:9
22.04. 19:00
9:4
9:7
9:3
9:1
9:3
7:9
1:9
6:9
4:9
8:8
8:8
7:9
9:1
31.03. 20:00
3:9
8:8
6:9
9:7
9:1
9:1
13.04. 19:30
9:2
9:4
6:9
30.03. 20:00
5:9
5:9
9:7
6:9
6:9
1:9
7:9
5:9
3:9
5:9
9:7
9:3
9:6
9:1
9:5
3:9
2:9
3:9
8:8
9:5
6:9
21.04. 19:30
31.03. 19:30
9:3
3:9
6:9
9:7
2:9
3:9
15.04. 20:00
9:4
9:5
8:8
5:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen