2022/23BZKL D Gr. 8 (4er) Männer AB
Spiele
Donnerstag, 30. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rothenbuch II TSV Rothenbuch II | 16 | 9 | 4 | 3 | 112 | :71 | 41 | 22 | :10 | |
2. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 16 | 11 | 0 | 5 | 109 | :79 | 30 | 22 | :10 | |
3. | FSV Michelbach IV FSV Michelbach IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 108 | :91 | 17 | 21 | :11 | |
4. | TTC Waldaschaff II TTC Waldaschaff II | 16 | 9 | 2 | 5 | 109 | :77 | 32 | 20 | :12 | |
5. | TuS Aschaffenburg-Damm IV TuS Aschaffenburg-Damm IV | 16 | 8 | 3 | 5 | 105 | :94 | 11 | 19 | :13 | |
6. | TTC Waldaschaff III TTC Waldaschaff III | 16 | 7 | 2 | 7 | 96 | :93 | 3 | 16 | :16 | |
7. | DJK Kahl II DJK Kahl II | 16 | 5 | 5 | 6 | 96 | :101 | -5 | 15 | :17 | |
8. | 1. FC Hösbach IX 1. FC Hösbach IX | 15 | 3 | 1 | 11 | 63 | :103 | -40 | 7 | :23 | |
9. | TTC Bavaria Wiesen II TTC Bavaria Wiesen II | 15 | 0 | 0 | 15 | 31 | :120 | -89 | 0 | :30 | |
10. | TV Dettingen II (z.g.) TV Dettingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rothenbuch II TSV Rothenbuch II | 8 | 6 | 2 | 0 | 62 | :27 | 35 | 14 | :2 | |
2. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | :33 | 26 | 14 | :2 | |
3. | TTC Waldaschaff II TTC Waldaschaff II | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | :35 | 25 | 12 | :4 | |
4. | FSV Michelbach IV FSV Michelbach IV | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | :42 | 16 | 12 | :4 | |
5. | TuS Aschaffenburg-Damm IV TuS Aschaffenburg-Damm IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 55 | :45 | 10 | 10 | :6 | |
6. | TTC Waldaschaff III TTC Waldaschaff III | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | :46 | 5 | 9 | :7 | |
7. | DJK Kahl II DJK Kahl II | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | :46 | 1 | 7 | :9 | |
8. | 1. FC Hösbach IX 1. FC Hösbach IX | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | :56 | -20 | 3 | :13 | |
9. | TTC Bavaria Wiesen II TTC Bavaria Wiesen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | :56 | -41 | 0 | :14 | |
10. | TV Dettingen II (z.g.) TV Dettingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Michelbach IV FSV Michelbach IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | :49 | 1 | 9 | :7 | |
1. | TuS Aschaffenburg-Damm IV TuS Aschaffenburg-Damm IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | :49 | 1 | 9 | :7 | |
3. | TTC Waldaschaff II TTC Waldaschaff II | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | :42 | 7 | 8 | :8 | |
4. | TSV Rothenbuch II TSV Rothenbuch II | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | :44 | 6 | 8 | :8 | |
5. | Formula Westerngrund Formula Westerngrund | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | :46 | 4 | 8 | :8 | |
6. | DJK Kahl II DJK Kahl II | 8 | 2 | 4 | 2 | 49 | :55 | -6 | 8 | :8 | |
7. | TTC Waldaschaff III TTC Waldaschaff III | 8 | 3 | 1 | 4 | 45 | :47 | -2 | 7 | :9 | |
8. | 1. FC Hösbach IX 1. FC Hösbach IX | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | :47 | -20 | 4 | :10 | |
9. | TTC Bavaria Wiesen II TTC Bavaria Wiesen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | :64 | -48 | 0 | :16 | |
10. | TV Dettingen II (z.g.) TV Dettingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Hösbach IX
DJK Kahl II
Formula Westerngrund
FSV Michelbach IV
TSV Rothenbuch II
TTC Bavaria Wiesen II
TTC Waldaschaff II
TTC Waldaschaff III
TuS Aschaffenburg-Damm IV
TV Dettingen II
1. FC Hösbach IX
DJK Kahl II
Formula Westerngrund
FSV Michelbach IV
TSV Rothenbuch II
TTC Bavaria Wiesen II
TTC Waldaschaff II
TTC Waldaschaff III
TuS Aschaffenburg-Damm IV
TV Dettingen II
7:7
4:8
3:8
2:8
8:1
3:8
3:8
6:8
1:8
4:8
7:7
8:0
8:2
8:5
5:8
6:8
7:7
8:3
8:1
8:3
3:8
8:4
8:5
8:4
8:5
6:8
8:4
8:5
8:6
8:1
4:8
8:6
8:4
0:8
8:4
7:7
8:1
8:3
8:1
8:2
8:2
7:7
8:0
04.04. 20:15
6:8
2:8
6:8
1:8
0:8
0:8
0:8
8:2
8:1
7:7
8:6
6:8
7:7
8:2
8:2
8:2
8:0
8:2
7:7
8:6
3:8
8:6
8:1
3:8
6:8
7:7
8:1
5:8
4:8
8:5
7:7
8:4
8:5
7:7
8:2
7:7
2:8
3:8
8:5
7:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen