Landesliga Nord Männer
HSG Fichtelgebirge – HSG Lauf/Heroldsberg | 30:26 | |
TV Erlangen-Bruck II – SG Rödental/Wildenheid | 28:21 | |
SV Auerbach – TG Heidingsfeld | 28:33 | |
TSV Rothenburg – MTV Ingolstadt | 30:26 | |
ASV Cham – TV Roßtal | 32:23 | |
TV Münchberg – TV Helmbrechts | 22:22 | |
SG Regensburg – HG Ansbach | 39:14 |
1. | (1.) | TSV Rothenburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 219 | : | 190 | 13 | : | 3 | |
2. | (3.) | SG Regensburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 251 | : | 220 | 13 | : | 5 | |
3. | (5.) | TG Heidingsfeld | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 | : | 206 | 12 | : | 4 | |
4. | (2.) | MTV Ingolstadt | 8 | 5 | 1 | 2 | 216 | : | 206 | 11 | : | 5 | |
5. | (4.) | SV Auerbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 218 | : | 208 | 10 | : | 6 | |
6. | (9.) | ASV Cham | 8 | 4 | 1 | 3 | 209 | : | 210 | 9 | : | 7 | |
7. | (8.) | TV Helmbrechts | 9 | 3 | 3 | 3 | 217 | : | 201 | 9 | : | 9 | |
8. | (6.) | HSG Lauf/Heroldsberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 198 | : | 183 | 8 | : | 8 | |
9. | (7.) | TV Roßtal | 8 | 3 | 2 | 3 | 230 | : | 226 | 8 | : | 8 | |
10. | (10.) | HSG Fichtelgebirge | 8 | 3 | 1 | 4 | 210 | : | 204 | 7 | : | 9 | |
11. | (13.) | TV Erlangen-Bruck II | 8 | 1 | 3 | 4 | 154 | : | 170 | 5 | : | 11 | |
12. | (11.) | TV Münchberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 196 | : | 217 | 5 | : | 11 | |
13. | (12.) | SG Rödental/Wildenheid | 8 | 2 | 0 | 6 | 202 | : | 231 | 4 | : | 12 | |
14. | (14.) | HG Ansbach | 8 | 0 | 0 | 8 | 182 | : | 248 | 0 | : | 16 |
SV Auerbach – TG Heidingsfeld 28:33 (17:19)
Durch den Auswärtssieg sind die Hätzfelder Bullen in der Tabelle an Auerbach vorbeigezogen und belegen nun Platz drei mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Rothenburg. Trotz des gesicherten Klassenerhalts hatten die Auerbacher sich nach der vergangenen Saison aus der Dritten Liga zurückgezogen und zwei Klassen tiefer gemeldet. Schon allein das hatte der TGH Anlass gegeben, bestens vorbereitet nach Oberfranken zu fahren, zumal die Gastgeber in dieser Spielzeit zu Hause noch keinen Punkt abgegeben hatten. Von Beginn an entwickelte sich eine beidseitig nervös geführte Partie, die bis zum 7:7 (15.) ausgeglichen stand. Erst dann konnten die Gäste durch geduldige Angriffe eine 12:7-Führung herausspielen, die allerdings nicht bis zur Halbzeit (17:19) Bestand hatte. Beim 20:20 nach der Pause gelang Auerbach letztmals der Ausgleich, danach setzten sich die Bullen über 25:20 vorentscheidend ab. Ihr Sieg hätte wohl noch deutlicher ausfallen können, aber der starke SV-Torwart Raul Adam verhinderte dies durch sehr gute Paraden.
Heidingsfeld: Panfil 5, Wirth 7, Bodo 8/1, Henrik Nass 3, Gahlbeck 3, Grammel 2 und Farkas 5/1.
Landesliga Nord Frauen
HC Forchheim – HSV Bergtheim II | 32:28 | |
HC Sulzbach/Rosenberg – Mintraching/Neutraubl. | 30:26 | |
ESV Regensburg II – Nabburg/Schwarzenfeld | 24:17 | |
HSG Mainfranken – TSV Lichtenau | 39:19 | |
SG Schwabach/Roth – TSV Winkelhaid | 33:25 | |
SG Regensburg – SV Obertraubling | 20:24 | |
HSG Pleichach – Kunstadt/Weidhausen | 24:22 |
1. | (1.) | SG Schwabach/Roth | 8 | 8 | 0 | 0 | 252 | : | 145 | 16 | : | 0 | |
2. | (2.) | HC Sulzbach/Rosenberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 246 | : | 188 | 16 | : | 2 | |
3. | (3.) | Mintraching/Neutraubl. | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | : | 194 | 12 | : | 4 | |
4. | (5.) | SV Obertraubling | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | : | 187 | 10 | : | 6 | |
5. | (4.) | TSV Winkelhaid | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | : | 206 | 10 | : | 6 | |
6. | (6.) | HSG Pleichach | 9 | 5 | 0 | 4 | 217 | : | 221 | 10 | : | 8 | |
7. | (7.) | ESV Regensburg II | 8 | 4 | 0 | 4 | 161 | : | 186 | 8 | : | 8 | |
8. | (10.) | HC Forchheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 187 | : | 197 | 6 | : | 10 | |
9. | (8.) | Nabburg/Schwarzenfeld | 8 | 3 | 0 | 5 | 210 | : | 210 | 6 | : | 10 | |
10. | (12.) | HSG Mainfranken | 8 | 3 | 0 | 5 | 200 | : | 198 | 6 | : | 10 | |
11. | (9.) | Kunstadt/Weidhausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 178 | : | 175 | 6 | : | 10 | |
12. | (11.) | HSV Bergtheim II | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | : | 238 | 4 | : | 12 | |
13. | (13.) | TSV Lichtenau | 8 | 1 | 0 | 7 | 184 | : | 254 | 2 | : | 14 | |
14. | (14.) | SG Regensburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 159 | : | 218 | 2 | : | 14 |
HC Forchheim – HSV Bergtheim II 32:28 (16:12)
Trotz einer Aufholjagd schaffte Bergtheims Zweite in Forchheim die Wende nicht. Nach schwachem Start war die von Bayernliga-Trainer Florian Reitz betreute Reserve mit 3:8 zurückgelegen. Dann erst fanden die HSVlerinnen allmählich in die Partie, ihre Deckung stand nun deutlich besser. Nach dem Seitenwechsel platzte dank der Tore von Jana Nolte und Lisa Seibert auch vorne der Knoten. Mitte der zweiten Halbzeit gelang sogar der 21:21-Ausgleich. In der Schlussphase brachten sich die Gäste mit zahlreichen Zeitstrafen selbst um mögliche Punkte brachten. Seit vergangener Woche steht indes fest, dass Silvester Kreisel ab sofort nicht mehr als Trainer der HSV-Reserve zur Verfügung steht. Den Sohn des Vorsitzenden Wolfgang Kreisel zieht es als wissenschaftlichen Mitarbeiter an die Europa-Universität nach Flensburg. Deshalb sind die Bergtheimer nun händeringend auf der Suche nach einem Nachfolger für Kreisel junior.
Bergtheim: R. Wagner – Fröhling 2, Koß 4/1, Nolte 4, Pfennig 1, Rösner 2, Schlosser 1, Seibert 10, E. Weber, S. Weber 2/2, Zimmer 2.
HSG Pleichach – Kunstadt/Weidhausen 24:22 (11:11)
Nach zweiwöchiger Pause und zuvor zwei Spielen ohne Sieg wollte die HSG Pleichach gegen den Tabellennachbarn der SG Kunstadt/Weidhausen wieder ein positives Zeichen setzen. Dass die auch gelingen würde, danach sah es in der ersten Halbzeit jedoch noch nicht aus. Nach dem 3:2 (5.) nutzten die Gastgeberinnen mehrere Chancen, darunter ein Siebenmeter, nicht, und gerieten mit 5:8 (16.) in Rückstand. Kurz vor der Pause gelang ihnen erstmals wieder der Ausgleich, beim 11:11 ging es in die Kabinen. Sechs der Gegentreffer waren dabei durch Strafwürfe gefallen. Nach dem Seitenwechsel lagen die Pleichacherinnen nur noch einmal zurück, ab dem 15:14 (37.) übernahmen sie in der bis zum Ende umkämpften zweiten Hälfte die Führung mit bis zu drei Treffern. Kunstadt/Weidhausen glich noch einmal aus 20:20 (53.), aber die hellwachen HSG-Torhüterinnen, die stärkere Abwehr und der effizientere Angriff sicherten letztlich den knappen Sieg.
Pleichach: Reitzenstein, Pfenning – Früh 8/3, Fuchs 4, T. Wald 3, Löhr 2/1, Göbel 1, Mahlmeister 1, Königer 1, K. Wald, A. Wald, Rüth.