Landesliga Nord
SV Mitterteich - Alemannia Haibach | 2:3 |
FC Viktoria Kahl - TSV Thiersheim | 1:0 |
VfL Frohnlach - TSV Aubstadt | 1:0 |
SpVgg Stegaurach - TSV Scheuerfeld | 5:1 |
FC Haßfurt - TSV Sulzfeld | 3:0 |
Bayern Kitzingen - FC Sand | 2:2 |
DJK/VfB Coburg - SV Erlenbach | 5:1 |
TSV Großbardorf - Würzburger FV | 4:1 |
SV Memmelsdorf - TG Höchberg | 2:2 |
1. Würzburger FV | 34 28 2 4 98:29 86 |
2. VfL Frohnlach | 34 23 6 5 86:31 75 |
3. TSV Großbardorf | 34 22 7 5 99:52 73 |
4. FC Bamberg | 34 18 9 7 91:48 63 |
5. Alemannia Haibach | 35 15 10 10 52:54 55 |
6. SV Mitterteich | 34 15 7 12 51:45 52 |
7. DJK/VfB Coburg | 34 14 6 14 75:67 48 |
8. FC Viktoria Kahl | 34 12 12 10 45:47 48 |
9. SV Memmelsdorf | 35 13 8 14 36:39 47 |
10. FC Sand | 34 12 10 12 61:56 46 |
11. TG Höchberg | 34 12 10 12 61:57 46 |
12. TSV Sulzfeld | 34 12 10 12 56:61 46 |
13. FC Haßfurt | 34 12 6 16 53:55 42 |
14. TSV Aubstadt | 34 10 8 16 49:77 38 |
15. SpVgg Stegaurach | 34 9 8 17 56:72 35 |
16. TSV Thiersheim | 34 8 11 15 49:69 35 |
17. SV Erlenbach | 34 7 10 17 43:69 31 |
18. Bayern Kitzingen | 34 3 7 24 37:93 16 |
19. TSV Scheuerfeld | 34 5 1 28 39:116 16 |
Bezirksoberliga
Teutonia Obernau - TSV Röthlein | 3:2 |
DJK/TSV Stadtprozelten - FT Schweinfurt | 1:0 |
TSV Aidhausen - SV Rödelmaier | 1:0 |
TSV Karlburg - TSV Knetzgau | 3:1 |
TSV Pflaumheim - FC Kirchheim | 1:1 |
FC Hammelburg - FV Karlstadt | 2:1 |
Eintr. Leidersbach - VfL Bad Neustadt | 1:1 |
TuS Frammersbach - Kickers Würzburg | 2:1 |
1. TSV Aidhausen | 27 21 0 6 74:27 63 |
2. FT Schweinfurt | 27 18 7 2 80:33 61 |
3. Teutonia Obernau | 27 15 4 8 62:38 49 |
4. TSV Pflaumheim | 27 13 7 7 51:34 46 |
5. TSV Karlburg | 27 12 7 8 47:37 43 |
6. TuS Frammersbach | 27 12 6 9 56:45 42 |
7. TSV Röthlein | 27 11 8 8 49:45 41 |
8. VfL Bad Neustadt | 27 10 9 8 33:36 39 |
9. Stadtprozelten | 27 11 5 11 40:32 38 |
10. SV Rödelmaier | 27 10 7 10 32:29 37 |
11. Kickers Würzburg | 27 8 7 12 41:60 31 |
12. FC Kirchheim | 27 8 7 12 38:57 31 |
13. TSV Knetzgau | 27 8 6 13 38:58 30 |
14. Eintr. Leidersbach | 27 7 4 16 40:64 25 |
15. FC Hammelburg | 27 3 6 18 25:59 15 |
16. FV Karlstadt | 27 3 2 22 34:86 11 |
Kreisliga SW Ost
TSV Aidhausen II - SC Trossenfurt | 5:2 |
TSV Aubstadt II - Spfr.Holzhausen | 0:4 |
SG Eltmann - SC Geusfeld | 1:2 |
Unterhohenried - TSV Bad Königshofen | 1:2 |
FC Augsfeld - SC Hesselbach | 2:2 |
FC Knetzgau - TSV Westheim | 5:0 |
SG Löffelsterz/Reichm. - SV Hofheim | 0:2 |
1. FC Haßfurt II | 25 17 4 4 68:30 55 |
2. Spfr.Holzhausen | 25 14 7 4 52:22 49 |
3. FC Augsfeld | 25 11 8 6 47:46 41 |
4. SG Eltmann | 26 10 7 9 66:49 37 |
5. TSV Aidhausen II | 26 11 4 11 49:40 37 |
6. TSV Westheim | 25 11 4 10 48:49 37 |
7. SC Geusfeld | 25 9 7 9 52:44 34 |
8. FC Knetzgau | 25 8 9 8 49:44 33 |
9. SV Hofheim | 26 9 6 11 51:57 33 |
10. SC Hesselbach | 25 7 10 8 54:59 31 |
11. Spfr. Unterhohenried | 25 7 8 10 28:36 29 |
12. TSV Aubstadt II | 25 9 2 14 48:74 29 |
13. Löffelsterz/Reichm. | 25 7 6 12 31:42 27 |
14. TSV Bad Königshofen | 25 7 5 13 35:58 26 |
15. SC Trossenfurt | 25 5 7 13 43:71 22 |