Handball (rsb)
Bezirksoberliga Männer
TSV Rödelsee II – TV Ochsenfurt | 39:26 | |
TSV Mellrichstadt – TV Etwashausen | 30:35 | |
Kitzingen/Mainbernheim – TV Marktsteft | 24:30 | |
SpVgg Giebelstadt – SG DJK Rimpar II | 30:36 | |
HSG Volkach – DJK Waldbüttelbrunn II | 27:23 |
1. | (1.) | SG DJK Rimpar II | 8 | 8 | 273 | : | 177 | 16 | : | ||||
2. | (2.) | TV Marktsteft | 7 | 5 | 1 | 1 | 183 | : | 162 | 11 | : | 3 | |
3. | (3.) | TSV Rödelsee II | 7 | 5 | 2 | 223 | : | 185 | 10 | : | 4 | ||
4. | (4.) | HSG Volkach | 7 | 5 | 2 | 176 | : | 170 | 10 | : | 4 | ||
5. | (5.) | MHV Schweinfurt | 6 | 3 | 3 | 165 | : | 165 | 6 | : | 6 | ||
6. | (6.) | TG Höchberg | 6 | 3 | 3 | 150 | : | 157 | 6 | : | 6 | ||
7. | (7.) | DJK Waldbüttelbrunn II | 8 | 3 | 5 | 186 | : | 195 | 6 | : | 10 | ||
8. | (8.) | TV Ochsenfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 175 | : | 188 | 5 | : | 9 | |
9. | (9.) | Kitzingen/Mainbernh. | 6 | 2 | 4 | 168 | : | 177 | 4 | : | 8 | ||
10. | (10.) | SpVgg Giebelstadt | 6 | 2 | 4 | 158 | : | 178 | 4 | : | 8 | ||
11. | (12.) | TV Etwashausen | 7 | 1 | 6 | 160 | : | 213 | 2 | : | 12 | ||
12. | (11.) | TSV Mellrichstadt | 7 | 1 | 6 | 166 | : | 216 | 2 | : | 12 |
TSV Mellrichstadt – TV Etwashausen 30:35 (15:14)
Die Handballer des TSV Mellrichstadt haben einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Michael Dittrich verlor das Kellerduell gegen den zuvor punktlosen TV Etwashausen mit 30:35 (15:14). Dabei hatte der TSV in der 51. Minute noch 28:24 geführt. „Danach fehlte uns einfach die nötige Cleverness, das Spiel durchzubringen. Es kam wieder zu Abspielfehlern und die Verunsicherung war wieder da“, seufzte Dittrich.
Ihre stärkste Phase hatten die Mellrichstädter in den 20 Minuten nach Wiederbeginn. Zwar lagen die Gäste zwischenzeitlich 20:18 vorne, doch dann startete der TSV einen energischen Zwischenspurt. Begünstigt von zwei Zeitstrafen gegen die Etwashäuser konnte der Aufsteiger erstmals auf vier Tore davonziehen (26:22). „Das war der Wachrüttler“, sagte TV-Trainer Willy Taborsky über die doppelte Unterzahl, „seit diesem Zeitpunkt hat man gesehen, dass meine Mannschaft gekämpft und sich zusammengerauft hat.“ Nach dem 28:24 (51.) ging beim Mellrichstadt nicht mehr viel. Im Gegenteil: Der TSV kassierte sieben Gegentreffer in Folge und sah sich fünf Minuten später mit 28:31 (56.) im Hintertreffen. Diesen Vorsprung ließ sich der Gast nicht mehr nehmen. „Unser Selbstvertrauen ist am Boden. Die Mannschaft hat das Potenzial. Sie muss es nur irgendwann auch mal abrufen“, sagte Michael Dittrich.
Tore für Mellrichstadt: Sebastian Gith 2, Michael Fritz 3, Daniel Schuler 3/1, Christian Rath 2, Robert Schmidt 5, Stefan Baumhämmel 7, Daniel Dittmar 1, Christoph Schneider 1, Stefan Burkhardt 2, Marco Ernst 4.