KEGELN
Bayernliga Männer
KRC Kipfenberg - GH Zeil | 5696:5590 |
Coburger TS - ESV Schweinfurt | 5408:5420 |
PSV Fr. Neustadt - FSV Erlangen-Bruck | 5666:5399 |
GK Durach - SKK Alt München | 5381:5585 |
SKC Kulmbach-Metzdorf - Steig Bindlach | 5401:5304 |
SKC Kasendorf - SKK Mörslingen | 5280:5320 |
1. SKK Alt München | 7 39889:38736 12:2 |
2. SKK Mörslingen | 7 38867:38700 10:4 |
3. PSV Fr. Neustadt | 7 38813:38476 10:4 |
4. GH Zeil | 7 38865:38358 8:6 |
5. SKC Kulmbach-Metzdorf | 7 37828:37941 8:6 |
6. ESV Schweinfurt | 7 39040:38956 6:8 |
7. KRC Kipfenberg | 7 38922:39131 6:8 |
8. FSV Erlangen-Bruck | 7 38638:39315 6:8 |
9. GK Durach | 7 38047:38069 6:8 |
10. Steig Bindlach | 7 38087:38666 4:10 |
11. SKC Kasendorf | 7 37530:38077 4:10 |
12. Coburger TS | 7 37503:37604 4:10 |
Coburger Turnerschaft - ESV Schweinfurt 5408:5420
Obwohl mit dem Rücken zur Wand stehend, spielt der ESV Schweinfurt weiter erfolgreich. In Coburg wurde das Kellerduell mit 5420:5408 gewonnen. Christian Rennert (930) und Andreas Ruhl (926) legten den Grundstein zum Sieg gegen Detlef Kruhme (870)/Oliver Fischbach (933). Das Mittelpaar mit Markus Krug (930) und Fabian Spitzner (868) verlor nur acht Holz gegen Zvonko Prugovecki (913)/Zeljko Zivic (893). Und das neuformierte Schlusspaar mit Gerald Müller (856) und Holger Hubert (910) rettete aus dem 45er-Vorsprung am Schluss ein Plus von zwölf Holz gegen Michael Moosburger (867) und Michael Peter (932).
Bilanz: Volle 3565:3604, Abräumen
1843:1816, Fehler 20:21.
KRC Kipfenberg - Gut Holz Zeil 5696:5590
Kipfenberg siegte gegen Zeil völlig verdient, war in allen Belangen überlegen. Bei der Siegermannschaft meisterten alle die 900er-Marke. Holger Jahn (977) und Georg Schropp (933) spielten auf hohem Niveau gegen Zech (989) und Guggenmos (970), trotzdem gab es einen Rückstand von 49 Holz. Das Mittelpaar mit Stefan Schneidawind (973) und Stefan Schorr (887) holte fünf Holz auf gegen Meir (914) und Wenzl (941). Dann sollten es Pascal Jestädt (935) und Stephan Singer/Stephan Nöller (885) richten. Doch weit gefehlt. Klüber (911) und Strauß (971) gaben ihnen insgesamt das Nachsehen.
Landesliga Nord, Männer
TB Weiden - TSV Hollstadt | 5629:5460 |
TSV Großbardorf - SpVgg Weiden II | 5695:4906 |
SC Regensburg II - TV Eibach II | 5483:5264 |
Vikt. Fürth - SKC Eggolsheim | 5519:5412 |
RW Vohenstrauß - KC Oberaltertheim | 5272:5200 |
BW Geldersheim - TTC Gestungshausen | 5358:5462 |
1. TSV Großbardorf | 7 38526:37278 12:2 |
2. TSV Hollstadt | 7 38299:37348 12:2 |
3. Vikt. Fürth | 7 39005:38218 10:4 |
4. TTC Gestungshausen | 7 38575:37987 10:4 |
5. TB Weiden | 7 38389:38504 8:6 |
6. SKC Eggolsheim | 7 38361:38306 8:6 |
7. SC Regensburg II | 7 38134:38151 6:8 |
8. BW Geldersheim | 6 32175:32133 4:8 |
9. RW Vohenstrauß | 6 31619:32123 4:8 |
10. SpVgg Weiden II | 7 37850:38729 4:10 |
11. KC Oberaltertheim | 7 37117:37600 4:10 |
12. TV Eibach II | 7 36719:38392 0:14 |
Blau-Weiß Geldersheim - FW Gestungshausen 5358:5462
Gegen eine sehr gut aufgelegte Mannschaft aus Gestungshausen reichte es für die Blau-Weißen nicht zu einem weiteren Heimerfolg. In der Startrunde konnte man gerade noch einen größeren Rückstand verhindern. So ging das Mittelpaar nur mit vier Holz minus auf die Anlage. Doch dann setzten sich die Gäste, die keinen Schwachpunkt in ihren Reihen hatten, nach und nach ab. Auf jede gute Phase der Geldersheimer hatten sie eine passende Antwort und bauten die Führung bis zum Schluss auf über 104 Holz aus. Im Gegensatz zum letzten Spiel konnte Geldersheim die Leistung im Abräumen nicht wiederholen und handelte sich die Niederlage somit in dieser Teildisziplin ein. Spielverlauf: Ludwig Mai 925 - Frank Bohms 900, Christoph Müller 902 - Joachim Steiner 931, Jürgen Kümmel 893 - Bernd Zarske 932, Harald Schraud 852 - Michael Carl 897, Michael Prowald 891 - Klaus Bauer 925, Stefan Mai 895 - Markus Kieser Markus 877.
Bilanz: Volle 3622:3616, Abräumen
1736:1846, Fehler 26:17.
Regionalliga Ofr./Ufr., Männer
Germ. Marktbreit - TSV Lahm | 5456:5342 |
AN Sand - KV Kulmbach | 5502:5540 |
SG Bayreuth - SV Burgkunstadt | 5299:5343 |
Vict. Bamberg III - TSV Breitengüßbach | 5430:5313 |
DJK Kirchaich - SB Versbach | 5498:5232 |
GH Michelau - Polizei SV Bamberg | 5152:5298 |
1. Polizei SV Bamberg | 7 37616:36998 12:2 |
2. Vict. Bamberg III | 7 37784:37588 10:4 |
3. DJK Kirchaich | 7 37455:37252 10:4 |
4. TSV Breitengüßbach | 7 37395:37245 10:4 |
5. SV Burgkunstadt | 7 37242:37079 8:6 |
6. Germ. Marktbreit | 6 32127:32061 6:6 |
7. TSV Lahm | 7 36746:36600 6:8 |
8. GH Michelau | 7 35804:36285 6:8 |
9. KV Kulmbach | 6 31854:31949 4:8 |
10. SG Bayreuth | 7 37151:37078 4:10 |
11. SB Versbach | 7 36834:37176 4:10 |
12. AN Sand | 7 37324:38021 2:12 |
Alle Neun Sand - Lohengrin Kulmbach 5502:5540
Was ist nur mit den "Korbmachern" los? Nach dem Auftaktsieg am ersten Spieltag bei der Dritten von Victoria Bamberg verlor man nun zum sechsten Mal in Folge und ziert mit 2:12 Punkten das Tabellenende. Auch gegen Aufsteiger Lohengrin Kulmbach war man nicht in der Lage, zu punkten. Nach gutem Start mit Stefan Ullrich (913) und Robert Neundörfer (943) lag man mit elf Holz vorne. Dann trumpfte der Gästespieler Meussgeyer (996) gewaltig auf. Günther Nölscher (936) und Johannes Reinwand (904) hielten einigermaßen mit, und so lag man nach den schwachen 852 Holz von Gebhard mit drei Holz in Führung. Nun sollten Gerhard Haupt (915) und Werner Seufert (891) die Partie nach Hause schaukeln. Doch weit gefehlt: Meyer (936) und Wagner (911) waren besser und stellten den Sieg mit 38 Holz Differenz für Kulmbach sicher.
Bayernliga männl. A-Jugend
KV Bamberg - KV Bayreuth | 1774:1624 |
KV Haßberge - KV München | 1688:1649 |
KV Bad Neustadt - KV Weiden | verlegt |
LK Neumarkt - KV Donauland | 1678:1784 |
KV Regensburg - TuS Hirschau | 1712:1595 |
1. KV Haßberge | 6 10378:9859 12:0 |
2. KV Donauland | 6 10633:10187 10:2 |
3. KV Bamberg | 6 10522:10290 8:4 |
4. TuS Hirschau | 6 10250:10183 8:4 |
5. LK Neumarkt | 6 10504:10532 6:6 |
6. KV München | 6 10450:10503 6:6 |
7. KV Regensburg | 6 10420:10311 6:6 |
8. KV Bayreuth | 6 9844:10474 2:10 |
9. KV Bad Neustadt | 5 8600:8873 0:10 |
10. KV Weiden | 5 8375:8764 0:10 |
KV Haßberge/Steigerwald - KV München 1688:1649
Auch das sechste Spiel in Folge überstand der KV Haßberge/Steigerwald unbeschadet und ist nach dem Sieg über München weiterhin Tabellenführer, nun mit 12:0 Punkten. Die besten Einzelergebnisse spielten Patrick Löhr (439), Sebastian Schönlein (432) und Fabian Langer (419). Spielverlauf: Fabian Langer (Zeil) - Christoph Riederer 419:456, Sebastian Schönlein (Ebern) - Lukas Aberl 432:397, Steffen Hagel (Ebern) - Sebastian Preissler 398:405, Patrick Löhr - Franz Englmeier 439:391.