Post SV Nürnberg – Regnitztal Baskets | 71:77 | |
TG Würzburg II – DJK Neustadt /Waldn. | 72:64 | |
Rockets Gotha II – TTL Basketball Bamberg | 98:91 | |
Fibalon Baskets Neumarkt – BV Chemnitz 99 II | 69:63 | |
BC Erfurt – Regensburg Baskets | 87:54 | |
BG Litzendorf – Dresden Titans II | 74:75 |
1. | (3.) | Regnitztal Baskets | 2 | 2 | 0 | 146 | : | 131 | 4 | |
2. | (5.) | Rockets Gotha II | 2 | 2 | 0 | 170 | : | 159 | 4 | |
3. | (6.) | TG Würzburg II | 2 | 2 | 0 | 142 | : | 132 | 4 | |
4. | (1.) | TTL Basketball Bamberg | 2 | 1 | 1 | 186 | : | 161 | 2 | |
5. | (4.) | BV Chemnitz 99 II | 2 | 1 | 1 | 125 | : | 122 | 2 | |
6. | (11.) | Fibalon Baskets Neumarkt | 2 | 1 | 1 | 132 | : | 158 | 2 | |
7. | (2.) | DJK Neustadt /Waldn. | 2 | 1 | 1 | 142 | : | 118 | 2 | |
8. | (9.) | Dresden Titans II | 2 | 1 | 1 | 135 | : | 143 | 2 | |
9. | (10.) | BC Erfurt | 2 | 1 | 1 | 140 | : | 116 | 2 | |
10. | (8.) | BG Litzendorf | 2 | 0 | 2 | 142 | : | 147 | 0 | |
11. | (7.) | Regensburg Baskets | 2 | 0 | 2 | 122 | : | 157 | 0 | |
12. | (12.) | Post SV Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 117 | : | 155 | 0 |
TG Tropics Würzburg – DJK Neustadt a. d. Waldnaab 72:64 (36:30)
Im ersten Heimspiel der Saison schlugen die Basketballer der TG Würzburg die DJK Neustadt an der Waldnaab 72: 64. Wie für die Tropics fast schon typisch in dieser noch jungen Saison wurde der Beginn der Partie erst mal ein wenig verschlafen, so dass man schnell in Rückstand geriet. Das erste Viertel ging mit 12:18 verloren. Im zweiten Viertel gingen die Gastgeber dann konzentrierter zur Sache und sich zur Halbzeit einen Sechs-Punkte-Vorsprung herausspielen (36:30). Die zweite Halbzeit hielten die Tropics den Gegner auf Distanz.
Würzburg: Berberich 1, Erb 3, Gröning 19, Horzella 16, Jeßberger 2, Lenke 9, Müller-Scholden 4, Neumann 3, Pommer 9, Urbano 4, Zimmermann 2.