Für Menschen, die in Baden-Württemberg leben, gibt es gute Neuigkeiten. Denn laut der aktuellen Sterbetafelberechnung des Statistischen Bundesamts ist die Lebenserwartung für Neugeborene in Baden-Württemberg am höchsten.
Vor allem neugeborene Mädchen werden im Südwesten deutlich älter als im Bundesvergleich. Denn für diejenigen, die in diesem Jahr geboren werden, berechnet das Statistische Bundesamt eine durchschnittliche Lebenserwartung von 84,1 Jahren. Zum Vergleich: Der Bundesdurchschnitt liegt bei 83,2 Jahren.
Und auch Jungen, die heute geboren werden, haben in Baden-Württemberg die höchste Lebenserwartung. Mit 79,7 Jahren bilden auch sie die Spitze der Berechnung. Gefolgt von Bayern mit einer Lebenserwartung von 79,2 Jahren. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 78,3 Jahren.
Lebenserwartung: Nicht überall in Baden-Württemberg haben Neugeborene die selbe Lebenserwartung
Doch nicht überall in Baden-Württemberg ist die Lebenserwartung von Neugeborenen gleich hoch. An der Spitze bei den Mädchen liegt Heidelberg. Hier sollen sie durchschnittlich 85,4 Jahre alt werden.
Neugeborene Jungen werden laut der Statistik im Landkreis Tübingen am Ältesten. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt dort bei 81,6 Jahren.
In Konstanz liegt die Lebenserwartung sowohl für neugeborgene Jungen als auch für neugeborene Mädchen knapp über dem Landesdurchschnitt. Jungen haben den Berechnungen zufolge eine Lebenserwartung von 79,9 Jahren. Bei Mädchen liegt sie bei durchschnittlich 84,3 Jahren.
Am schlechtesten abgeschnitten im Ranking hat der Stadtkreis Pforzheim. Sowohl neugeborene Jungen als auch Mädchen haben hier die niedrigste durchschnittliche Lebenserwartung in ganz Baden-Württemberg.
Lebenserwartung in Baden-Württemberg nach Landkreisen
So hoch ist die Lebenserwartung neugeborener Kinder in Ihrem Kreis:
Kreis | Jungen | Mädchen |
Baden-Württemberg (Durchschnitt) | 79,7 | 84,1 |
Alb-Donau-Kreis (Landkreis) | 80,4 | 84,1 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 80,3 | 84,4 |
Biberach (Landkreis) | 79,8 | 84,4 |
Böblingen (Landkreis) | 80,7 | 84,7 |
Bodenseekreis (Landkreis) | 80,5 | 85 |
Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) | 81,1 | 85 |
Calw (Landkreis) | 79,5 | 83,7 |
Emmendingen (Landkreis) | 80,4 | 84,4 |
Enzkreis (Landkreis) | 79,8 | 84 |
Esslingen (Landkreis) | 80,6 | 84,2 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 80,7 | 84,8 |
Freudenstadt (Landkreis) | 78,5 | 83,9 |
Göppingen (Landkreis) | 79,2 | 84,2 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 80,7 | 85,4 |
Heidenheim (Landkreis) | 79,3 | 83,8 |
Heilbronn (Landkreis) | 79,5 | 83,8 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 77,9 | 83,4 |
Hohenlohekreis (Landkreis) | 79,1 | 83,7 |
Karlsruhe (Landkreis) | 79,6 | 84 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 79,7 | 84 |
Konstanz (Landkreis) | 79,9 | 84,3 |
Lörrach (Landkreis) | 80 | 83,6 |
Ludwigsburg (Landkreis) | 80,1 | 84,4 |
Main-Tauber-Kreis (Landkreis) | 79,2 | 84 |
Mannheim (Stadtkreis) | 77,6 | 82,9 |
Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis) | 78,4 | 83,3 |
Ortenaukreis (Landkreis) | 79,2 | 83,7 |
Ostalbkreis (Landkreis) | 79,2 | 83,9 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 77,4 | 82,6 |
Rastatt (Landkreis) | 79,3 | 83,5 |
Ravensburg (Landkreis) | 79,9 | 84,4 |
Rems-Murr-Kreis (Landkreis) | 79,7 | 84,2 |
Reutlingen (Landkreis) | 80 | 84,4 |
Rhein-Neckar-Kreis (Landkreis) | 79,8 | 84,1 |
Rottweil (Landkreis) | 78,8 | 84 |
Schwäbisch Hall (Landkreis) | 78,3 | 83,5 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) | 79,4 | 84,3 |
Sigmaringen (Landkreis) | 79,3 | 84 |
Stuttgart (Stadtkreis) | 80,7 | 84,7 |
Tübingen (Landkreis) | 81,6 | 85 |
Tuttlingen (Landkreis) | 79,3 | 83,5 |
Ulm (Stadtkreis) | 79,8 | 83,9 |
Waldshut (Landkreis) | 79,2 | 83,6 |
Zollernalbkreis (Landkreis) | 78,9 | 83,6 |
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)
Übrigens: Sowohl Ältere als auch Jüngere sollten nachts das Handy besser ausschalten. Und vor allem jetzt im Sommer sollten Sie Ihr Smartphone für Hitzeschäden schützen. Mit ein paar Tricks lässt sich außerdem die Akku-Laufzeit verlängern.