Er ist eine riesige Gartenparty – und er ist der größte Einzellauf in Unterfranken: 4600 Aktive aus 180 Unternehmen und Einrichtungen waren am Mittwochabend zum 11. Würzburger Firmenlauf gemeldet. Seit der Premiere vor zehn Jahren mit 330 Leuten ist der Event stetig gewachsen. Seit April war er ausgebucht.
Den Startschuss gab am Mittwoch um 19.30 Uhr Bürgermeister Adolf Bauer im Dallenbergbad, das Herz der Veranstaltung: Hier hatten wieder viele ihre Gartenzelte und Pavillons mitgebracht, hier wurde gegrillt und nach dem Lauf gefeiert – wie überhaupt das Gemeinschaftserlebnis bei diesem Lauf an erster Stelle steht. Vom Dalle aus legten die Läufer die 7,4 Kilometer lange Strecke über die Sanderau, die Altstadt und das Mainviertel zurück.
Als Schnellster bei den Männern erreichte Patrick Karl (Team Bereitschaftspolizei) das Ziel in einer Zeit von 22:59 Minuten. Bei den Frauen lief Gudrun Michels (Team BASF Würzburg) in 31:44 Minuten auf den ersten Platz. Die meisten Teilnehmer stellten in diesem Jahr die Stadt Würzburg und XXXL Neubert mit je 200 Startern, gefolgt von Aldi (170), Uniklinik (150), Wegmann Automotive (134) und Flyeralarm (133).
Anders als bei tropischen Verhältnissen im letzten Jahr, erwischten die Aktiven diesmal ein angenehmes Laufwetter bei knapp über 20 Grad. Zur Absicherung waren die Johanniter mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und mit Fahr- und Motorrädern an der Strecke.
Ergebnisse Männer:
Platz | Name | Verein/Team | AK | Nettozeit |
1 | Patrick Karl | Bereitschaftspolizei | M | 00:22:59 |
2 | Scharf Bernd | WEGMANN automotive | M | 00:23:56 |
3 | Mebrahtom Gebrehiwet | Evangelische Jugendhilfe | M | 00:24:01 |
4 | Dominik Karl | Bereitschaftspolizei | M | 00:25:06 |
5 | Lukas Storath | Bereitschaftspolizei | M | 00:25:06 |
6 | Markus Veth | Autoliv | M | 00:25:12 |
7 | Janek Binzen | va-q-tec | M | 00:25:29 |
8 | Raphael Blaß | Runners Point | M | 00:25:36 |
9 | Jens Amthor | Main-Post | M | 00:25:39 |
10 | Dennis Jünemann | flyeralarm | M | 00:25:48 |
11 | Francisco Gavalda | XXXL Neubert | M | 00:25:51 |
12 | Schmidt Daniel | Reich | M | 00:26:13 |
13 | Gunther Kunze | Stadt Würzburg | M | 00:26:23 |
14 | Andreas Spitz | SALT Lauf-Team | M | 00:26:39 |
15 | Michael Regele | kurtzersa Konzern | M | 00:26:41 |
16 | N. N. | SALT Lauf-Team | M | 00:27:01 |
17 | Simon Kessler | F.S. Fehrer | M | 00:27:04 |
18 | Lutz Michael | WEGMANN automotive | M | 00:27:19 |
19 | Moritz Vollmer | Stadt Würzburg | M | 00:27:24 |
20 | Günter Hartmann | Main-Post | M | 00:27:31 |
Ergebnisse Frauen:
1 Gudrun Michels | BASF | W | 00:31:51 |
2 Ute Lemmich | Mainfränkische Werkstätten | W | 00:32:14 |
3 Laura Stauder | Runners Point | W | 00:32:24 |
4 Milena Knaup | Dr. Kley Steuerberater | W | 00:32:29 |
5 Annamaria Sandorova | Duttenhofer | W | 00:32:36 |
6 Corinne Kohlmann | Bosch Rexroth | W | 00:32:39 |
7 Janina Seyler | Stadt Würzburg | W | 00:32:51 |
8 Hanna Gauer | GWF | W | 00:33:08 |
9 Ann-Kathrin Kraft | WIVW GmbH | W | 00:33:28 |
10 Anita Ebert | Polizeipräsidium Unterfranken | W | 00:33:36 |
11 Katharina Scholl | Sozialdienst katholischer Frauen | W | 00:33:37 |
12 Maria Rode | XXXL Neubert | W | 00:34:17 |
13 Sybille Weinschenk | Vogel | W | 00:34:19 |
14 Lisa Sengfelder | Stadt Würzburg | W | 00:34:21 |
15 Laura Sitzmann | Runners Point | W | 00:34:22 |
16 Anne Krönert | Main-Post | W | 00:34:25 |
17 Silke Wirl | koenigl.de | W | 00:34:30 |
18 Sigrid Appelmann | WVV | W | 00:34:32 |
19 Heike Wonneberg | XXXL Neubert | W | 00:34:35 |
20 Anja Baumann | BASF | W | 00:34:55 |
Team-Wertung | |
Platz | Verein/Team |
1 | Bereitschaftspolizei 1 |
2 | Main-Post 1 |
3 | Stadt Würzburg 1 |
4 | WEGMANN automotive 1 |
5 | Reich 1 |
6 | Brose 1 |
7 | XXXL Neubert 1 |
8 | Fritz & Fritz 1 |
9 | Bosch Rexroth 1 |
10 | WITTENSTEIN 1 |
11 | Runners Point 1 |
12 | Vogel 1 |
13 | kurtzersa Konzern 1 |
14 | HörgeräteHuth&Dickert-TerzoZentr 1 |
15 | Mainfränkische Werkstätten 1 |
16 | Rotkreuzklinik Würzburg 1 |
17 | F.S. Fehrer 1 |
18 | Universitätsklinikum Würzburg 1 |
19 | Stadt Würzburg 2 |
20 | Gartner Group 1 |