Nummer | Name | Geburtsdatum | Verein | Länderspiele | Tore |
TORHÜTER | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 65 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 6 | 0 |
ABWEHR | |||||
17 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 59 | 0 |
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 6 | 0 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 14 | 1 |
4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 34 | 2 |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 46 | 4 |
2 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | FC Valencia | 10 | 0 |
16 | Jonathan Tah | 11. Februar 1996 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
MITTELFELD | |||||
11 | Julian Draxler | 20.09.1993 | VfL Wolfsburg | 19 | 1 |
6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | Juventus Turin | 60 | 5 |
21 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 1 | 0 |
18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 65 | 11 |
13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 71 | 32 |
8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 73 | 19 |
10 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Galatasaray Istanbul | 128 | 48 |
9 | André Schürrle | 06.11.1990 | VfL Wolfsburg | 52 | 20 |
7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Manchester United | 115 | 23 |
15 | Julian Weigl | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
ANGRIFF | |||||
23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | Besiktas Istanbul | 64 | 27 |
19 | Mario Götze | 03.06.1992 | Bayern München | 52 | 17 |
20 | Leroy Sané | 11.01.1996 | FC Schalke 04 | 3 | 0 |
(Stand 8. Juni 2016)