Der vom Motorsport-Weltrat beschlossene Rennkalender für die neue Saison im Überblick:
Termin | GP | Ort | Runden | Kurs/km | Gesamt/km | Start |
15.03. | Australien | Melbourne | 58 | 5,303 | 307,574 | 06.00 Uhr |
29.03. | Malaysia | Sepang | 56 | 5,543 | 310,408 | 09.00 Uhr |
12.04. | China | Shanghai | 56 | 5,451 | 305,066 | 08.00 Uhr |
19.04. | Bahrain | Sachir | 57 | 5,412 | 308,238 | 17.00 Uhr |
10.05. | Spanien | Barcelona | 66 | 4,655 | 307,104 | 14.00 Uhr |
24.05. | Monaco | Monte Carlo | 78 | 3,340 | 260,520 | 14.00 Uhr |
07.06. | Kanada | Montréal | 70 | 4,361 | 305,270 | 20.00 Uhr |
21.06. | Österreich | Spielberg | 71 | 4,326 | 307,146 | 14.00 Uhr |
05.07. | Großbritannien | Silverstone | 52 | 5,891 | 306,198 | 14.00 Uhr |
26.07. | Ungarn | Budapest | 70 | 4,381 | 306,630 | 14.00 Uhr |
23.08. | Belgien | Spa-Francorchamps | 44 | 7,004 | 308,052 | 14.00 Uhr |
06.09. | Italien | Monza | 53 | 5,793 | 306,720 | 14.00 Uhr |
20.09. | Singapur | Singapur | 61 | 5,073 | 309,316 | 14.00 Uhr |
27.09. | Japan | Suzuka | 53 | 5,807 | 307,471 | 07.00 Uhr |
11.10. | Russland | Sotschi | 53 | 5,848 | 309,732 | 12.00 Uhr |
25.10. | USA | Austin/Texas | 56 | 5,516 | 308,405 | 20.00 Uhr |
01.11. | Mexiko | Mexiko-Stadt | 66 | 4,421 | 302,280 | 20.00 Uhr |
15.11. | Brasilien | São Paulo | 71 | 4,309 | 305,909 | 17.00 Uhr |
29.11. | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 55 | 5,554 | 305,355 | 14.00 Uhr |
Startzeiten = MEZ/MESZ