Bereichsliga NW Frauen
DJK Rimpar - BSC Ettleben | 591:0 |
Cosmos Würzburg - SG Rottendorf | 616:603 |
BC SW 77 Würzburg II - 1. BC Veitshöchheim | 627:611 |
BC Waldbüttelbrunn - BC Großlangheim | 578:616 |
BC SW 77 Würzburg II - Cosmos Würzburg | 577:645 |
BSC Ettleben - BC Großlangheim | 0:605 |
SG Rottendorf - BC Waldbüttelbrunn | 538:655 |
1. BC Veitshöchheim - DJK Rimpar | 633:581 |
1. BC Veitshöchheim - SG Rottendorf | 625:600 |
DJK Rimpar - BC Waldbüttelbrunn | 654:604 |
BSC Ettleben - BC SW 77 Würzburg 2 | 0:584 |
BC Großlangheim - Cosmos Würzburg | 680:649 |
BSC Ettleben - BC Waldbüttelbrunn | 0:585 |
1. BC Veitshöchheim - Cosmos Würzburg | 587:506 |
BC Großlangheim - DJK Rimpar | 627:522 |
SG Rottendorf - BC SW 77 Würzburg 2 | 647:675 |
SG Rottendorf - BC Großlangheim | 512:560 |
BC SW 77 Würzburg 2 - DJK Rimpar | 545:679 |
BC Waldbüttelbrunn - Cosmos Würzburg | 668:629 |
BSC Ettleben - 1. BC Veitshöchheim | 0:595 |
Cosmos Würzburg - DJK Rimpar | 594:584 |
SG Rottendorf - BSC Ettleben | 589:0 |
1. BC Veitshöchheim - BC Großlangheim | 607:614 |
BC SW 77 Würzburg 2 - BC Waldbüttelbrunn | 547:676 |
BC Waldbüttelbrunn - 1. BC Veitshöchheim | 637:597 |
BC Großlangheim - BC SW 77 Würzburg 2 | 671:617 |
DJK Rimpar - SG Rottendorf | 601:510 |
Cosmos Würzburg - BSC Ettleben | 569:0 |
Tagestabelle
1. 1. BC 80 / Langa 84 Großlangheim | 4373 20 |
2. BC Strikers 2000 Waldbüttelbrunn | 4403 17 |
3. 1. BC Veitshöchheim | 4255 13 |
4. DJK Rimpar | 4212 12 |
5. Cosmos Würzburg | 4208 11 |
6. BC SW 77 Würzburg II | 4172 8 |
7. SG Rottendorf | 3999 3 |
8. BSC Schweinfurt-Ettleben | 0 0 |
Gesamttabelle
1. BC SW 77 Würzburg II | 30441 122 |
2. Cosmos Würzburg | 29571 103 |
3. 1. BC 80 / Langa 84 Großlangheim | 29205 98 |
4. DJK Rimpar | 29311 91 |
5. 1. BC Veitshöchheim | 28806 81 |
6. BC Strikers 2000 Waldbüttelbrunn | 28080 76 |
7. SG Rottendorf | 28265 59 |
8. BSC Schweinfurt-Ettleben | zurückgezogen |
BC Großlangheim: Doris Albert 1246 (178 Schnitt), Sonja Kolb 1173 (168), Hanna Krämer-Lee 984 (141), Jessica Puchert 967 (138).
Mit ihrer besten Saisonleistung (20 Gesamtpunkte) warteten die Großlangheimer Frauen auf. Sie siegten auf ihrer Hausbahn gegen alle Konkurrenten. Nur bei den Bonuspunkten war Strikers 2000 Waldbüttelbrunn um einige Pin besser. Durch den Rückzug des BSC Schweinfurt-Ettleben aus dem Spielbetrieb fielen dessen Spiele aus der Wertung.