Unterfrankenliga
SC Kitzingen 05 II – SC Obernau | 3,0 : 5,0 | |
SK Mömbris – SB Versbach | 6,0 : 2,0 | |
SC Prichsenstadt – SK Mainaschaff | 3,5 : 4,5 | |
SK Lohr – Aschaffenb.Schweinheim | 5,5 : 2,5 | |
SK Klingenberg II – SC Bad Königshofen | 0,0 : 8,0 | |
1. | (1.) | SC Obernau | 9 | 8 | 1 | 0 | 48,0 | 17 | |
2. | (2.) | SK Mömbris | 9 | 6 | 2 | 1 | 41,5 | 14 | |
3. | (3.) | SK Mainaschaff | 9 | 5 | 3 | 1 | 42,5 | 13 | |
4. | (7.) | SC Bad Königshofen | 9 | 4 | 1 | 4 | 38,0 | 9 | |
5. | (4.) | SC Kitzingen 05 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 35,0 | 9 | |
6. | (8.) | SK Lohr | 9 | 4 | 0 | 5 | 34,5 | 8 | |
7. | (6.) | SC Prichsenstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 35,0 | 7 | |
8. | (5.) | Aschaffenb.Schweinheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 34,5 | 7 | |
9. | (9.) | SB Versbach | 9 | 2 | 0 | 7 | 28,0 | 4 | |
10. | (10.) | SK Klingenberg II | 9 | 0 | 2 | 7 | 22,0 | 2 | |
SC Prichsenstadt – SK Mainaschaff 3,5 : 4,5