Qualifikationsturnier für die Schwein- furter Hallenkreismeisterschaft der Junioren beim TSV Wiesentheid: U19: 1. FC Gerolzhofen (2:1 n. V. gegen VfR Schweinfurt); Halbfinale: DJK Wie- sentheid - VfR Schweinfurt 1:2, FC Ge- rolzhofen - DJK Stadelschwarzach 4:1; Vorrunde, Gruppe 1: 1. FC Gerolzhofen 9:1/9, 2. VfR Schweinfurt 8:5/6, 3. TSV Wiesentheid 5:6/3, 4. TSV Castell 1:12/0; Gruppe 2: 1. DJK Wiesentheid 10:2/9, 2. DJK Stadelschwarzach 9:3/6, 3. FV Sulz- heim 6:8/3, 4. VfL Volkach 3:15/0.
U17: 1. TSV Wiesentheid (2:1 gegen VfR Schweinfurt); Halbfinale: SG Sennfeld - VfR Schweinfurt 2:3, DJK Wiesentheid - TSV Wiesentheid 0:3; Vorrunde, Gruppe 1: DJK Wiesentheid 9:3/7, 2. VfR Schweinfurt 7:4/7, 3. FC Gerolzhofen 3:4/3, 4. TSV Prichsenstadt 2:10/0; Gruppe 2: 1. TSV Wiesentheid 8:3/6, 2. SG Sennfeld 6:6/6, 3. TSV Geiselwind 6:7/4, 4. TSV Röthlein 2:6/1. U15: 1. DJK Wiesentheid (5:0 gegen FC Gerolzhofen); Halbfinale: DJK Wiesent- heid - VfL Volkach 7:0, FC Gerolzhofen - DJK Stadelschwarzach 5:3 n. 7-m-Schie- ßen; Vorrunde, Gruppe 1: 1. FC Gerolz- hofen 9:0/9, 2. VfL Volkach 3:3/6, 3. TSV Wiesentheid 3:4/3, 4. FC Fahr 1:9/0; Gruppe 2: 1. DJK Wiesentheid 15:1/9, 2. DJK Stadelschwarzach 6:6/6, 3. FV Sulz- heim 5:8/3, 4. VfR Schweinfurt 1:12/0. U13: 1. FV Sulzheim (3:1 gegen DJK Oberschwarzach); Halbfinale: TSV Wie- sentheid - FV Sulzheim 4:6 n. 7-m-Schie- ßen, DJK Wiesentheid - DJK Ober- schwarzach 1:4; Vorrunde, Gruppe 1: 1. DJK Wiesentheid 4:2/7, 2. FV Sulzheim 5:3/6, 3. VfL Volkach 3:4/3, 4. FC Gerolz- hofen 3:6/1; Gruppe 2: 1. TSV Wiesent- heid 7:1/9, 2. DJK Oberschwarzach 9:3/6, 3. FC Feuerbach 3:9/1, 4. TSV Heidenfeld 2:8/1. Die Sieger jeder Altersklasse haben sich für die Kreismeisterschaft qualifiziert. Die U15 ermittelt ihren Meister am Samstag, 18. Dezember, in Mellrichstadt, die U19, U17 und U13 am 29./30. Januar 2005 an gleicher Stelle.
Bezirksliga Frauen
Germania Marktbreit - Frankonia Karlstadt 2353:2409
SKK Haßfurt - SKC Oberaltertheim 2381:2394
DJK Schweinfurt - SG Eltmann 2335:2237
Unter Uns Bad Neustadt - Gut Holz Zeil 2217:2322
FV Sulzheim - SpVgg Untertheres 2448:2474
Bavaria Karlstadt II - DJK Kirchaich II 2371:2373
1. Frankonia Karlstadt 11 27143:26431 20:2
2. SKC Oberaltertheim 11 26809:26886 14:8
3. Gut Holz Zeil 11 26798:26296 14:8
4. SG Eltmann 11 26501:26203 12:10
5. SKK Haßfurt 11 26175:25967 12:10
6. DJK Schweinfurt 11 26109:26213 12:10
7. Germania Marktbreit 11 25722:25193 12:10
8. FV Sulzheim 11 26756:26797 10:12
9. SpVgg Untertheres 11 25962:26108 10:12
10. DJK Kirchaich II 11 26022:26338 8:14
11. Unter Uns Bad Neustadt 11 25475:25712 8:14
12. Bavaria Karlstadt II 11 25145:26473 0:22
Bezirksliga A Südwest Frauen
SV Oberdürrbach - Frankonia Karlstadt II 2222:2051
DSKC Gerbrunn - SKK Marktheidenfeld 2151:2098
Gut Holz Karlstadt II - PSW 21 Kitzingen 2263:2450
1. PSW 21 Kitzingen 7 16377:15355 12:2
2. DSKC Gerbrunn 7 15171:14903 12:2
3. KC Oberaltertheim 7 16318:15857 10:4
4. SV Oberdürrbach 7 15522:15454 8:6
5. TSV Uettingen 7 15637:16047 4:10
6. Gut Holz Karlstadt II 7 15431:15816 4:10
7. Frankonia Karlstadt II 7 15160:15748 4:10
8. SKK Marktheidenfeld 7 15006:15442 2:12
Regionalliga Ober-/Unterfranken Männer
SG Bayreuth - Lohengrin Kulmbach 5314:5311
TSV Breitengüßbach - Germania Marktbreit 5235:5104
Victoria Bamberg III - BW Geldersheim 5325:5565
Polizei SV Bamberg - DJK Kirchaich 5455:5249
Baur SV Burgkunstadt - Alle Neun Sand 5438:5229
1. BW Geldersheim 10 54157:53224 16:4
2. Polizei SV Bamberg 10 53492:52909 16:4
3. Baur SV Burgkunstadt 10 53198:52336 16:4
4. TSV Breitengüßbach 10 53119:53039 10:10
5. Lohengrin Kulmbach 10 52804:52872 8:12
6. SG Bayreuth 10 52697:52766 8:12
7. DJK Kirchaich 10 52380:52728 8:12
8. Germania Marktbreit 10 52183:52424 8:12
9. TSV Lahm 10 52114:52308 8:12
10. Victoria Bamberg III 10 52881:54014 6:14
11. Alle Neun Sand 10 52568:52973 6:14
Bezirksliga Männer
7 mit Eck Bergrheinfeld - DJK Schweinfurt 5162:5049
Kefrd. Niederlauer - SKK Haßfurt 5061:4986
TSV Lengfeld - FT Schweinfurt 5129:5232
Frankonia Karlstadt - SB Versbach 5219:5331
SpVgg Untertheres - Fidelio Kitzingen 5118:5097
Bavaria Karlstadt II - PSW 21 Kitzingen 5147:5225
1. SB Versbach 11 57922:56568 18:4
2. 7 mit Eck Bergrheinfeld 11 56422:55586 16:6
3. FT Schweinfurt 11 56442:56091 14:8
4. Frankonia Karlstadt 11 57135:56691 12:10
5. TSV Lengfeld 11 57021:56907 12:10
6. Fidelio Kitzingen 11 56953:56447 12:10
7. SpVgg Untertheres 11 56012:55400 12:10
8. PSW 21 Kitzingen 11 55926:56207 12:10
9. DJK Schweinfurt 11 56134:56462 10:12
10. SKK Haßfurt 11 55853:56714 6:16
11. Kefrd. Niederlauer 11 55404:56031 6:16
12. Bavaria Karlstadt II 11 55419:57539 2:20
Bezirksliga A Südwest Männer
Germania Marktbreit II - TV Zellingen 5077:4979
Alle Neune Helmstadt - DJK Retzstadt 5087:5085
TSV Uettingen - SV Oberdürrbach 5144:5152
FA Burggrumbach - SV Birkenfeld 4879:4913
TG Zell - SV Bergtheim 5032:5113
KC Oberaltertheim II - Gut Holz Karlstadt 5290:5279
1. SV Bergtheim 11 57257:55898 18:4
2. Germania Marktbreit II 11 55394:54576 18:4
3. TG Zell 11 55740:54910 16:6
4. TV Zellingen 11 56039:54727 14:8
5. SV Birkenfeld 11 54887:54957 14:8
6. FA Burggrumbach 11 55113:55497 10:12
7. SV Oberdürrbach 11 54422:55368 10:12
8. Alle Neune Helmstadt 10 50655:51236 8:12
9. TSV Uettingen 11 55150:55136 8:14
10. KC Oberaltertheim II 9 45776:46649 6:12
11. DJK Retzstadt 10 49997:50890 4:16
12. Gut Holz Karlstadt 11 55656:56242 2:20
Bezirksliga B Süd Männer
SV Bergtheim II - SV Oberdürrbach II 2427:2369
TSV Lengfeld II - SKC Lindleinsmühle 2376:2476
FA Burggrumbach II - Goldene 12 Gerbrunn 2534:2346
Germania Marktbreit III - SB Versbach II 2369:2524
SG Randersacker - PSW 21 Kitzingen II 2490:2319
1. SB Versbach II 11 27272:26707 18:4
2. Fidelio Kitzingen II 11 27047:26364 18:4
3. SKC Lindleinsmühle 11 27049:26849 14:8
4. SV Oberdürrbach II 11 26258:25802 14:8
5. FA Burggrumbach II 11 26965:26573 10:12
6. TG Zell 11 26466:26233 10:12
7. SV Bergtheim II 11 26464:26722 10:12
8. PSW 21 Kitzingen II 11 25881:26432 10:12
9. TSV Lengfeld II 11 24152:24601 8:14
10. Goldene 12 Gerbrunn 11 23388:24006 8:14
11. SG Randersacker 11 26404:26654 6:16
12. Germania Marktbreit III 11 26055:26458 6:16
Kreisklasse Süd Männer
SG Randersacker II - TSV Lengfeld III 1618:1560
SV Oberdürrbach III - PSW 21 Kitzingen III 1453:1431
SB Versbach III - SV Bergtheim III 1598:1451
Victoria Kitzingen - Einigkeit Würzburg 1540:1561
Goldene 12 Gerbrunn II - Viktoria Eibelstadt 1423:1458
1. FA Burggrumbach III 10 16026:15214 16:4
2. Viktoria Eibelstadt 11 17176:16831 15:7
3. TSV Lengfeld III 11 17454:17271 14:8
4. Einigkeit Würzburg 11 17382:17148 14:8
5. PSW 21 Kitzingen III 11 16975:16938 13:9
6. Victoria Kitzingen 11 17077:17054 12:10
7. SV Bergtheim III 11 16856:17013 10:12
8. Goldene 12 Gerbrunn II 11 16444:16551 10:12
9. SB Versbach III 11 15681:15673 10:12
10. SG Randersacker II 11 15518:15586 10:12
11. SV Oberdürrbach III 11 16133:16538 6:16
12. GSV Würzburg 10 15000:15905 0:20
Kreisklasse A Süd Männer
SV Bergtheim IV - PSW 21 Kitzingen IV 1580:1344
SV Bergtheim VI - Viktoria Eibelstadt II 1473:1433
Fidelio Kitzingen III - SB Versbach IV 1520:1545
TSV Lengfeld IV - SB Versbach V 1579:1412
Victoria Kitzingen II - SV Bergtheim V 1422:1496
Germania Marktbreit IV - SG Randersacker III 1606:1499
SB Versbach IV - Germania Marktbreit IV 1526:1530
1. Germania Marktbreit IV 11 16978:16103 20:2
2. SV Bergtheim IV 11 17587:16602 18:4
3. SV Bergtheim V 11 17062:16360 18:4
4. SKC Lindleinsmühle II 11 16780:16585 12:10
5. SB Versbach IV 11 16608:16502 12:10
6. SG Randersacker III 11 16507:16608 12:10
7. Victoria Kitzingen II 10 14633:14794 10:10
8. Fidelio Kitzingen III 11 26625:15343 10:12
9. TSV Lengfeld IV 11 16593:16632 8:14
10. SV Bergtheim VI 11 16207:16485 8:14
11. SB Versbach V 11 14681:26272 8:14
12. Viktoria Eibelstadt II 11 15994:16523 4:18
13. PSW 21 Kitzingen IV 11 14829:16275 2:20
Bezirksliga männliche A-Jugend
KV Bad Kissingen - KV Karlstadt 1396:1494
KV Schweinfurt - KV Bad Neustadt II 1552:1563
Scharfes Eck Röthlein - Bad Neustadt/weibl. 1632:1617
KV Welzbachtal - KV Würzburg 1728:1572
KV Karlstadt/weibl. - Germania Marktbreit 1572:1578
1. KV Bad Neustadt II 10 16028:15386 18:2
2. KV Welzbachtal 10 16678:15886 16:4
3. Germania Marktbreit 10 15819:15607 10:10
4. Scharfes Eck Röthlein 10 15657:15799 10:10
5. KV Karlstadt 10 15593:15536 10:10
6. KV Schweinfurt 10 14785:15386 10:10
7. KV Würzburg 10 15276:15596 8:12
8. KV Karlstadt/weibl. 10 15040:15178 8:12
9. KV Bad Kissingen 10 14404:14427 8:12
10. KV Welzbachtal/weibl. 10 15593:15866 6:14
11. KV Bad Neustadt/weibl. 10 15291:15497 6:14
Regionalliga Südost Männer
VfR Garching - TSV Eibelstadt 1:3
VGF Marktredwitz - TV Mömlingen 3:0
TSV Deggendorf - TSV Grafing 1:3
VfR Garching - TV Mömlingen 1:3
TSV Zirndorf - FTM Schwabing 3:1
LSH-Kempfenhausen - SV Schwaig 0:3
1. VGF Marktredwitz 10 10 0 30:1 20:0
2. SV Schwaig 11 8 3 27:12 16:6
3. TSV Deggendorf 10 7 3 24:12 14:6
4. FTM Schwabing 10 7 3 23:13 14:6
5. TV Mömlingen 11 6 5 19:19 12:10
6. DJK Würmtal 10 5 5 15:17 10:10
7. TSV Zirndorf 9 4 5 17:18 8:10
8. TSV Grafing 10 4 6 15:22 8:12
9. TSV Eibelstadt 11 4 7 12:22 8:14
10. VfR Garching 11 2 9 10:28 4:18
11. LSH-Kempfenhausen 11 0 11 5:33 0:22
Bezirksliga Männer
TSV Lengfeld - TSV Lohr 3:2
TSV Lengfeld - TV Trennfurt II 3:1
TSV Lohr - TV Trennfurt II 3:1
SG Eltmann IV - TG Veitshöchheim II 0:3
SG Eltmann IV - TV Trennfurt I 0:3
TG Veitshöchheim II - TV Trennfurt I 1:3
TV/DJK Hammelburg II - TV Großwelzheim 0:3
TV/DJK Hammelburg II - TSV Eibelstadt II 2:3
TV Großwelzheim - TSV Eibelstadt II 3:0
1. TV Trennfurt I 10 9 1 29:5 18:2
2. TV Großwelzheim 8 7 1 22:3 14:2
3. TSV Lengfeld 10 7 3 23:14 14:6
4. TV Aschaffenburg 8 5 3 16:11 10:6
5. TSV Eibelstadt II 8 5 3 15:14 10:6
6. TG Veitshöchheim II 8 4 4 14:13 8:8
7. TSV Lohr 10 4 6 16:23 8:12
8. TV Trennfurt II 10 2 8 9:24 4:16
9. SG Eltmann IV 8 1 7 6:23 2:14
10. TV/DJK Hammelburg II 10 1 9 7:27 2:18
Kreisliga WÜ/SW Männer
SV Wildflecken - TSV Wollbach 3:0
SV Wildflecken - DJK Münsterschwarzach II 3:1
TSV Wollbach - DJK Münsterschwarzach II 1:3
TV Haßfurt II - TV Mainstockheim 3:0
TV Haßfurt II - TV/DJK Hammelburg III 3:0
TV Mainstockheim - TV/DJK Hammelburg III 3:1
1. DJK Karbach 10 10 0 30:3 20:0
2. SV Wildflecken 10 8 2 27:11 16:4
3. TV Haßfurt II 10 8 2 26:10 16:4
4. FC Fuchsstadt 10 5 5 19:21 10:10
5. TSV Wollbach 10 4 6 14:20 8:12
6. TSV Münnerstadt II 10 3 7 16:23 6:14
7. DJK Münsterschwarzach II 10 3 7 12:24 6:14
8. TV Mainstockheim 10 3 7 11:24 6:14
9. TV/DJK Hammelburg III 10 1 9 10:29 2:18
Kreisklasse WÜ Frauen
TV Unterdürrbach II - TSV Karlburg 3:0
TSV Iphofen - TSV Karlstadt 3:0
1. TSV Iphofen 6 6 0 18:2 12:0
2. TG Würzburg III 6 4 2 14:8 8:4
3. FC Euerfeld 6 4 2 12:7 8:4
4. TV Unterdürrbach II 6 3 3 12:9 6:6
5. DJK Münsterschwarzach 6 2 4 8:14 4:8
6. TSV Karlstadt 6 2 4 7:14 4:8
7. TSV Karlburg 6 0 6 1:18 0:12
TSV Wiesentheid
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Qualifikationsturnier
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Hallenkreismeisterschaft
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis