Bezirksliga West
TV Goldbach III - BC Aschaffenburg III 0:8
TV Goldbach II - TV Großostheim II 5:3
SV Hörstein - FSV Michelbach II 0:8
1. BC Aschaffenburg III 12 11 0 1 74:22 22:2
2. TV Goldbach I 11 10 1 0 72:16 21:1
3. SpVgg Stetten 11 7 1 3 56:32 15:7
4. TV Goldbach II 12 6 1 5 50:46 13:11
5. FSV Michelbach II 12 3 2 7 46:50 8:16
6. TV Großostheim II 12 3 2 7 32:64 8:16
7. TV Goldbach III 12 2 1 9 23:73 5:19
8. SV Hörstein 12 1 0 11 23:73 2:22
Bezirksklasse A, West
TV Miltenberg - BC Kirchheim III 4:4
Kleinostheimer BV - TV Zellingen 7:1
SV Birkenfeld - TV Marktheidenfeld III 1:7
1. TV Marktheidenfeld III 11 10 1 0 74:14 21:1
2. BC Kirchheim III 10 7 2 1 57:23 16:4
3. SV Birkenfeld 11 8 0 3 47:41 16:6
4. Kleinostheimer BV 12 6 1 5 52:44 13:11
5. FC Kreis Miltenberg 11 4 1 6 33:55 9:13
6. TV Goldbach IV 10 3 1 6 31:49 7:13
7. TV Zellingen 11 2 0 9 30:58 4:18
8. TV Miltenberg 12 0 2 10 28:68 2:22
Bezirksklasse B, Mitte
TV Ochsenfurt II - TSV Lohr 4:4
TV Ochsenfurt III - TV Zellingen II 2:6
TSV Kleinrinderfeld - TV Unterdürrbach II 0:8
1. TV Unterdürrbach II 12 10 1 1 81:15 21:3
2. TV Marktheidenfeld IV 11 9 1 1 65:23 19:3
3. TSV Kleinrinderfeld 11 7 1 3 47:37 15:7
4. TV Ochsenfurt II 11 6 2 3 45:40 14:8
5. TSV Lohr 12 3 3 6 45:51 9:15
6. TV Zellingen II 11 4 0 7 35:53 8:14
7. TV Laufach 12 2 2 8 28:68 6:18
8. TV Ochsenfurt III 12 0 0 12 16:75 0:24
2. Bundesliga Süd, Frauen
ASC Mainz - DJK Würzburg 87:62
TSV Viernheim - TSV Nördlingen 60:98
TS Herzogenaurach - Eintracht Frankfurt 74:53
DJK Bamberg - KuSG Leimen 72:85
TG Sandhausen - ChemCats Chemnitz 68:89
TUS Jena - TV Hofheim 63:52
1. ChemCats Chemnitz 22 22 0 2028:1290 44:0
2. ASC Mainz 22 20 2 1938:1236 40:4
3. TSV Nördlingen 22 13 9 1684:1518 26:18
4. TG Sandhausen 22 13 9 1613:1459 26:18
5. TV Hofheim 22 11 11 1702:1545 22:22
6. DJK Würzburg 22 11 11 1498:1584 22:22
7. TS Herzogenaurach 22 11 11 1445:1543 22:22
8. KuSG Leimen 22 10 12 1516:1587 20:24
9. TUS Jena 22 10 12 1452:1615 20:24
10. TSV Viernheim 22 6 16 1449:1946 12:32
11. Eintracht Frankfurt 22 4 18 1394:1780 8:36
12. DJK Bamberg 22 1 21 1306:1922 2:42
Kreisklasse West, Männer
TuS Aschaffenburg Damm - SV Waldbrunn 70:94
TSV Amorbach II - TV Burgsinn 55:73
TV Marktheidenfeld - TV Elsenfeld 72:85
1. SV Großwallstadt III 15 12 3 1205:922 24:6
2. SV Waldbrunn 15 12 3 1135:906 24:6
3. TuS Aschaffenburg Damm 15 11 4 1117:997 22:8
4. TSV Langenprozelten 15 9 6 1157:1080 18:12
5. SV Großwallstadt II 14 8 6 1038:981 16:12
6. TV Elsenfeld 15 6 9 945:1094 12:18
7. TV Marktheidenfeld 14 5 9 904:932 10:18
8. KuSG Laufach 14 5 9 855:951 10:18
9. TV Burgsinn 13 4 9 778:898 8:18
10. TSV Amorbach II 14 0 14 641:1014 0:28
U-17-Junioren, Regionalliga Süd
SSV Ulm - Bayern München 1:4
SV Darmstadt - TSG Hoffenheim 1:3
SC Freiburg - SpVgg Unterhaching 1:4
Eintracht Frankfurt - TSV 1860 München 0:3
Karlsruher SC - FC 05 Schweinfurt 2:0
1. TSV 1860 München 15 13 2 0 38:5 41
2. Karlsruher SC 16 8 4 4 26:15 28
3. Bayern München 14 9 0 5 36:19 27
4. SC Freiburg 14 8 2 4 30:20 26
5. TSG Hoffenheim 15 7 2 6 24:17 23
6. 1. FC Nürnberg 13 6 2 5 25:23 20
7. VfB Stuttgart 13 5 3 5 15:16 18
8. SSV Ulm 14 4 3 7 21:44 15
9. Eintracht Frankfurt 14 3 4 7 19:27 13
10. SV Darmstadt 14 3 2 9 19:31 11
11. SpVgg Unterhaching 14 3 2 9 17:30 11
12. FC 05 Schweinfurt 14 2 2 10 8:31 8
Regionalliga Süd, Männer, Aufstiegsrunde
TSV Altensteig - HaSpo Bayreuth 35:39
SG Haslach/He./Ku. - HSC 2000 Coburg 21:39
HSG Konstanz - TV Bittenfeld 26:29
SG Kronau/Östringen II - HSC Bad Neustadt 27:26
TSV Deizisau - HC Erlangen 26:27
1. HSC 2000 Coburg 12 7 2 3 341:320 16:8
2. HSC Bad Neustadt 12 7 2 3 389:376 16:8
3. TV Bittenfeld 12 8 0 4 345:332 16:8
4. SG Kronau/Östringen II 12 7 1 4 346:333 15:9
5. HSG Konstanz 12 7 0 5 316:292 14:10
6. HC Erlangen 12 5 2 5 379:349 12:12
7. HaSpo Bayreuth 12 6 0 6 390:397 12:12
8. TSV Deizisau 12 4 1 7 369:367 9:15
9. SG Haslach/He./Ku. 12 3 1 8 331:391 7:17
10. TSV Altensteig 12 1 1 10 343:392 3:21
Bezirksklasse West, Männer
TG Höchberg III - DJK Waldbüttelbrunn III 9:27
TBJ Margetshöchheim - TSV Karlstadt 40:12
TSV Partenstein II - HSG Unterdürrb./Veitsh. II 30:23
1. TBJ Margetshöchheim 11 11 0 0 288:174 22:0
2. DJK Waldbüttelbrunn III 12 11 0 1 344:201 22:2
3. HSV Thüngersheim 12 8 0 4 287:226 16:8
4. TSV Partenstein II 12 6 0 6 256:243 12:12
5. Unterdürrb./Veitsh. II 11 5 0 6 238:213 10:12
6. TG Würzburg II 13 4 0 9 238:303 8:18
7. TG Höchberg III 12 3 0 9 181:245 6:18
8. TSV Karlstadt 13 0 0 13 190:417 0:26
Bezirksklasse West, Frauen
TG Höchberg - TSV Iphofen II 16:7
TV Großlangheim III - TSV Partenstein II 14:11
1. HSG Unterd./Veitsh. 8 7 1 0 147:84 15:1
2. TG Höchberg 8 5 1 2 113:96 11:5
3. TSV Partenstein II 8 4 1 3 94:86 9:7
4. HSV Thüngersheim 10 4 1 5 113:125 9:11
5. TSV Iphofen II 8 2 0 6 85:138 4:12
6. SG DJK Rimpar III 8 1 0 7 93:116 2:14
. TV Großlangheim III 11 6 1 4 173:122 13:9
Landesliga Nord, männliche B-Jugend
HSC Bad Neustadt - TV Etwashausen 29:22
TV Marktsteft - TSV Lohr 24:24
1. HSG Fichtelgebirge 15 14 0 1 436:273 28:2
2. HSC Bad Neustadt 15 12 1 2 446:341 25:5
3. HSG Schwanberg 14 10 0 4 406:351 20:8
4. TG Höchberg 16 7 2 7 366:380 16:16
5. HG Kunstadt 16 7 1 8 356:350 15:17
6. HC Erlangen 16 6 1 9 414:430 13:19
7. TSV Lohr 15 4 3 8 327:375 11:19
8. TV Etwashausen 14 3 3 8 304:363 9:19
9. TV Marktsteft 14 2 3 9 310:373 7:21
10. HaSpo Bayreuth 15 3 0 12 362:491 6:24
Bezirksoberliga, weibliche A-Jugend
1. FC Schweinfurt 05 - DJK Waldbüttelbrunn 28:15
SV Garitz - VfL Bad Neustadt 24:35
TSV Lohr - SG DJK Rimpar 13:16
TSV Münnerstadt - TSV Waigolshausen 22:6
1. VfL Bad Neustadt 17 13 1 3 389:210 27:7
2. TSV Münnerstadt 18 13 1 4 348:201 27:9
3. SG DJK Rimpar 15 12 1 2 324:190 25:5
4. TSV Lohr 16 12 0 4 385:202 24:8
5. 1. FC Bad Brückenau 17 10 2 5 328:216 22:12
6. 1. FC Schweinfurt 05 16 9 2 5 280:206 20:12
7. DJK Waldbüttelbrunn 17 6 1 10 298:324 13:21
8. SV Garitz 17 6 0 11 330:351 12:22
9. TSV Waigolshausen 16 5 0 11 164:235 10:22
10. DJK Nüdlingen 16 1 0 15 144:407 2:30
11. TSV Remlingen 17 0 0 17 107:555 0:34
Bezirksoberliga, weibliche B-Jugend
SV Bergtheim - TSV Partenstein19:15
1. SV Bergtheim 10 10 0 0 258:118 20:0
2. SpVgg Giebelstadt 10 9 0 1 225:112 18:2
3. TG Heidingsfeld 12 7 1 4 231:197 15:9
4. TV Marktsteft 11 6 1 4 213:185 13:9
5. TSV Partenstein 11 4 1 6 176:147 9:13
6. SG Dettelbach/Bibergau 12 4 1 7 182:231 9:15
7. TSV Pfändhausen 9 1 0 8 90:198 2:16
8. 1. FC Bad Brückenau 11 0 0 11 70:257 0:22
Bezirksoberliga, weibliche C-Jugend
TSV Pfändhausen - TV Großlangheim 18:15
TSV Lohr - HSG Unterd./Veitsh. 24:8
1. SG DJK Rimpar 15 13 0 2 344:182 26:4
2. TSV Lohr 13 12 0 1 261:112 24:2
3. 1. FC Schweinfurt 05 13 9 1 3 213:204 19:7
4. TV Großlangheim 14 8 1 5 221:202 17:11
5. TSV Pfändhausen 13 6 2 5 214:236 14:12
6. TG Höchberg 14 4 1 9 184:227 9:19
7. HSG Unterd./Veitsh. 12 3 1 8 189:211 7:17
8. SG Dettelbach/Bibergau 13 1 0 12 194:314 2:24
9. VfL Bad Neustadt 13 1 0 12 142:274 2:24
Bezirksliga, männliche B-Jugend
TSV Mellrichstadt - TV Ochsenfurt18:29
1. TV Ochsenfurt 10 8 0 2 231:179 16:4
2. TG Heidingsfeld 10 7 0 3 240:195 14:6
3. TSV Karlstadt 10 7 0 3 237:215 14:6
4. TV/DJK Hammelburg 9 3 0 6 152:168 6:12
5. TSV Bergrheinfeld 9 3 0 6 183:217 6:12
6. TSV Mellrichstadt 10 3 0 7 216:244 6:14
7. TSV Iphofen 10 3 0 7 198:239 6:14
Bezirksliga, weibliche B-Jugend
TG Heidingsfeld II - DJK Dipbach 33:7
TSV Mellrichstadt - TBJ Margetshöchheim 27:13
1. TSV Mellrichstadt 13 13 0 0 290:109 26:0
2. TG Heidingsfeld II 13 12 0 1 332:104 24:2
3. HSG Volkach 13 9 0 4 200:184 18:8
4. SV Oberpleichfeld 15 7 1 7 194:223 15:15
5. TBJ Margetshöchheim 12 7 0 5 174:140 14:10
6. TV Gerolzhofen 13 5 1 7 114:172 11:15
7. DJK Dipbach 15 4 1 10 143:234 9:21
8. TSV Karlstadt 13 1 0 12 69:217 2:24
9. HSV Main-Tauber 13 0 1 12 117:250 1:25
Bezirksliga Nordwest, männliche C-Jugend
1. FC Bad Brückenau - TSV Partenstein 18:23
SV Kist - TBJ Margetshöchheim 16:32
TSV Karlstadt - DJK Nüdlingen 24:17
1. TSV Partenstein 12 11 0 1 265:171 22:2
2. TSV Karlstadt 13 11 0 2 304:204 22:4
3. TBJ Margetshöchheim 12 9 0 3 316:213 18:6
4. TSV Mellrichstadt 13 8 0 5 308:278 16:10
5. 1. FC Bad Brückenau 15 7 0 8 279:295 14:16
6. HSV Thüngersheim 13 6 0 7 261:269 12:14
7. DJK Nüdlingen 15 6 0 9 246:284 12:18
8. HSC Bad Neustadt II 14 2 0 12 197:284 4:24
9. SV Kist 13 0 0 13 200:378 0:26
Bezirksliga West, weibliche C-Jugend
DJK Waldbüttelbrunn - TV Gerolzhofen 28:16
TG Heidingsfeld - TG 48 Würzburg 26:7
HSV Main-Tauber - TG Kitzingen 21:2
HSV Thüngersheim - TSV Partenstein 15:12
1. TG Heidingsfeld 15 12 1 2 396:142 25:5
2. HSV Thüngersheim 15 12 1 2 344:160 25:5
3. TSV Partenstein 14 12 0 2 326:161 24:4
4. TG 48 Würzburg 13 7 0 6 156:171 14:12
5. HSG Volkach II 14 6 0 8 233:247 12:16
6. DJK Waldbüttelbrunn 12 5 0 7 164:194 10:14
7. TV Gerolzhofen 13 4 0 9 144:301 8:18
8. HSV Main-Tauber 11 1 0 10 73:216 2:20
9. TG Kitzingen 13 0 0 13 58:302 0:26
Bezirksliga, männliche D-Jugend
TG Kitzingen - HSG Unterd./Veitsh. 8:16
HSG Volkach - TSV Albertshofen 17:12
TG Heidingsfeld - TV Marktsteft 17:28
TV Gerolzhofen - TSV Karlstadt 20:10
1. TV Gerolzhofen 13 12 0 1 302:159 24:2
2. HSG Volkach 14 10 0 4 281:187 20:8
3. TSV Karlstadt 12 9 0 3 183:159 18:6
4. TSV Albertshofen 14 8 0 6 212:161 16:12
5. HSG Unterd./Veitsh. 14 7 0 7 230:241 14:14
6. TG Heidingsfeld 15 5 0 10 223:280 10:20
7. TV Marktsteft 14 4 1 9 205:244 9:19
8. TSG Estenfeld 13 3 2 8 133:244 8:18
9. TG Kitzingen 13 1 1 11 131:225 3:23
Bezirksliga, weibliche D-Jugend
HSG Volkach - TG Höchberg 8:20
TG Heidingsfeld - TBJ Margetshöchheim 5:16
1. SpVgg Giebelstadt 14 13 1 0 261:118 27:1
2. TBJ Margetshöchheim 13 9 1 3 182:99 19:7
3. DJK Waldbüttelbrunn 13 9 0 4 226:100 18:8
4. TG Höchberg 13 9 0 4 186:132 18:8
5. TSV Karlstadt 10 3 1 6 60:104 7:13
6. HSG Volkach 12 3 1 8 96:141 7:17
7. TG Heidingsfeld 12 3 1 8 57:123 7:17
8. TSV Waigolshausen 14 3 0 11 108:221 6:22
9. TSG Estenfeld 13 2 1 10 69:207 5:21
Bezirksliga A, Südwest, Männer
FA Burggrumbach - SB Versbach II 4972:5110
SV Oberdürrbach - KC Oberaltertheim II 5130:5208
TV Zellingen - TG Zell 5181:5294
SV Birkenfeld - Germ. Gauaschach 5040:5244
Bav. Karlstadt II - TSV Uettingen 5185:4994
1. TG Zell 17 86901:85268 30:4
2. SV Oberdürrbach 17 88157:87169 22:12
3. KC Oberaltertheim II 18 93278:92516 22:14
4. Germ. Gauaschach 17 87388:86927 20:14
5. SB Versbach II 17 86615:86059 18:16
6. Bav. Karlstadt II 18 91208:91792 16:20
7. SV Birkenfeld 17 86284:86335 14:20
8. Germ. Marktbreit II 17 86927:88366 12:22
9. TV Zellingen 17 86188:86861 12:22
10. FA Burggrumbach 17 85767:86375 12:22
11. TSV Uettingen 18 92598:93643 12:24
Bezirksliga A, Südwest, Frauen
Frank. Karlstadt II - TSV Uettingen2346:2232
1. Bav. Karlstadt II 12 25451:24540 20:4
2. Frank. Karlstadt II 13 30199:29134 20:6
3. DSKC Gerbrunn 13 28813:28711 18:8
4. KC Oberaltertheim II 11 25626:25109 16:6
5. SV Oberdürrbach 12 23630:23207 8:16
6. SKK Marktheidenfeld 10 22099:22930 6:14
7. TSV Uettingen 13 28023:28932 6:20
8. GH Karlstadt II 12 26065:27343 2:22
Bezirksliga B, West, Männer
TSV Uettingen II - GH Karlstadt 2393:2366
TV Zellingen II - TSV Thüngersheim 2325:2306
Germ. Gauaschach II - AN Steinbach 2473:2448
GH Altertheim - KC Oberaltertheim III 2590:2585
DJK Retzstadt - Frank. Karlstadt II 2440:2166
SKC Kist - AN Helmstadt II 2402:2581
SKC Kist - TSV Thüngersheim 2353:2328
1. DJK Retzstadt 19 47148:45165 38:0
2. AN Helmstadt II 19 48332:46755 30:8
3. TSV Thüngersheim 19 47876:47015 28:10
4. GH Karlstadt 19 47991:46596 24:14
5. KC Oberaltertheim III 19 47963:47692 22:16
6. TV Zellingen II 19 46263:46069 22:16
7. GH Altertheim 19 47106:47643 16:22
8. TSV Uettingen II 18 42980:43910 12:24
9. SKC Kist 19 46104:46810 12:26
10. AN Steinbach 18 43985:44364 10:26
11. Germ. Gauaschach II 19 46253:47265 10:28
12. Frank. Karlstadt II 19 45034:47751 2:36
A-Jugend-Bezirksliga
KV Bad Neustadt II - KV Bad Kissingen 1654:1589
KC Oberaltertheim - KV Würzburg 1592:1645
KV Karlstadt - Germ. Marktbreit 1509:1648
1. SE Röthlein 12 19796:18986 18:6
2. KC Oberaltertheim 12 19461:18623 18:6
3. KV Bad Neustadt II 12 19460:18377 18:6
4. Germ. Marktbreit 13 21063:20438 18:8
5. KV Würzburg 12 19050:18656 14:10
6. KV Karlstadt 14 21045:22497 6:22
7. KV Karlstadt II 12 18070:19103 4:20
8. KV Bad Kissingen 13 18926:20191 4:22
Kreisklasse West, Männer
KC Oberaltertheim IV - TSV Urspringen 1684:1708
SKC Rieneck - DJK Retzstadt II 1461:1479
TC Neubrunn - GH Karlstadt II 1571:1558
TSV Thüngersheim II - SKK Marktheidenfeld 1642:1565
Bav. Karlstadt III - SV Birkenfeld II 1562:1534
1. DJK Retzstadt II 15 23701:22784 24:6
2. GH Karlstadt II 16 25229:25252 22:10
3. TSV Urspringen 16 26091:25705 19:13
4. Bav. Karlstadt III 16 24874:24970 18:14
5. SKC Rieneck 16 24726:24524 18:14
6. KC Oberaltertheim IV 16 25650:25554 16:16
7. SV Birkenfeld II 15 23561:23519 13:17
8. SKK Marktheidenfeld 16 25128:25151 12:20
9. TSV Thüngersheim II 16 24849:25347 8:24
10. TC Neubrunn 16 24431:25434 8:24
Kreisklasse Südwest, Frauen
SB Versbach - DJK Retzstadt 1479:1462
AN Helmstadt - KC Oberaltertheim III 1487:1466
Isabell Würzburg - SV Oberdürrbach II 1582:1450
Bav. Karlstadt III - TSV Thüngersheim 1394:1520
1. DJK Retzstadt 13 19230:18672 20:6
2. KSC Rieneck 13 18828:18154 18:8
3. TSV Thüngersheim 12 18164:17544 16:8
4. AN Helmstadt 12 17852:17170 16:8
5. Isabell Würzburg 13 19301:18982 14:12
6. KC Oberaltertheim III 14 20422:20835 14:14
7. SV Oberdürrbach II 11 15538:15997 6:16
8. SB Versbach 14 19911:20968 6:22
9. Bav. Karlstadt III 12 17079:18003 4:20
Kreisklasse A, West, Männer
AN Helmstadt III - AN Helmstadt IV 1650:1468
SV Birkenfeld III - AN Steinbach II 1383:1435
KC Oberaltertheim V - Germ. Gauaschach III 1544:1374
TC Neubrunn II - SKK Marktheidenfeld II 1542:1541
1. AN Helmstadt III 14 22330:20554 26:2
2. KC Oberaltertheim V 14 21903:21206 18:10
3. AN Steinbach II 14 21274:20937 18:10
4. GH Karlstadt III 13 19648:19288 15:11
5. TC Neubrunn II 14 20662:20989 12:16
6. SKK Marktheidenfeld II 15 22276:22402 12:18
7. AN Helmstadt IV 15 21815:22113 12:18
8. SV Birkenfeld III 15 21453:22210 12:18
9. Germ. Gauaschach III 14 19184:20846 3:25
Schweinfurter Maintallauf Halbmarathon (21,1 km) Gesamtwertung Frauen: 1. Birgit Pfränger 1:29:21, 2. Ulrike Wild (beide LG Haßberge) 1:30:17, 3. Sandra Nossek (ohne Verein) 1:35:14; Männer: 1. Roland Wild (LG Bamberg) 1:15:33, 2. Jochen Rüttiger (TSV Ostheim) 1:15:44, 3. Ulli Pfuhlmann (Haßberge) 1:18:42. Frauen: 1. Anna-Lena Schlott (Ostheim) 1:42:52; Frauen 30: 1. Ulrike Wild (Haß- berge) 1:30:17, 3. Lucia Herr (TSV Lohr ) 1:46:06; Frauen 35: 1. Sandra Nossek (ohne Verein) 1:35:14; Frauen 40: 1. Bir- git Pfränger (Haßberge) 1:29:21; Frauen 45: 1. Dagmar Beck (FC Dörlesberg) 1:38:38; Frauen 50: 1. Christiane Holz- apfel 1:41:22. Männliche Jugend B: 1. Rene Stöckert 1:20:30; Männliche Jugend A: 1. Sven Perleth 1:21:09; Männer: 1. Jochen Rütti- ger (alle Ostheim) 1:15:44; Männer 30: 1. Michael Baunach (DJK Schweinfurt) 1:20:49; Männer 35: 1. Roland Wild (Bamberg) 1:15:33; Männer 40: 1. Gün- ter Wittmann (TSV Burghaslach) 1:20:34; Männer 45: 1. Günther Fischer (Dörles- berg) 1:25:40; Männer 50: 1. Hans Mül- ler (Rennsteiglaufverein) 1:27:38; Männer 55: 1. Gerhard Tributh (TV Marktheiden- feld), 1:34:01; Männer 60: 1. Helmut Enz (TG Kitzingen) 1:28:37; Männer 65: 1. Dr. Detlef Hohmuth (Bamberg) 1:35:07; Männer 70: 1. Horst Dill (ohne Verein) 2:16:18. Maxilauf (8,7 km) Frauen: 1. Marion Christ (Haßberge) 38:44; Männer: 1. Matthias Oetzel (Dör- lesberg) 32:21; Männliche Jugend: 1. Nico Reusch (LG Würzburg) 32:23. Midilauf (5,5 km) Frauen: 1. Claudia Dettmar (LG Würz- burg) 28:42. Schülerinnen: 1. Anna Appel (DJK Schweinfurt) 24:10. Weib- liche Jugend: 1. Lisa Schneider (Speed- Max Team) 33:17. Männer: 1. Werner Weth (TG Schweinfurt) 15:03. Schüler: 1. Markus Dorsch (SV Ramsthal) 23:15. Minilauf (1,5 km) Schülerinnen: 1. Michelle Döll (TG Schweinfurt) 16:23. Weibliche Jugend: 1. Ellen Rutz (ohne Verein) 17:40. Schü- ler: 1. Lukas Zehe (TSV Lengfeld) 14:56.
Gau Würzburg Sportpistole-Zentralfeuer .32-.38.
Gauliga
PSV Veitshöchheim - SSV Kürnach 792:764
SG Ochsenfurt - Post SV Würzburg II 774:786
1. SG Zellingen I 5509 12:2
2. Post SV Würzburg II 5289 10:4
3. SG Ochsenfurt 5443 8:6
4. PSV Veitshöchheim 5358 6:8
5. SSV Kürnach 5639 0:16
Einzel: W. Schindler (PSV Veitshöchheim) 281, A. Wiehl (PSV Veitshöchheim) 264, E. Uhl (SG Ochsenfurt) 264.
Gebrauchspistole
Gauliga
HSG Würzburg I - SG Versbach I1106:1114
1. HSG Würzburg I 5526 8:2
2. SG Versbach I 6592 8:4
3. SG Zellingen I 5408 4:6
4. SG Ochsenfurt I 6447 2:10
Einzel: M. Völker (SG Versbach) 376, E. Hofmann (HSG Würzburg) 374, P. Wolf (HSG Würzburg) 372.
A-Klasse
KKS Karlstadt I - KKS Gemünden 1117:1073
SSV Kürnach - Post SV Würzburg 1059:1099
1. Post SV Würzburg 7698 12:2
2. KKS Karlstadt I 7648 10:4
3. SG Versbach II 7500 8:6
4. KKS Gemünden 8386 6:10
5. SSV Kürnach 6199 0:14
Einzel: G. Ühlein (KKS Karlstadt) 384, M. Schönbuchner (Post SV Würzburg) 380, H. Wendel (KKS Gemünden) 371.
Luftgewehr-Luftpistole
Gauliga
KKS Karlstadt - SV Kleinrinderfeld 982:1024
SG Estenfeld - SG Ochsenfurt I 1028:1037
KKS Rottendorf - KKS Karlburg II 1034:990
1. SG Ochsenfurt I 9372 18:0
2. KKS Rottendorf 9214 14:4
3. SG Estenfeld 9375 12:6
4. KKS Karlburg II 9093 6:12
5. SV Kleinrinderfeld 8969 2:16
6. KKS Karlstadt 8886 2:16
Einzel: J. Diehm (SG Ochsenfurt) 361, L. Suchanek (SG Estenfeld) 353, E. Schneider (KKSV Rottendorf) 352.
A-Klasse
SG Arnstein I - SV Kirchheim 965:995
SV Eibelstadt I - SG Rimpar I 1019:1036
1. SV Rohrbach I 8284 14:2
2. SV Eibelstadt I 9120 14:4
3. SG Rimpar I 9237 12:6
4. SV Kirchheim 8046 8:10
5. SG Arnstein I 8756 4:14
6. SG Grombühl II 7703 0:16
Einzel: K. Galdia (SV Eibelstadt) 354, M. Herold (SG Rimpar) 352, R. Gressel (SG Rimpar) 351.
C-Klasse
SG Arnstein II - SG Arnstein III 862:623
SG Sommerhausen I - SG Eisingen 972:972
SG Sommerhausen II - SV Reichenberg I 822:1071
KKS Lengfeld - SG Estenfeld II 990:1031
1. SV Reichenberg I 9367 18:0
2. SG Estenfeld II 8913 14:4
3. KKS Lengfeld 8884 12:6
4. SG Arnstein III 7761 8:10
5. SG Sommerhausen I 8311 7:11
6. SG Eisingen 8265 7:11
7. SG Arnstein II 7538 4:14
8. SG Sommerhausen II 7618 2:16
Einzel: K. Schöll (SV Reichenberg) 368, R. Liebstückel (SG Estenfeld) 360, Th. Popp (SG Estenfeld) 357.
Jugendgruppe I
KKS Karlburg I - SG Leinach 980:1028
SV Rohrbach - SG Versbach 964:992
1. SG Leinach 7997 14:2
2. KKS Karlburg I 6991 10:4
3. SG Versbach 6891 8:6
4. SV Rohrbach 6830 4:10
5. SG Retzstadt 5337 0:14
Einzel: M. Bär (SG Versbach) 368, St. Werthmann (SV Rohrbach) 365, J. Schraut (SG Leinach) 347.
Schülerklasse
KKS Karlburg I - SG Sommerhausen I 469:453
SV Eibelstadt I - KKS Karlburg II 379:472
SG Zellingen I - SG Eisingen I 470:499
SG Versbach I - SG Zellingen II 513:461
1. KKS Karlburg I 4303 18:0
2. SG Versbach I 4344 16:2
3. SG Eisingen I 4395 14:4
4. SG Zellingen I 4110 10:8
5. KKS Karlburg II 3975 7:11
6. SG Zellingen II 3851 5:13
7. SG Sommerhausen I 3785 2:16
8. SV Eibelstadt I 2421 0:18
Einzel: J. Gebhard (SG Versbach) 183, K. Hemmerich (SG Eisingen) 179, Ph. Rosenbaum (SG Eisingen) 171.
Seniorenklasse
A-Klasse
Post SV Würzburg - KKS Karlburg I 1097:1111
SG Kist II - SG Ochsenfurt 1102:1098
KKS Karlstadt - SV Eibelstadt II 1059:1076
1. Post SV Würzburg 9908 16:2
2. SG Kist II 9826 14:4
3. SG Ochsenfurt 9810 12:6
4. KKS Karlstadt 9700 6:12
5. KKS Karlburg I 9622 4:14
6. SV Eibelstadt II 9481 2:16
Einzel: H. Schneider (Post SV Würzburg) 382, K. Rösch (SG Kist) 381, G. Stoy (KKS Karlburg) 374.
Sportpistole Kleinkaliber
Gauoberliga
PSV Veitshöchheim I - KKS Rottendorf 1006:1057
SG Arnstein I - SG Versbach II 1053:1083
SG Versbach I - SG Ochsenfurt I 1076:1058
1. SG Versbach I 9556 12:6
2. KKS Rottendorf 9512 12:6
3. SG Ochsenfurt I 9252 10:8
4. SG Versbach II 9422 8:10
5. SG Arnstein I 9499 6:12
6. PSV Veitshöchheim I 9399 6:12
Einzel: B. Fertig (SG Versbach) 286, M. Völker (SG Versbach) 284, B. Plagens (SG Ochsenfurt) 275.
Gauliga I
RK Würzburg PSA I - KKS Karlstadt I 1042:1065
SG Eisingen - SG Giebelstadt 975:1055
SG Grombühl II - Randersacker 1032:1008
1. KKS Karlstadt I 8988 15:3
2. RK Würzburg PSA I 9249 12:6
3. SG Giebelstadt 9493 11:7
4. SG Grombühl II 8943 8:10
5. SG Eisingen 8893 6:12
6. Randersacker 9005 2:16
Einzel: R. Hollenberger (KKS Karlstadt) 277, P. Swoboda (RK Würzburg PSA) 276, R. Wurm (KKSV Karlstadt) 273.
Gauliga II
PSV Veitshöchheim III - KKS Gemünden I 1066:1019
SG Arnstein II - Post SV Würzburg I 1016:982
HSG Würzburg III - SG Zellingen I 986:1084
1. SG Zellingen I 9636 16:2
2. PSV Veitshöchheim III 9478 12:6
3. KKS Gemünden I 9210 8:10
4. SG Arnstein II 9184 8:10
5. Post SV Würzburg I 8720 6:12
6. HSG Würzburg III 8451 4:14
Einzel: H. Konrad (KKS Gemünden) 282, St. Tuchscheerer (PSV Veitshöchheim) 278, L. Heise (SG Zellingen) 274.
A-Klasse
PSV Veitshöchheim II - SG Burgsinn I 1024:989
RK Würzburg PSA II - SSV Kürnach I 944:989
HSG Würzburg II - SG Zellingen II 1022:978
1. PSV Veitshöchheim II 9239 18:0
2. HSG Würzburg II 9078 10:8
3. SG Burgsinn I 9036 9:9
4. SSV Kürnach I 7862 8:10
5. RK Würzburg PSA II 8511 5:13
6. SG Zellingen II 8639 4:14
Einzel: A. Klübenspies (SG Burgsinn) 270, K. Graus (SG Zellingen) 269, D. Reick (PSV Veitshöchheim) 267.
B-Klasse
SG Ochsenfurt II - Post SV Würzburg II 985:960
SG Ochsenfurt III - SB Rieneck 987:866
SG Arnstein III - KKS Karlstadt II 970:992
1. Post SV Würzburg II 8733 14:4
