Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
Gold | Alexander Subkow/Alexej Woewoda (Russland) | 3:45,39 Min. (56,25/56,57/56,08/56,49 Sek.) |
Silber | Beat Hefti/Alex Baumann (Schweiz) | 3:46,05 (56,46/56,68/56,26/56,65) |
Bronze | Steven Holcomb/Steven Langton (USA) | 3:46,27 (56,34/56,84/56,41/56,68) |
4. | Alexander Kasjanow/Maxim Belugin (Russland) | 3:46,30 (56,69/56,60/56,44/56,57) |
5. | Oskars Melbardis/Daumants Dreiskens (Lettland) | 3:46,48 (56,62/56,68/56,43/56,75) |
6. | Justin Kripps/Bryan Barnett (Kanada) | 3:46,62 (56,56/56,70/56,42/56,94) |
7. | Chris Spring/Jesse Lumsden (Kanada) | 3:46,79 (56,66/56,77/56,62/56,74) |
8. | Francesco Friedrich/Jannis Bäcker (Oberbärenburg/Winterberg) | 3:46,85 (56,50/56,88/56,63/56,84) |
9. | Lyndon Rush/Lascelles Brown (Kanada) | 3:46,88 (56,61/56,87/56,64/56,76) |
10. | Rico Peter/Jürg Egger (Schweiz) | 3:46,96 (56,96/56,68/56,60/56,72) |
... | ||
11. | Thomas Florschütz/Kevin Kuske (Riesa/Potsdam) | 3:47,00 (56,63/56,89/56,77/56,71) |
15. | Maximilian Arndt/Alexander Rödiger (Oberhof) | 3:48,20 (56,98/56,92/57,22/57,08) |
Archiv Obermain