Tischtennis
Bezirksoberliga Männer Nord
TV/DJK Hammelburg – TSV Schwebheim | 9:2 | |
SV Schwanfeld – TSV Brendlorenzen II | 2:9 | |
TSV Gochsheim – SpVgg Hambach | 2:9 |
1. | (2.) | TSV Brendlorenzen II | 11 | 8 | 1 | 2 | 90 | : | 55 | 17 | : | 5 | |
2. | (1.) | SV Ramsthal | 11 | 7 | 2 | 2 | 90 | : | 62 | 16 | : | 6 | |
3. | (3.) | TV/DJK Hammelburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 94 | : | 69 | 16 | : | 8 | |
4. | (4.) | TSV Arnshausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 76 | : | 65 | 12 | : | 8 | |
5. | (7.) | SpVgg Hambach | 10 | 5 | 1 | 4 | 74 | : | 58 | 11 | : | 9 | |
6. | (5.) | TSV Gochsheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 71 | : | 71 | 11 | : | 9 | |
7. | (6.) | SV Schwanfeld | 11 | 5 | 1 | 5 | 75 | : | 80 | 11 | : | 11 | |
8. | (8.) | TSV Waigolshausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 60 | : | 73 | 8 | : | 12 | |
9. | (9.) | TSV Schwebheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 54 | : | 87 | 4 | : | 18 | |
10. | (10.) | TSV Goßmannsdorf | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | : | 90 | 0 | : | 20 |
SV Schwanfeld – TSV Brendlorenzen II 2:9 (14:29). Mit dem klaren 9:2-Sieg beim SV Schwanfeld eroberte der TSV Brendlorenzen II die Tabellenführung zurück. Aus den Doppeln gingen die Gäste mit einer 2:1-Führung heraus. In den Einzeln stellte Brendlorenzen die Weichen schnell auf Sieg. Das Spitzenpaarkreuz Dominik Hüllmantel/Udo Gebhardt gewann und baute die Führung auf 4:1 aus. Bis auf eine Ausnahme entschieden die Gäste in der Folge alle Einzel für sich. (phü)
Punkte für Brendlorenzen II: Dominik Hüllmantel/Thomas Jeitner 1, Walter Poiger/Klaus Wolf 1, Dominik Hüllmantel 2, Udo Gebhardt 2, Daniel Hofgesang 1, Thomas Jeitner 1, Klaus Wolf 1.