Bezirksliga Ost
DJK Schondra - TSV Knetzgau 2:3
1. FC Thulba | 14 10 2 2 50:14 32 |
2. SC Diebach | 14 10 1 3 35:17 31 |
3. TSV Knetzgau | 14 8 2 4 34:28 26 |
4. DJK Waldberg | 13 7 3 3 29:24 24 |
5. TSV Wollbach/KG | 14 7 2 5 24:20 23 |
6. VfL Bad Neustadt | 14 7 2 5 34:33 23 |
7. FC Bad Brückenau | 14 6 1 7 26:25 19 |
8. Jahn Urspringen | 14 5 4 5 23:37 19 |
9. FC Haßfurt II | 14 5 2 7 24:29 17 |
10. SV Sylbach | 14 4 4 6 28:30 16 |
11. SV Garitz | 14 4 3 7 31:35 15 |
12. FSV Krum | 14 4 1 9 20:36 13 |
13. DJK Schondra | 13 3 1 9 18:24 10 |
14. FC Hammelburg | 14 3 0 11 10:34 9 |
Kreisliga SW Nord
TSV Mellrichstadt - RSV Wollbach | 1:2 |
TSV Oberthulba - BSC Lauter | 2:1 |
VfR Sulzthal - TSV Großbardorf II | 0:2 |
DJK Seubrigshausen - Spfr.Bad Neustadt | 3:0 |
DJK Wülfershausen - TSV Hausen | ausgef. |
SV Burgwallbach - FC Poppenlauer | 5:1 |
TSV Brendlorenzen - Spfr. Herbstadt | 0:2 |
TSV Bad Königshofen - FC Strahlungen | 1:0 |
1. TSV Hausen | 15 11 2 2 40:12 35 |
2. Spfr. Herbstadt | 16 10 5 1 38:18 35 |
3. TSV Bad Königshofen | 16 9 4 3 35:22 31 |
4. TSV Großbardorf II | 16 9 2 5 37:26 29 |
5. DJK Seubrigshausen | 16 8 2 6 33:26 26 |
6. VfR Sulzthal | 16 7 5 4 31:27 26 |
7. FC Strahlungen | 16 6 3 7 30:25 21 |
8. SV Burgwallbach | 16 6 3 7 35:37 21 |
9. TSV Oberthulba | 16 6 3 7 25:28 21 |
10. RSV Wollbach | 16 5 5 6 21:24 20 |
11. BSC Lauter | 16 4 7 5 24:26 19 |
12. Spfr.Bad Neustadt | 16 5 3 8 34:49 18 |
13. TSV Mellrichstadt | 16 4 4 8 26:29 16 |
14. FC Poppenlauer | 16 4 3 9 19:39 15 |
15. DJK Wülfershausen | 15 2 5 8 22:39 11 |
16. TSV Brendlorenzen | 16 2 2 12 21:44 8 |
Kreisklasse Rhön/Grabfeld 2
DJK Mühlbach - DJK Weisbach/Rhön 5:1
1. DJK Ginolfs/Sondernau | 12 8 2 2 29:13 26 |
2. SV Herschfeld | 14 7 5 2 33:18 26 |
3. TSV Stockheim | 14 8 2 4 27:23 26 |
4. TSV Nordheim/Rhön | 14 7 3 4 23:18 24 |
5. TSV Mühlfeld | 14 6 3 5 29:27 21 |
6. TSV Ostheim | 14 6 2 6 31:26 20 |
7. TSV Willmars | 14 5 5 4 31:31 20 |
8. TSV Aubstadt II | 14 5 3 6 36:32 18 |
9. SV Eichenh./Saal | 14 5 3 6 23:25 18 |
10. DJK Mühlbach | 14 4 5 5 27:33 17 |
11. TSV Irmelshausen | 13 4 2 7 26:27 14 |
12. FC Hendungen | 14 3 4 7 20:30 13 |
13. DJK Weisbach/Rhön | 14 3 4 7 25:38 13 |
14. TSV Oberelsbach | 13 3 1 9 20:39 10 |
Kreisklasse Haßberge 2
Humprechtshausen - ASV Sulzfeldverlegt
1. SC Maroldsweisach | 13 13 0 0 28:6 39 |
2. Stadtlaur./Ballingsh. | 13 8 3 2 33:11 27 |
3. Humprechtshausen | 13 8 2 3 41:17 26 |
4. Lendersh./Ostheim | 13 7 1 5 38:30 22 |
5. SV Rothhausen | 14 5 5 4 26:25 20 |
6. TSV Goßmannsdorf | 14 6 2 6 24:26 20 |
7. SV Mechenried | 14 5 3 6 31:31 18 |
8. SV Friesenhausen | 14 4 6 4 26:30 18 |
9. ASV Alsl.-Eyersh. | 14 4 5 5 24:30 17 |
10. SC Ebertshausen | 14 4 4 6 28:31 16 |
11. SV Merkershausen | 14 4 3 7 23:38 15 |
12. ASV Sulzfeld | 13 3 4 6 19:26 13 |
13. TV Königsberg | 14 3 0 11 23:46 9 |
14. TSV Thundorf | 13 1 2 10 13:30 5 |
A-Klasse Rhön/Grabfeld 1
TSV Stetten/Rhön - DJK Salz 0:2
1. DJK Salz | 14 10 2 2 60:15 32 |
2. VfR Bischofsheim | 14 9 3 2 47:22 30 |
3. DJK Oberfladungen | 13 8 3 2 16:9 27 |
4. FC Fladungen | 14 8 2 4 35:22 26 |
5. DJK Unterweißenbrunn | 13 8 1 4 30:25 25 |
6. TSV Hausen/Rhön | 14 7 3 4 46:25 24 |
7. TSG Bastheim | 14 6 3 5 40:37 21 |
8. TSV Stetten/Rhön | 14 6 1 7 31:26 19 |
9. DJK U.-O`ebersbach | 13 5 2 6 35:27 17 |
10. VfL Bad Neustadt II | 13 5 1 7 42:37 16 |
11. SV Reyersbach | 14 4 2 8 27:46 14 |
12. SV Burgwallbach II | 14 4 0 10 24:53 12 |
13. TSV O.-U`waldbehr. | 13 3 1 9 19:43 10 |
14. TSV Urspringen II | 13 0 0 13 6:71 0 |
A-Klasse Rhön/Grabfeld 2
TSV Waltershausen - TV Sondheim/Grabf. 1:2
1. SV Rödelmaier II | 14 11 1 2 48:7 34 |
2. TSV Oberstreu | 14 10 3 1 41:13 33 |
3. TSV Hollstadt | 14 9 1 4 44:29 28 |
4. Sp. Althausen-Aub | 14 9 1 4 26:19 28 |
5. TSV Heustreu | 14 8 2 4 46:27 26 |
6. TSV Mellrichstadt II | 14 7 4 3 34:23 25 |
7. TV Sondheim/Grabf. | 13 7 2 4 40:23 23 |
8. DJK Wargolshausen | 14 5 4 5 37:37 19 |
9. TSV Waltershausen | 14 5 4 5 22:26 19 |
10. TSV Unsleben | 14 4 2 8 21:39 14 |
11. DJK Kleineibstadt | 13 3 3 7 27:36 12 |
12. DJK Eußenhausen | 14 2 3 9 29:42 9 |
13. TSV Großeibstadt | 15 1 1 13 23:55 4 |
14. TSV Mittelstreu | 15 1 1 13 20:82 4 |