Kegeln
2. Bundesliga Ost, 200 Wurf, Männer
ESV Schweinfurt – KV Wolfsburg | 5653:5684 | |
Bad Langensalza – SV Senftenberg | 5672:5532 | |
ASV Neumarkt – Gut Holz Weida | 5774:5665 | |
Kleeblatt Berlin – SV Semper Berlin | 5395:5270 | |
KSV Engelsdorf – SC Regensburg | 5072:5160 |
1. | (1.) | KV Wolfsburg | 2 | 11476 | : | 11011 | 4 | : | ||
2. | (3.) | ESV Schweinfurt | 2 | 11289 | : | 11304 | 2 | : | 2 | |
3. | (4.) | Gut Holz Weida | 2 | 11220 | : | 11231 | 2 | : | 2 | |
4. | (2.) | SV Senftenberg | 2 | 11214 | : | 11044 | 2 | : | 2 | |
5. | (9.) | ASV Neumarkt | 2 | 11143 | : | 11040 | 2 | : | 2 | |
6. | (7.) | Bad Langensalza | 2 | 11129 | : | 11087 | 2 | : | 2 | |
7. | (6.) | SC Regensburg | 2 | 10780 | : | 10708 | 2 | : | 2 | |
8. | (10.) | Kleeblatt Berlin | 2 | 10753 | : | 11062 | 2 | : | 2 | |
9. | (5.) | SV Semper Berlin | 2 | 10645 | : | 10764 | 2 | : | 2 | |
10. | (8.) | KSV Engelsdorf | 2 | 10444 | : | 10842 | : | 4 |
ESV Schweinfurt – KV Wolfsburg 5653:5684
Die Zweitliga-Heimpremiere des ESV gegen Wolfsburg ging daneben. Zwar lieferten die Schweinfurter eine geschlossene Mannschaftsleistung ab, sie reichte aber nicht aus, um die erste Heimniederlage seit zweieinhalb Jahren zu verhindern.
Erneut fand Christian Rennert nicht richtig in sein Spiel. Er erzielte zwar solide 942 Holz, konnte damit jedoch nichts gegen den gut aufspielenden Gerhard Gams ausrichten, der die Tagesbestleistung von 994 Holz erzielte. Hans Dippold schob mit 951 (616, 335, 0) zwar das beste Ergebnis auf Schweinfurter Seite, doch auch er musste sich knapp gegen Thomas Henneke (956) geschlagen geben.
Die Mittelpaarung ging so bereits mit einem Rückstand von 57 Holz auf die Bahnen. Holger Hubert spielte ordentlich und konnte mit 943 Holz ein wenig gegen Stefan Janke (925) aufholen. Auch Gerald Müller erzielte ein akzeptables Ergebnis (937). Er verlor gegen den ungleichmäßig spielenden Wolfsburger Sebastian Reschke (986) jedoch weitere wichtige Zähler.
Das Schlusspaar hatte somit die Aufgabe, die entstandenen 88 Holz Rückstand gut zu machen. Andi Ruhl spielte zu brav und brachte es am Ende auf 941 Holz. Er verpasste es damit, die nötigen Zähler gegen den schwach agierenden Carsten Strobach (857) gut zu machen. Andi Willacker spielte zwar eine ausgeglichene Partie, jedoch reichten seine 939 Holz nicht aus, um den stark spielenden Ronald Schlimper (966) in Schach zu halten.
Die Kugellagerstädter verloren so knapp mit 31 Holz. Um den Klassenerhalt zu erreichen, muss sich die Mannschaft noch steigern. Als nächstes steht das schwere Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim SV Semper Berlin bevor.
Spielverlauf: Rennert – Gams 842:994, Dippold – Henneke 951:956, Hubert – Janke 943:925, Müller – Reschke 937:986, Ruhl – Strobach 941:857, Willacker – Schlimper 939:966.
Bayernliga Männer
SKC Kasendorf – FSV Erlangen-Bruck | 5259:5304 | |
Kulmbach-Metzdorf – Gut Holz Zeil | 5406:5290 | |
TSV Großbardorf – TSV Breitengüßbach | 5600:5474 | |
BMW Landshut – PSV Franken Neustadt | 5530:5451 | |
BC Schretzheim – Stephansposching | 5250:5228 | |
Alemannen München – KRC Kipfenberg | 5912:5719 |
1. | (5.) | BMW Landshut | 2 | 11038 | : | 10926 | 4 | : | ||
2. | (3.) | FSV Erlangen-Bruck | 2 | 10910 | : | 10659 | 4 | : | ||
3. | (8.) | Alemannen München | 2 | 11394 | : | 11245 | 2 | : | 2 | |
4. | (6.) | KRC Kipfenberg | 2 | 11133 | : | 11213 | 2 | : | 2 | |
5. | (10.) | TSV Großbardorf | 2 | 11042 | : | 11099 | 2 | : | 2 | |
6. | (4.) | PSV Franken Neustadt | 2 | 10977 | : | 11012 | 2 | : | 2 | |
7. | (1.) | Stephansposching | 2 | 10953 | : | 10859 | 2 | : | 2 | |
8. | (2.) | Gut Holz Zeil | 2 | 10915 | : | 10848 | 2 | : | 2 | |
9. | (11.) | Kulmbach-Metzdorf | 2 | 10806 | : | 10896 | 2 | : | 2 | |
10. | (12.) | BC Schretzheim | 2 | 10551 | : | 10642 | 2 | : | 2 | |
11. | (9.) | TSV Breitengüßbach | 2 | 10949 | : | 11108 | : | 4 | ||
12. | (7.) | SKC Kasendorf | 2 | 10868 | : | 11029 | : | 4 |
SKC Metzdorf – Gut Holz Zeil 5406:5290
Eine nicht erwartete, hohe Niederlage mussten die Zeiler beim SKC Metzdorf hinnehmen. Schon das Starterpaar Pfaller (875) und Schropp (834) hatte nichts zu bestellen und geriet mit 96 Kegeln in Rückstand. Nun sollte das Mittelpaar Jahn (890) und Marcus Werner (910) diesen wieder wettmachen. Doch die Metzdorfer Gegner waren leicht besser und Zeil lag mit 100 Kegeln hinten. Das Spiel war gelaufen, denn auch das Schlussduo mit Singer (870) und dem Einzelbesten Löhr (911) hatte das Nachsehen.
Spielbericht: Kornatz – Pfaller 891:875, Bauernfeind – Schropp 914:834, Lubina Jahn 905:890, Fischer – Werner 899:910, Reiers – Singer 900:870, Schimmel – Löhr 897:911. Bilanz: Volle 3644:3538, Räumen 17662:1752, Fehler 44:26.
Regionalliga Ofr.-Ufr. Männer
7mE Bergrheinfeld – DJK Kirchaich | 5308:5267 | |
TSV Lengfeld – SG Bayreuth | 5207:5314 | |
Coburger Turnerschaft – SKK Helmbrechts | 5464:5315 | |
Fidelio Mainfranken – Germania Marktbreit | 5239:5409 | |
SKC Fölschnitz – Sportbund Versbach | 5412:5212 | |
Lohengrin Kulmbach – Vict. Bamberg III | 5172:5532 |
1. | (4.) | Vict. Bamberg III | 2 | 11084 | : | 10512 | 4 | : | ||
2. | (1.) | Germania Marktbreit | 2 | 10809 | : | 10551 | 4 | : | ||
3. | (2.) | SKC Fölschnitz | 2 | 10763 | : | 10547 | 4 | : | ||
4. | (3.) | Coburger Turnerschaft | 2 | 10752 | : | 10576 | 4 | : | ||
5. | (5.) | 7mE Bergrheinfeld | 2 | 10620 | : | 10667 | 2 | : | 2 | |
6. | (6.) | Sportbund Versbach | 2 | 10571 | : | 10735 | 2 | : | 2 | |
7. | (7.) | SG Bayreuth | 2 | 10544 | : | 10477 | 2 | : | 2 | |
8. | (8.) | Fidelio Mainfranken | 2 | 10509 | : | 10639 | 2 | : | 2 | |
9. | (10.) | SKK Helmbrechts | 2 | 10650 | : | 10815 | : | 4 | ||
10. | (11.) | TSV Lengfeld | 2 | 10547 | : | 10866 | : | 4 | ||
11. | (12.) | DJK Kirchaich | 2 | 10528 | : | 10596 | : | 4 | ||
12. | (9.) | Lohengrin Kulmbach | 2 | 10495 | : | 10891 | : | 4 |
7 mit Eck Bergrheinfeld – DJK Kirchaich 5308:5267
Erstes Heimspiel, erster Sieg: Im Startpaar ging Bergrheinfeld bereits mit 126 Holz in Führung. Rainer Greif (932) und Dirk Becher (901) erspielten sie gegen Johannes Rumpel (861) und Jochen Schneiderbanger (846). Auch im Mittelpaar gab es noch einmal 40 Holz Plus von Hans Ludwig (884) und Harald Becher (854) gegen Bastian Hopp (834) und Jürgen Seuling (864). Doch Kirchaich kam im Schlusspaar noch stark auf. Gerhard Sterker (892) und Jürgen Becher (845) hatten zu tun, gegen Georg Rumpel (945) und Thorsten Bräuter (917) den Sieg noch mit 41 Holz Plus heimzufahren, nachdem sie 125 abgeben mussten.
Bilanz: Volle 3573:3581, Abräumen 1735:1686, Fehler 38:53.