Kegeln
Bayernliga Frauen
TSG Augsburg – Steigerwald Gerolzhofen | 2493:2544 | |
GH Königsbrunn – SKC Eggolsheim | 2710:2531 | |
TSV Ingolstadt Nord – SG München Ost | 2480:2466 | |
RW Moosburg – TSV Burgfarrnbach | 2726:2650 | |
Bosna Passau – Gut Holz Karlstadt | 2644:2332 | |
ESV Plattling – Germanen München | 2617:2569 |
1. | (1.) | RW Moosburg | 22 | 58672 | : | 57262 | 34 | : | 10 | |
2. | (2.) | TSV Burgfarrnbach | 22 | 57717 | : | 56947 | 28 | : | 16 | |
3. | (5.) | Bosna Passau | 22 | 56776 | : | 56244 | 28 | : | 16 | |
4. | (4.) | Germanen München | 22 | 57752 | : | 57285 | 26 | : | 18 | |
5. | (3.) | SG München Ost | 22 | 57818 | : | 56801 | 26 | : | 18 | |
6. | (7.) | ESV Plattling | 22 | 56741 | : | 57112 | 24 | : | 20 | |
7. | (6.) | TSV Ingolstadt Nord | 22 | 56690 | : | 56442 | 24 | : | 20 | |
8. | (8.) | GH Königsbrunn | 22 | 57359 | : | 57006 | 20 | : | 24 | |
9. | (9.) | Steigerwald Gerolzhofen | 22 | 55721 | : | 56172 | 18 | : | 26 | |
10. | (10.) | SKC Eggolsheim | 22 | 56631 | : | 57732 | 14 | : | 30 | |
11. | (11.) | TSG Augsburg | 22 | 55935 | : | 56609 | 14 | : | 30 | |
12. | (12.) | Gut Holz Karlstadt | 22 | 55409 | : | 57609 | 8 | : | 36 |
TSG Augsburg – Steigerwald Gerolzhofen 2493:2544
Gerolzhofen rief im letzten Spiel in Augsburg punktgenau die richtigen Leistungen ab und befreite sich mit dem Sieg aus eigener Kraft aus dem Abstiegskampf. Die Saison-Ausbeute ließ trotz allem zu wünschen übrig. Von den elf Heimspielen wurden nur fünf gewonnen, von den Auswärtsspielen nur vier. Wichtig ist aber vorrangig der erfolgreiche Abschluss der bereits zehnten Bayernliga-Saison.
Einzel: Spahn – Reuter 424:447, Pfiffner – Leubner 404:395, Striffler – Niedermeier 420:441, Lochner – Reckziegel 393:402, Staudt – Geck 431:410, Aracic – Sperling 421:449. Bilanz: Volle 1745:1761, Abräumen 748:783, Fehler 32:28.
Landesliga Nord Frauen
Henger SV – Comet Langenzenn | 2617:2578 | |
Gut Holz Bruck – ESV Ansbach/Eyb | 2456:2298 | |
TSV Lahm – SKC Speinshart | 2475:2456 | |
TV Eibach – FEB Amberg II | 2740:2617 | |
TSG Bamberg – SG Dittelbrunn | 2588:2539 | |
SC Schwabach – DSKC Neustadt | 2583:2608 |
1. | (1.) | Gut Holz Bruck | 22 | 55816 | : | 54645 | 36 | : | 8 | |
2. | (2.) | Comet Langenzenn | 22 | 56313 | : | 55810 | 28 | : | 16 | |
3. | (3.) | DSKC Neustadt | 22 | 55608 | : | 55243 | 28 | : | 16 | |
4. | (5.) | TV Eibach | 22 | 56942 | : | 56054 | 26 | : | 18 | |
5. | (4.) | SG Dittelbrunn | 22 | 56968 | : | 56464 | 24 | : | 20 | |
6. | (8.) | SC Schwabach | 22 | 55994 | : | 56146 | 19 | : | 25 | |
7. | (9.) | Henger SV | 22 | 55296 | : | 55854 | 21 | : | 23 | |
8. | (6.) | FEB Amberg II | 22 | 55925 | : | 56272 | 20 | : | 24 | |
9. | (7.) | ESV Ansbach/Eyb | 22 | 53807 | : | 53995 | 20 | : | 24 | |
10. | (10.) | TSV Lahm | 22 | 54228 | : | 55170 | 16 | : | 28 | |
11. | (11.) | TSG Bamberg | 22 | 55460 | : | 55915 | 15 | : | 29 | |
12. | (12.) | SKC Speinshart | 22 | 56268 | : | 57057 | 11 | : | 33 |
TSG Bamberg – SG Dittelbrunn 2588:2539
Im letzten Spiel der Saison lief es für die Damen der SG Dittelbrunn in Bamberg nicht so gut. Das Startpaar musste schon 30 Holz Minus einstecken. Im Mittelpaar wurde daraus ein Vorsprung von elf Holz. Also lag die Entscheidung in der Hand des Schlusspaares. Doch gegen die Tagesbeste von Bamberg, Sonja Walter mit 483 Holz, hatten beide Dittelbrunnerinnen keine Chance, dran zu bleiben. Somit musste man eine Niederlage von 49 Holz hin nehmen und am Ende heißt es Platz fünf.
Einzel: A. Münch – K. Pidde 439:417, H. Küffner – S. Walter 425:417, P. Weiß – U. Neeb 407:431, P. Dittrich – N. Grosch 400:417, J. Weiß – M. Thomann 434:429, S. Walter – E. Stumpf 483:428.
Bilanz: Volle 1729:1714, Abräumen 859:825, Fehler 31:34.
Regionalliga Ofr. - Ufr. Frauen
Gut Holz Zeil – SKK Helmbrechts II | 2483:2601 | |
Frankonia Karlstadt – ESV Schweinfurt II | 2643:2743 | |
Steig Bindlach II – Concordia Oberhaid | 2739:2516 | |
Germania Marktbreit – DJK Kirchaich | 2426:2400 | |
FV Sulzheim – SKK Bischberg | 2525:2558 | |
UU Bad Neustadt – SKC Foelschnitz | 2453:2410 |
1. | (1.) | ESV Schweinfurt II | 22 | 57028 | : | 55674 | 34 | : | 10 | |
2. | (3.) | SKK Bischberg | 22 | 56476 | : | 55547 | 30 | : | 14 | |
3. | (2.) | Steig Bindlach II | 22 | 56906 | : | 56270 | 32 | : | 12 | |
4. | (5.) | UU Bad Neustadt | 22 | 55345 | : | 54557 | 30 | : | 14 | |
5. | (4.) | DJK Kirchaich | 22 | 55724 | : | 55267 | 28 | : | 16 | |
6. | (7.) | Concordia Oberhaid | 22 | 55030 | : | 55053 | 22 | : | 22 | |
7. | (6.) | FV Sulzheim | 22 | 55458 | : | 55406 | 22 | : | 22 | |
8. | (8.) | Frankonia Karlstadt | 22 | 55622 | : | 56486 | 18 | : | 26 | |
9. | (9.) | Germania Marktbreit | 22 | 54888 | : | 55117 | 18 | : | 26 | |
10. | (10.) | SKK Helmbrechts II | 22 | 55362 | : | 55321 | 16 | : | 28 | |
11. | (11.) | SKC Foelschnitz | 22 | 53766 | : | 54958 | 12 | : | 32 | |
12. | (12.) | Gut Holz Zeil | 22 | 53521 | : | 55470 | 2 | : | 42 |
Frankonia Karlstadt – ESV Schweinfurt II 2643:2743
Die ESV-Reserve trumpfte im letzten Unterfrankenderby bei Frankonia Karlstadt auf und gewann mit einer wirklichen Meisterleistung von 2743 Holz den Titel. Damit ist der Aufstieg in die Landesliga Nord perfekt. Ein Ausscheidungsspiel gegen Bindlach, erwartungsgemäß sein Heimspiel gewann, wurde damit vermieden. Im Startpaar gingen Christine Nagel (453) und Ingeborg Willacker (451) gegen Josefine Bellwood (441) und Michaela Schömig (426) mit 37 Holz nach vorne. Auch das Mittelpaar trumpfte auf. Bärbel May (451) und Heike Henke (460) legten gegen Kristin Lippert (454) und Gertraut Tim- pernagel (425) weitere 32 Holz dazu 69 Holz Vorsprung beflügelten das Schlusspaar. Claudia Friedberger (485, die Tagesbestleistung) und Christine Hubmann (443) bauten die Führung auf 100 aus gegen Verena Günther (457) und Denise Burghart (440).
Bilanz: Volle 1814:1861, Abräumen 829:882, Fehler 30:21..
FV Sulzheim – SKK Bischberg 2525:2558
Sulzheim erreichte den siebten Platz in dieser Runde. Nach dem Startpaar lag man noch knapp in Führung, doch das Mittelpaar verlor an Boden. Das Schlusspaar holte wieder elf Holz zurück. - das reichte aber nicht zum Sieg gegen Bischberg. Die Besten waren Sandra Schraut (441), Petra Löffler (432) und Simone Schäfer (425).
Gut Holz Zeil – SKK Helmbrechts II 2483:2601
Die guten Leistungen der Einzelbesten Jennifer Spath (457), von Petra Oppel (439) und Elke Hager (419) reichten für Zeil nicht aus. um gegen die gut aufspielenden Gäste aus Helmbrechts zu punkten. Nach nur einem Saisonsieg muss Zeil in die Bezirksliga absteigen.
Einzel: Petra Oppel – Manuela Seiferth 439:451, Christina Baum – Petra Lenk 378:429, Jennifer Spath – Yasmin Seiferth 457:414, Andrea Markert – Andrea Hertrich 391:413, Elke Hager – Edeltraud Müller 419:469, Sabine Schmidt – Jutta Otto 399:425.