2. Bundesliga Nord Männer, 200 Wurf
7 mit Eck Bergrheinfeld – TSV Pößneck 5265:5373 ThSV Langensalza – Ohrdrufer KSV 5542:5373 SG Mühlhausen – KSV Gebesee 5476:5185 SKG Bad Soden-Salmünster – SKV Goldkronach5535:5280 TSV Eisenberg – SV Lauscha 5491:5393
1. | PSV Franken Neustadt | 17 | 94485 | 28 | : | 6 | |
2. | SV Lauscha | 18 | 98027 | 28 | : | 8 | |
3. | SG Mühlhausen | 17 | 93492 | 26 | : | 8 | |
4. | SKG Bad Soden-Salmünster | 17 | 93962 | 24 | : | 10 | |
5. | SKV Goldkronach | 17 | 94578 | 18 | : | 16 | |
6. | KSV Gebesee | 18 | 96720 | 16 | : | 20 | |
7. | Ohrdrufer KSV | 17 | 91302 | 12 | : | 22 | |
8. | TSV Pößneck | 17 | 90202 | 12 | : | 22 | |
9. | ThSV Langensalza | 18 | 97541 | 12 | : | 24 | |
10. | TSV Eisenberg | 17 | 89267 | 10 | : | 24 | |
11. | 7 mit Eck Bergrheinfeld | 17 | 90059 | 4 | : | 30 |
7 mit Eck Bergrheinfeld – TSV Pößneck 5265:5373
Bergrheinfeld bleibt auch im vierten Spiel in Folge sieglos. Sowohl in die Vollen als auch im Räumen war die Heimmannschaft unterlegen, so dass am Ende 108 Kegel Differenz für Pößneck sprachen. Erfolgreichster Bergrheinfelder war mit Abstand Rainer Greif mit 930 Holz.
Bilanz: R. Greif – Krauß 930:945, D. Becher – Scheidig 867:872, H. Becher/Greif – Krahner 863:853, Bohlig – Kuchenbäcker 862:936 Sterker – Pöpplen 885:863, Werner – Stenzel 858:904. Volle: 3573:3635. Räumen: 1692:1738. Fehler: 42:42.
Regionalliga Mitteldeutschland DCU
RW Zöllnitz – TSV Kannawurf | 5462:4904 | |
Wacker Gotha – Thamsbrücker SV | 5104:5171 | |
Blau-Weiß Geldersheim – KSV Kölleda | 5387:5190 | |
Leichtmetall Langensalza – Fran. Neustadt 2 | 5170:53234 |
1. | (1.) RW Zöllnitz | 15 | 80948 | 23 | : | 7 | |
2. | (3.) BW Geldersheim | 15 | 79693 | 22 | : | 8 | |
3. | (5.) PSV Franken Neustadt II | 17 | 89127 | 22 | : | 12 | |
4. | (2.) SV Geraberg | 16 | 85527 | 21 | : | 11 | |
5. | (4.) Einigkeit Barchfeld | 15 | 77869 | 20 | : | 10 | |
6. | (7.) Thamsbrücker SV | 16 | 83178 | 14 | : | 18 | |
7. | (6.) KSV Kölleda | 15 | 78367 | 12 | : | 18 | |
8. | (8.) Leichtmetall Langensalza | 17 | 88708 | 10 | : | 24 | |
9. | (9.) Wacker Gotha | 15 | 76330 | 6 | : | 24 | |
10. | (10.) TSV Kannawurf | 15 | 70803 | 6 | : | 24 |
Blau-Weiß Geldersheim – KSV Kölleda 5387:5190
Blau-Weiß Geldersheim holte sich nach einem deutlichen Heimsieg gegen den KSV Kölleda den zweiten Tabellenplatz zurück. Ausschlaggebend war eine starke Mannschaftsleistung: Ludwig Mai (934), Michael Prowald (933), Harald Schraud (937) und auch Michael Kuhles (900) erreichten alle die 900er-Marke. Vor allem beim Räumen waren die Gastgeber deutlich erfolgreicher und sicherten sich so den klaren Sieg.
Verlauf: Mai – Bürger 934:853, Rühle – Ritter/Riedel 845:797, Kestler – Loesener 838:914, Prowald – Hahn 933:864, Schraud – Spremberg 937:851, Kuhles – Winn 900:911. Volle: 3634:3594. Räumen: 1753:1596. Fehler: 27:63.
Regionaloberliga Nordbayern Männer DCU
SV Wacker Harras – TSV Gompertshausen | 5307:5515 | |
Viktoria Coburg – 1.FC Schwarzenfeld | 5046:5222 | |
SKC 07 Neustadt – Franken Neustadt III | 5228:5053 | |
DJK Schweinfurt – CKC Morenden Bayr. | 5010:5385 |
1. | (1.) | TSV Gompertshausen | 15 | 81284 | 26 | : | 4 | |
2. | (2.) | CKC Morenden Bayr. | 13 | 69209 | 24 | : | 2 | |
3. | (3.) | SV Wacker Harras | 14 | 74788 | 20 | : | 8 | |
4. | (4.) | SKC 07 Neustadt | 13 | 67728 | 16 | : | 10 | |
5. | (5.) | 1.FC Schwarzenfeld | 14 | 71773 | 16 | : | 12 | |
6. | (6.) | DJK Schweinfurt | 14 | 71938 | 10 | : | 18 | |
7. | (7.) | Franken Neustadt III | 14 | 65222 | 6 | : | 22 | |
8. | (8.) | Viktoria Coburg | 13 | 64403 | 4 | : | 22 | |
9. | (9.) | SG Dittelbrunn | 14 | 71176 | 2 | : | 26 |
DJK Schweinfurt – CKC Morenden Bayreuth 5010:5385
Gegen den Tabellenzweiten und Titelaspirant aus Bayreuth war die DJK in allen Belangen unterlegen. Nach dem Spiel in die Vollen war die Partie bereits entschieden, denn die Gäste erspielten sich einen komfortablen Vorsprung von 130 Kegeln. Durch das Abräumen wuchs dieser sogar noch weiter an. Bei den starken Bayreuthern ragte vor allem Julian Böhm mit 986 Holz heraus, bei der DJK knackte dagegen kein einziger Akteur die 900er-Marke.
Verlauf: Schmitt – Schäffler 851:878, Walder – Kullmann 755:875, Gerhard – Landmann 867:916, Kötzner – Jaschke 786:812, Seitz – Prill 895:918, Sterker – Böhm 856:986. Volle: 3498:3628. Räumen: 1512:1757. Fehler: 76:38.