Volleyball (wfb)
Bundesliga, Männer
Netzhoppers KW – TV Bühl | 3:1 | |
Moerser SC – SCC Berlin | 0:3 | |
VC Bad Dürrenberg/Sp. – VfB Friedrichshafen | 1:3 | |
Generali Haching – Wuppertal TITANS | 3:0 | |
RWE Volleys Bottrop – VC Franken | 2:3 |
1. | (1.) | VfB Friedrichshafen | 10 | 10 | 30 | : | 5 | 20 | : | |||
2. | (2.) | Generali Haching | 10 | 8 | 2 | 27 | : | 9 | 16 | : | 4 | |
3. | (3.) | EnBW Rottenburg | 9 | 7 | 2 | 21 | : | 13 | 14 | : | 4 | |
4. | (5.) | SCC Berlin | 10 | 7 | 3 | 26 | : | 9 | 14 | : | 6 | |
5. | (4.) | evivo Düren | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 14 | 14 | : | 6 | |
6. | (6.) | Netzhoppers KW | 10 | 6 | 4 | 22 | : | 21 | 12 | : | 8 | |
7. | (7.) | TV Bühl | 10 | 4 | 6 | 16 | : | 25 | 8 | : | 12 | |
8. | (8.) | Wuppertal TITANS | 11 | 3 | 8 | 13 | : | 28 | 6 | : | 16 | |
9. | (11.) | VC Franken | 10 | 3 | 7 | 14 | : | 24 | 4 | : | 16 | |
10. | (10.) | VC Bad Dürrenberg/Sp. | 10 | 2 | 8 | 12 | : | 26 | 4 | : | 16 | |
11. | (9.) | Moerser SC | 10 | 2 | 8 | 10 | : | 24 | 4 | : | 16 | |
12. | (12.) | RWE Volleys Bottrop | 10 | 1 | 9 | 10 | : | 27 | 2 | : | 18 |
VC Franken: - 2 Pluspunkte + 2 Minuspunkte wegen Unregelmäßigkeiten im Lizenzierungsverfahren.
Der VC Franken holte im sechsten Versuch die ersten Auswärtspunkte. Bei den RWE Volleys Bottrop setzte sich das Team von Trainer Mark Lebedew in fünf Sätzen (23:25, 26:24, 22:25, 25:20, 15:8) durch und sprang von Tabellenplatz elf auf neun.