Fußball
U-17-Junioren Bayernliga
1. FC Nürnberg II – TSV 1860 München | 1:5 | |
FC Ingolstadt – Wacker Burghausen | 3:0 | |
FC Memmingen – FC Augsburg II | 1:2 | |
TSV Weißenburg – SpVgg GW Deggendorf | 2:1 | |
ASV Neumarkt – FC 05 Schweinfurt | 0:3 | |
Bayern München II – Jahn Regensburg | 2:4 | |
SpVgg Ansbach – Würzburger Kickers | 0:3 |
1. | (1.) | TSV 1860 München | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | : | 11 | 42 | |
2. | (3.) | FC Ingolstadt | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | : | 16 | 32 | |
3. | (4.) | Jahn Regensburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | : | 25 | 31 | |
4. | (2.) | 1. FC Nürnberg II | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | : | 15 | 29 | |
5. | (5.) | FC Augsburg II | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | 27 | |
6. | (6.) | Bayern München II | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | : | 18 | 20 | |
7. | (8.) | Würzburger Kickers | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | : | 31 | 19 | |
8. | (7.) | FC Memmingen | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | : | 28 | 16 | |
9. | (9.) | SpVgg GW Deggendorf | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | : | 31 | 16 | |
10. | (10.) | TSV Weißenburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | : | 37 | 14 | |
11. | (11.) | FC 05 Schweinfurt | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | : | 31 | 11 | |
12. | (12.) | Wacker Burghausen | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | : | 36 | 7 | |
13. | (13.) | ASV Neumarkt | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | : | 42 | 7 | |
14. | (14.) | SpVgg Ansbach | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | : | 53 | 6 |
ASV Neumarkt – FC 05 Schweinfurt 0:3 (0:1). Wichtiger Sieg für die B-Junioren des FC 05 vor dem Gang in die Winterpause. Gegen den Vorletzten aus Neumarkt zeigten die Schweinfurter immer wieder gute Kombinationen, obwohl der ASV druckvoll agierte. Nach und nach bekamen die Gäste Oberwasser und gingen durch Andreas Kundmüller in Führung, der den Ball mit einem gezielten Schuss von der Strafraumkante versenkte (38.). In der zweiten Hälfte wurde es noch eindeutiger. Schweinfurt erspielte sich viele Chancen und erhöhte durch Luka Maric (47.) und Kundmüller, der einen Strafstoß verwandelte (71.). Weil die Unterfranken weitere Möglichkeiten ausließen, blieb es beim 3:0 aus ihrer Sicht.
Tore: 0:1 Andreas Kundmüller (38.), 0:2 Luka Maric (47.), 0:3 Andreas Kundmüller (71., Elfmeter).
U-17-Junioren Landesliga Nord
FSV Erlangen-Bruck – TSV Großbardorf | abg. | |
FC Eintracht Bamberg – FC Würzburger Kickers II | 0:2 | |
SG Quelle Fürth – SpVgg Greuther Fürth II | 0:2 | |
SV Raigering – SpVgg SV Weiden | 4:1 | |
Würzburger FV – Don Bosco Bamberg | 0:2 | |
SpVgg Bayern Hof – SV Viktoria Aschaffenburg | 0:2 | |
FC 05 Schweinfurt II – SpVgg Mögeldorf | 1:1 |
1. | (1.) | SpVgg Greuther Fürth II | 13 | 12 | 0 | 1 | 43 | : | 7 | 36 | |
2. | (2.) | FC Würzburger Kickers II | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | : | 23 | 26 | |
3. | (3.) | Don Bosco Bamberg | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | : | 20 | 25 | |
4. | (5.) | SpVgg Mögeldorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | : | 24 | 19 | |
5. | (4.) | FSV Erlangen-Bruck | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | 18 | |
6. | (10.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 26 | 18 | |
7. | (6.) | Würzburger FV | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | : | 20 | 17 | |
8. | (7.) | SG Quelle Fürth | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | : | 21 | 17 | |
9. | (12.) | SV Raigering | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 25 | 16 | |
10. | (8.) | TSV Großbardorf | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | : | 24 | 16 | |
11. | (9.) | FC Eintracht Bamberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | : | 24 | 15 | |
12. | (11.) | SpVgg SV Weiden | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | : | 26 | 13 | |
13. | (13.) | FC 05 Schweinfurt II | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | : | 23 | 13 | |
14. | (14.) | SpVgg Bayern Hof | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | : | 32 | 10 |
FC 05 Schweinfurt II – SpVgg Mögeldorf 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Yassin Achour (5.), 1:1 Luca Neundörfer (53.).
U-15-Junioren Bayernliga Nord
SGV Nürnberg-Fürth – FC Coburg | 0:4 | |
JFG Wendelstein – TSV Weißenburg | 1:4 | |
FC Eintracht Bamberg – SpVgg Bayreuth | 0:1 | |
TSV Großbardorf – JFG Deichselbach-Regnitzau | 4:0 | |
SpVgg Bayern Hof – FC Coburg | 2:2 | |
SV Viktoria Aschaffenburg – FC 05 Schweinfurt | 2:1 | |
SC Eltersdorf – SGV Nürnberg-Fürth | abg. |
1. | (1.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 13 | 12 | 0 | 1 | 52 | : | 10 | 36 | |
2. | (2.) | SG Quelle Fürth | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | : | 13 | 30 | |
3. | (3.) | FC Eintracht Bamberg | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | : | 15 | 26 | |
4. | (5.) | TSV Großbardorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | : | 14 | 25 | |
5. | (4.) | FC 05 Schweinfurt | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | : | 21 | 22 | |
6. | (7.) | FC Coburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | : | 25 | 22 | |
7. | (6.) | ASV Neumarkt | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | : | 22 | 22 | |
8. | (8.) | SGV Nürnberg-Fürth | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | : | 20 | 18 | |
9. | (9.) | SpVgg Bayreuth | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | : | 17 | 18 | |
10. | (10.) | TSV Weißenburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | : | 29 | 13 | |
11. | (11.) | JFG Deichselbach-Regnitzau | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | : | 38 | 13 | |
12. | (12.) | SpVgg Bayern Hof | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | : | 37 | 9 | |
13. | (13.) | SC Eltersdorf | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | : | 60 | 7 | |
14. | (14.) | JFG Wendelstein | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | : | 38 | 4 |
SV Viktoria Aschaffenburg – FC 05 Schweinfurt 2:1 (1:1). Ganz bittere Niederlage für die Schweinfurter C-Junioren-Bayernliga-Kicker gegen Aschaffenburg. Ein Eigentor in der ersten Minute der Nachspielzeit brachte die Nachwuchs-Nullfünfer noch um einen Punkt. Sie hatten zunächst gut begonnen und waren durch Ali Erfani nach gut einer Viertelstunde in Führung gegangen. Das nutzte nach dem Abpfiff jedoch nicht mehr viel. (swt/dog)
Tore: 0:1 Ali Erfani (16.), 1:1 Jonas Enzmann (25.), 2:1 Hannes Bauer (70.+1, Eigentor).
U-19-Junioren Bayernliga
SpVgg Unterhaching – SpVgg Ansbach | 5:1 | |
FC 05 Schweinfurt – TSV 1860 Rosenheim | 3:0 | |
FC Deisenhofen – 1. FC Nürnberg | 0:1 | |
Würzburger Kickers – Wacker Burghausen | 0:2 | |
Jahn Regensburg – SpVgg Landshut | 0:1 | |
FC Memmingen – TSV 1860 München | 0:2 | |
SG Quelle Fürth – FV Illertissen | abg. |
1. | (1.) | SpVgg Unterhaching | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | : | 8 | 35 | |
2. | (2.) | 1. FC Nürnberg | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | : | 6 | 34 | |
3. | (4.) | FC 05 Schweinfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | : | 22 | 24 | |
4. | (5.) | TSV 1860 München | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | : | 25 | 23 | |
5. | (3.) | FC Deisenhofen | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 19 | 23 | |
6. | (8.) | SpVgg Landshut | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | : | 32 | 19 | |
7. | (6.) | Würzburger Kickers | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | : | 28 | 17 | |
8. | (7.) | Jahn Regensburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | : | 19 | 16 | |
9. | (9.) | Wacker Burghausen | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | : | 18 | 16 | |
10. | (10.) | SG Quelle Fürth | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | : | 39 | 13 | |
11. | (11.) | SpVgg Ansbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | : | 44 | 12 | |
12. | (12.) | TSV 1860 Rosenheim | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | : | 37 | 9 | |
13. | (13.) | FC Memmingen | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | : | 39 | 9 | |
14. | (14.) | FV Illertissen | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | : | 20 | 7 |