Volleyball (SWT)
Bundesliga, Männer
SCC Berlin – Generali Haching | 1:3 | |
TV Bühl – Moerser SC | 3:1 | |
VfB Friedrichshafen – Netzhoppers KW | 3:0 | |
EnBW Rottenburg – RWE Volleys Bottrop | 3:0 | |
VC Franken – VC Bad Dürrenberg/Sp. | 3:2 |
1. | (1.) | VfB Friedrichshafen | 11 | 11 | 33 | : | 5 | 22 | : | |||
2. | (2.) | Generali Haching | 11 | 9 | 2 | 30 | : | 10 | 18 | : | 4 | |
3. | (3.) | EnBW Rottenburg | 10 | 8 | 2 | 24 | : | 13 | 16 | : | 4 | |
4. | (5.) | evivo Düren | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 14 | 14 | : | 6 | |
5. | (4.) | SCC Berlin | 11 | 7 | 4 | 27 | : | 12 | 14 | : | 8 | |
6. | (6.) | Netzhoppers KW | 11 | 6 | 5 | 22 | : | 24 | 12 | : | 10 | |
7. | (7.) | TV Bühl | 11 | 5 | 6 | 19 | : | 26 | 10 | : | 12 | |
8. | (9.) | VC Franken | 11 | 4 | 7 | 17 | : | 26 | 6 | : | 16 | |
9. | (8.) | Wuppertal TITANS | 11 | 3 | 8 | 13 | : | 28 | 6 | : | 16 | |
10. | (10.) | VC Bad Dürrenberg/Sp. | 11 | 2 | 9 | 14 | : | 29 | 4 | : | 18 | |
11. | (11.) | Moerser SC | 11 | 2 | 9 | 11 | : | 27 | 4 | : | 18 | |
12. | (12.) | RWE Volleys Bottrop | 11 | 1 | 10 | 10 | : | 30 | 2 | : | 20 |
VC Franken: - 2 Pluspunkte + 2 Minuspunkte wegen Unregelmäßigkeiten im Lizenzierungsverfahren.
VC Franken – VC Bad Dürrenberg 3:2 (23:25, 25:17, 25:17, 29:31, 15:8)
Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten die Eschenbacher Volleys Bamberg vor 1500 Zuschauern in der Jako-Arena. Es war der zweite Sieg in Folge, zum Abschluss der Hinrunde ist der VC Franken Achter. Bamberg startete nervös, gab den ersten Satz ab, konnte sich aber auf Kris Brand verlassen. Im vierten Satz ließen die Eschenbacher Volleys sechs Matchbälle ungenutzt und mussten den Satz mit 29:31 abgeben. Im Tie-Break war der VC Franken aber nervenstark.