2018/19BZL Gr. 1 Nordwest Männer Nord Ufr.
Spiele
Freitag, 12. April 2019
Samstag, 13. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwebheim TSV Schwebheim | 18 | 16 | 1 | 1 | 156 | :68 | 88 | 33 | :3 | |
2. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 18 | 13 | 1 | 4 | 148 | :92 | 56 | 27 | :9 | |
3. | TSV Aschach TSV Aschach | 18 | 13 | 1 | 4 | 130 | :87 | 43 | 27 | :9 | |
4. | SV Herschfeld SV Herschfeld | 18 | 10 | 3 | 5 | 134 | :104 | 30 | 23 | :13 | |
5. | FC Großwenkheim FC Großwenkheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 131 | :122 | 9 | 20 | :16 | |
6. | Heimatverein Burglauer Heimatverein Burglauer | 18 | 8 | 3 | 7 | 130 | :122 | 8 | 19 | :17 | |
7. | FC Arnstein FC Arnstein | 18 | 6 | 0 | 12 | 96 | :128 | -32 | 12 | :24 | |
8. | VfL Niederwerrn II VfL Niederwerrn II | 18 | 5 | 1 | 12 | 87 | :133 | -46 | 11 | :25 | |
9. | TSV Schwebheim II TSV Schwebheim II | 18 | 1 | 3 | 14 | 79 | :152 | -73 | 5 | :31 | |
10. | DJK Hergolshausen DJK Hergolshausen | 18 | 0 | 3 | 15 | 76 | :159 | -83 | 3 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwebheim TSV Schwebheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 76 | :27 | 49 | 16 | :2 | |
2. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | :44 | 33 | 15 | :3 | |
3. | TSV Aschach TSV Aschach | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | :40 | 31 | 15 | :3 | |
4. | SV Herschfeld SV Herschfeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 69 | :45 | 24 | 13 | :5 | |
5. | FC Großwenkheim FC Großwenkheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 73 | :51 | 22 | 13 | :5 | |
6. | Heimatverein Burglauer Heimatverein Burglauer | 9 | 5 | 2 | 2 | 72 | :56 | 16 | 12 | :6 | |
7. | FC Arnstein FC Arnstein | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | :59 | -2 | 8 | :10 | |
8. | VfL Niederwerrn II VfL Niederwerrn II | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | :68 | -12 | 8 | :12 | |
9. | TSV Schwebheim II TSV Schwebheim II | 9 | 1 | 2 | 6 | 44 | :72 | -28 | 4 | :14 | |
10. | DJK Hergolshausen DJK Hergolshausen | 8 | 0 | 1 | 7 | 39 | :71 | -32 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwebheim TSV Schwebheim | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | :41 | 39 | 17 | :1 | |
2. | TSV Grafenrheinfeld TSV Grafenrheinfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 71 | :48 | 23 | 12 | :6 | |
3. | TSV Aschach TSV Aschach | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | :47 | 12 | 12 | :6 | |
4. | SV Herschfeld SV Herschfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 65 | :59 | 6 | 10 | :8 | |
5. | Heimatverein Burglauer Heimatverein Burglauer | 9 | 3 | 1 | 5 | 58 | :66 | -8 | 7 | :11 | |
6. | FC Großwenkheim FC Großwenkheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 58 | :71 | -13 | 7 | :11 | |
7. | FC Arnstein FC Arnstein | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 | :69 | -30 | 4 | :14 | |
8. | VfL Niederwerrn II VfL Niederwerrn II | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | :65 | -34 | 3 | :13 | |
9. | DJK Hergolshausen DJK Hergolshausen | 10 | 0 | 2 | 8 | 37 | :88 | -51 | 2 | :18 | |
10. | TSV Schwebheim II TSV Schwebheim II | 9 | 0 | 1 | 8 | 35 | :80 | -45 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Hergolshausen
FC Arnstein
FC Großwenkheim
Heimatverein Burglauer
SV Herschfeld
TSV Aschach
TSV Grafenrheinfeld
TSV Schwebheim
TSV Schwebheim II
VfL Niederwerrn II
DJK Hergolshausen
FC Arnstein
FC Großwenkheim
Heimatverein Burglauer
SV Herschfeld
TSV Aschach
TSV Grafenrheinfeld
TSV Schwebheim
TSV Schwebheim II
VfL Niederwerrn II
3:9
7:9
6:9
6:9
4:9
2:9
3:9
8:8
9:2
7:9
9:7
5:9
5:9
1:9
3:9
9:2
9:3
8:8
9:3
9:6
9:6
9:0
5:9
6:9
9:7
9:3
9:1
9:6
9:5
8:8
6:9
9:6
5:9
9:4
8:8
9:3
9:2
9:6
8:8
9:1
5:9
2:9
9:3
9:4
9:2
9:3
9:6
9:4
0:9
9:7
8:8
9:1
9:0
9:2
9:3
9:4
9:4
8:8
9:4
6:9
9:7
9:3
9:2
9:0
9:2
9:2
9:5
4:9
9:4
9:2
9:1
8:8
3:9
8:8
3:9
9:2
1:9
4:9
5:9
3:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Bundesliga
TischtennisFrauen
TischtennisJungen