2022/23BZKL B Gr. 1 West Männer Süd Ufr.
Spiele
Freitag, 31. März 2023
Samstag, 01. April 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Waldbüttelbrunn IV TSG Waldbüttelbrunn IV | 17 | 14 | 2 | 1 | 125 | :45 | 80 | 30 | :4 | |
2. | TSV Thüngersheim II TSV Thüngersheim II | 17 | 12 | 4 | 1 | 114 | :56 | 58 | 28 | :6 | |
3. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 17 | 10 | 5 | 2 | 105 | :65 | 40 | 25 | :9 | |
4. | TTC Remlingen II TTC Remlingen II | 17 | 11 | 1 | 5 | 91 | :79 | 12 | 23 | :11 | |
5. | TSV Güntersleben II TSV Güntersleben II | 17 | 10 | 2 | 5 | 95 | :75 | 20 | 22 | :12 | |
6. | TV Helmstadt II TV Helmstadt II | 18 | 9 | 2 | 7 | 98 | :82 | 16 | 20 | :16 | |
7. | TSV Reichenberg TSV Reichenberg | 17 | 4 | 1 | 12 | 70 | :100 | -30 | 9 | :25 | |
8. | SG Hettstadt SG Hettstadt | 17 | 3 | 1 | 13 | 51 | :119 | -68 | 7 | :27 | |
9. | SV Geroldshausen II SV Geroldshausen II | 18 | 3 | 1 | 14 | 64 | :116 | -52 | 7 | :29 | |
10. | TTC Oberaltertheim TTC Oberaltertheim | 17 | 0 | 1 | 16 | 47 | :123 | -76 | 1 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Thüngersheim II TSV Thüngersheim II | 9 | 7 | 2 | 0 | 65 | :25 | 40 | 16 | :2 | |
2. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 9 | 6 | 2 | 1 | 62 | :28 | 34 | 14 | :4 | |
3. | TSV Güntersleben II TSV Güntersleben II | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | :34 | 22 | 14 | :4 | |
4. | TSG Waldbüttelbrunn IV TSG Waldbüttelbrunn IV | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | :22 | 36 | 13 | :3 | |
5. | TTC Remlingen II TTC Remlingen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | :27 | 26 | 13 | :3 | |
6. | TV Helmstadt II TV Helmstadt II | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | :38 | 14 | 10 | :8 | |
7. | SG Hettstadt SG Hettstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | :54 | -18 | 6 | :12 | |
8. | TSV Reichenberg TSV Reichenberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | :42 | -4 | 5 | :11 | |
9. | SV Geroldshausen II SV Geroldshausen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | :52 | -14 | 4 | :14 | |
10. | TTC Oberaltertheim TTC Oberaltertheim | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | :53 | -26 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Waldbüttelbrunn IV TSG Waldbüttelbrunn IV | 9 | 8 | 1 | 0 | 67 | :23 | 44 | 17 | :1 | |
2. | TSV Thüngersheim II TSV Thüngersheim II | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | :31 | 18 | 12 | :4 | |
3. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 8 | 4 | 3 | 1 | 43 | :37 | 6 | 11 | :5 | |
4. | TV Helmstadt II TV Helmstadt II | 9 | 4 | 2 | 3 | 46 | :44 | 2 | 10 | :8 | |
5. | TTC Remlingen II TTC Remlingen II | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | :52 | -14 | 10 | :8 | |
6. | TSV Güntersleben II TSV Güntersleben II | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | :41 | -2 | 8 | :8 | |
7. | TSV Reichenberg TSV Reichenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | :58 | -26 | 4 | :14 | |
8. | SV Geroldshausen II SV Geroldshausen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | :64 | -38 | 3 | :15 | |
9. | SG Hettstadt SG Hettstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | :65 | -50 | 1 | :15 | |
10. | TTC Oberaltertheim TTC Oberaltertheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | :70 | -50 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SG Hettstadt
SV Geroldshausen II
TG Höchberg II
TSG Waldbüttelbrunn IV
TSV Güntersleben II
TSV Reichenberg
TSV Thüngersheim II
TTC Oberaltertheim
TTC Remlingen II
TV Helmstadt II
SG Hettstadt
SV Geroldshausen II
TG Höchberg II
TSG Waldbüttelbrunn IV
TSV Güntersleben II
TSV Reichenberg
TSV Thüngersheim II
TTC Oberaltertheim
TTC Remlingen II
TV Helmstadt II
7:3
3:7
1:9
3:7
6:4
2:8
6:4
4:6
4:6
10:0
4:6
1:9
4:6
4:6
1:9
8:2
3:7
3:7
7:3
10:0
4:6
8:2
8:2
5:5
7:3
8:2
5:5
10:0
7:3
5:5
01.04. 16:00
7:3
4:6
10:0
8:2
7:3
6:4
6:4
5:5
3:7
8:2
8:2
7:3
8:2
5:5
31.03. 20:00
9:1
5:5
2:8
3:7
2:8
10:0
4:6
3:7
10:0
5:5
8:2
5:5
6:4
8:2
6:4
10:0
7:3
5:5
3:7
3:7
4:6
3:7
4:6
31.03. 19:30
3:7
2:8
8:2
9:1
01.04. 18:30
2:8
8:2
6:4
5:5
7:3
8:2
9:1
8:2
4:6
1:9
6:4
7:3
4:6
9:1
4:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenRadballVolleyballKorbballRugbyKegelnWasserballBadmintonSchachRollhockeyJudoRingenFaustballAmerican FootballHockeyGewichtheben
Alle Tischtennis-Ligen anzeigenTischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJungen