U-19-Junioren Bayernliga
SpVgg Landshut – SpVgg Greuther Fürth 1:3
FC Memmingen – Jahn Regensburg 0:2
FV Illertissen – Wacker Burghausen 0:0
Kickers Würzburg – ASV Neumarkt 3:0
SpVgg Bayern Hof – FC 1920 Gundelfingen 3:0
FC Deisenhofen – SpVgg Ansbach 2:2
SpVgg Unterhaching – FC 05 Schweinfurt 1:1
1. (3.) Jahn Regensburg 2 2 0 0 5 : 0 6
2. (1.) TSV 1860 München 2 2 0 0 5 : 3 6
3. (2.) FC Deisenhofen 2 1 1 0 6 : 2 4
4. (7.) SpVgg Ansbach 2 1 1 0 4 : 3 4
4. (5.) SpVgg Unterhaching 2 1 1 0 4 : 3 4
6. (8.) Wacker Burghausen 2 1 1 0 1 : 0 4
7. (9.) Kickers Würzburg 2 1 0 1 5 : 3 3
8. (13.) SpVgg Bayern Hof 2 1 0 1 3 : 1 3
9. (9.) SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 5 : 4 3
10. (3.) ASV Neumarkt 2 1 0 1 3 : 3 3
11. (5.) FC Memmingen 2 1 0 1 3 : 4 3
12. (12.) FV Illertissen 2 0 1 1 1 : 2 1
13. (16.) FC 05 Schweinfurt 2 0 1 1 1 : 5 1
14. (9.) FC 1920 Gundelfingen 2 0 0 2 2 : 6 0
15. (15.) FC Ismaning 2 0 0 2 1 : 5 0
16. (14.) SpVgg Landshut 2 0 0 2 1 : 6 0
FC Würzburger Kickers – ASV Neumarkt 3:0 (2:0)
Jörg Rieger
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Landesliga
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis
Fürth
Icon Haken im Kreis gesetzt
Icon Plus im Kreis