In Deutschland gilt seit dem 01.01.2025 bei der gesetzlichen Rente die sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für die Rente, also die Beiträge, nicht besteuert werden, dafür aber die spätere Auszahlung der Rente, wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilt. Für Seniorinnen und Senioren ist das in der Regel von Vorteil, da ihnen im Ruhestand meist weniger Geld ausbezahlt wird, als im Erwerbsleben und sie damit weniger Steuern zahlen müssen. Aber welcher Teil der Rente wird eigentlich besteuert?
Rente: Welcher Teil ist steuerpflichtig?
Der steuerpflichtige Anteil der Rente hängt davon ab, wann Versicherte in Rente gehen. Wer am 31.12.2004 eine Rente bezogen hat oder 2005 in Rente ging, muss laut Deutscher Rentenversicherung 50 Prozent der Jahresbruttorente versteuern. Dieser Prozentsatz gilt bis zum Tod. Der restliche Teil bleibt steuerfrei.
Da die nachgelagerte Besteuerung erst 2005 eingeführt wurde, dauert der Umgestaltungsprozess mehrere Jahrzehnte und ist bis dato noch nicht abgeschlossen. Der zu versteuernde Rentenanteil erhöht sich jedes Jahr, bis er 2058 100 Prozent betragen soll.
Der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, wie viel Prozent der Rente versteuert werden muss, je nachdem, in welchem Jahr Versicherte in Rente gehen:
Jahr des Renteneintritts | Anteil der Rente, der besteuert wird, in Prozent | Rentenfreibetrag in Prozent |
---|---|---|
Bis 2005 | 50 | 50 |
2006 | 52 | 48 |
2007 | 54 | 46 |
2008 | 56 | 44 |
2009 | 58 | 42 |
2010 | 60 | 40 |
2011 | 62 | 38 |
2012 | 64 | 36 |
2013 | 66 | 34 |
2014 | 68 | 32 |
2015 | 70 | 30 |
2016 | 72 | 28 |
2017 | 74 | 26 |
2018 | 76 | 24 |
2019 | 78 | 22 |
2020 | 80 | 20 |
2021 | 81 | 19 |
2022 | 82 | 18 |
2023 | 82,5 | 17,5 |
2024 | 83 | 17 |
2025 | 83,5 | 16,5 |
2026 | 84 | 16 |
2027 | 84,5 | 15,5 |
2028 | 85 | 15 |
2029 | 85,5 | 14,5 |
2030 | 86 | 14 |
2031 | 86,5 | 13,5 |
2032 | 87 | 13 |
2033 | 87,5 | 12,5 |
2034 | 88 | 12 |
2035 | 88,5 | 11,5 |
2036 | 89 | 11 |
2037 | 89,5 | 10,5 |
2038 | 90 | 10 |
2039 | 90,5 | 9,5 |
2040 | 91 | 9 |
2041 | 91,5 | 8,5 |
2042 | 92 | 8 |
2043 | 92,5 | 7,5 |
2044 | 93 | 7 |
2045 | 93,5 | 6,5 |
2046 | 94 | 6 |
2047 | 94,5 | 5,5 |
2048 | 95 | 5 |
2049 | 95,5 | 4,5 |
2050 | 96 | 4 |
2051 | 96,5 | 3,5 |
2052 | 97 | 3 |
2053 | 97,5 | 2,5 |
2054 | 98 | 2,0 |
2055 | 98,5 | 1,5 |
2056 | 99 | 1 |
2057 | 99,5 | 0,5 |
2058 | 100 | 0 |
Wenn die gesetzliche Rente allerdings die einzige Einkunftsart ist und der steuerpflichtige Anteil nicht den Grundfreibetrag übersteigt, müssen Seniorinnen und Senioren keine Steuern auf die Rente zahlen. Für 2025 liegt der Grundfreibetrag bei 12.084 Euro. Jeder Cent, der darüber liegt, muss also versteuert werden. Ob und wie viel Steuern Rentner zahlen müssen, lässt sich also ausrechnen.
Übrigens: Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Mit ein paar Tipps können sie dabei einiges an Geld sparen. Außerdem haben wir ausgerechnet, wie viel Steuern bei 1300 Euro Rente, bei 1500 Euro Rente, bei 1800 Euro Rente, bei 2000 Euro Rente und bei 2500 Euro Rente anfallen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Registrieren sie sichSie haben ein Konto? Hier anmelden